项目公告
转让标的名称 | 重药****点击查看公司51%股权 |
项目编号 | ****点击查看 | 转让底价 -万元 |
信息披露开始日期 | 2026-08-20 | 信息披露结束日期 2026-09-16 |
标的所在地区 | **省,**市,**区 | 标的所属行业 批发业 |
项目受理联系人 | 张佳瑞 /023-****点击查看0594 |
转让方承诺
本转让方现提出申请,将持有的本资产****点击查看交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动,并依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺:
我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、****点击查看交易所交易规则及配套细则,按照有关要求履行我方义务;
本次产权转让是我方真实意愿表示,交易标的权属清晰,不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形;对设定担保物权的产权转让,符合民法典等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,****点击查看政府有关部门审核;
我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
我方所提交的信息发布申请书及附件材料内容真实、完整、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
我方若发生违规违约行为,给意向受让方、受让****点击查看交易所造成损失的,我方同意以我方在信息披露中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。
标的企业简况
标的企业情况 标的企业名称 | 重药****点击查看公司 |
注册地(地址) | **省,**市,**区 |
法定代表人 | 刘静 |
成立时间 | - |
注册资本 | 2000.0万元 人民币 |
实收资本 | 1510.0万元 人民币 |
经济类型 | 国有控股企业 |
公司类型(经济性质) | ****点击查看公司 |
经营规模 | 小型 |
统一社会信用代码 | 915****点击查看****点击查看486248J |
所属行业 | 批发业 |
经营范围 | 许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用百货销售;五金产品批发;电子产品销售;家用电器销售;环境保护专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;气体、液体分离及纯净设备销售;终端计量设备销售;会议及展览服务;办公服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;机械设备租赁;仪器仪表销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);食品销售(仅销售预包装食品);玻璃仪器销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
职工人数 | - |
是否含有国有划拨土地 | 否 |
标的企业股权结构 ****点击查看公司股东对外转让的 | 否 |
其他股东是否放弃优先购买权 | 否 |
序号 股东名称(前十位) 持股比例(%) | 1 | ****点击查看 | 51 | | 2 | 张玲 | 15 | | 3 | 陈宗洪 | 15 | | 4 | 陈志和 | 8 | | 5 | 何登全 | 6 | | 6 | 彭玲 | 5 | | 其余-位股东 | 共持股比例- | |
主要财务指标 近三年企业年度审计报告
年度 营业收入 营业利润 净利润 总资产 总负债 所有者权益 审计机构 | 2025 | 3658.50 | -148.44 | -124.16 | 3753.09 | 2095.83 | 1657.25 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
以下数据出自专项审计报告
(年度) 营业收入 营业利润 净利润
| | |
总资产 总负债 所有者权益
| | |
审计机构 |
最近一期财务数据
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
| 2026-07-31 | 960.39 | -42.63 | -162.50 |
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
| 月报 | 2687.99 | 1193.25 | 1494.75 |
资产评估情况 评估机构 | - |
核准(备案)机构 | - |
核准(备案)日期 | - |
评估基准日 | - |
基准日审计机构 | - |
重要信息披露 其他披露内容 | 上述披露信息所涉交易需履行最终批准程序,项目最终披露内容以正式信息披露为准。 |
管理层拟参与受让意向 | 否 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | -万元 |
| 价款支付方式 | 一次性支付 |
| 与转让相关其他条件 | - |
| 受让方资格条件 | 以正式信息披露为准。 |
保证金设定 | 是否缴纳保证金 | 否 |
| 交纳金额 | 0 |
| 交纳时间 | - |
| 交纳方式 | |
转让方简况
转让方基本情况 | 转让方名称 | ****点击查看 |
| 注册地(住所) | **省**市高新区九兴大道14号5栋1单元11楼1102号 |
| 法定代表人 | 王磊 |
| 注册资本(万元) | 10900.0 |
| 经济类型 | 国有控股企业 |
| 公司类型(经济性质) | ****点击查看公司 |
| 所属行业 | 研究和试验发展 |
| 统一社会信用代码 | 915****点击查看****点击查看1084253 |
| 经营规模 | 中型 |
| 持有产(股)权比例(%) | 51 |
| 拟转让产(股)权比例(%) | 51 |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | ****点击查看国资委监管 |
| 所属集团或主管部门名称 | - | |
| 批准单位名称 | - |
| 决议类型 | - |
| 内部审议情况 | 总经理办公会决议 |
挂牌信息
信息披露公告期 | 20个工作日 |
信息披露期满后,如未征集到意向受让方 | 终止挂牌 |
交易方式 | - |
发布媒体名称 | - |
交易机构 交易机构名称 | ****点击查看集团****点击查看中心交易二部 |
交易机构联系人 | 张佳瑞 | 联系电话 023-****点击查看0594 |