中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
受让方名称: | ****点击查看 |
交易标的名称: | ****点击查看-1**市**区长冈路13****点击查看中心五号楼第16层 |
标的评估结果: | 45,772.20元/月 |
标的转让底价: | 45,772.20元/月 |
标的成交价格: | 45,772.20元/月 |
标的成交总额: | 2,801,258.60元 |
标的成交日期: | 2025-09-10 |
****点击查看
****点击查看交易中心
****点击查看
2025年9月10日