联系人3个
立即查看
可引荐人脉508人
立即引荐
历史招中标信息19条
立即监控
联系人3个
立即查看
可引荐人脉508人
立即引荐
历史招中标信息19条
立即监控
信息时间:2026-07-10
产权转让信息披露公告
公告编号: 长公GY-GG-****点击查看010207
| 项目名称 | ****点击查看集团有限公司转让所持**银河吉星****点击查看公司5%股权项目 | ||
| 项目编号 | ****点击查看 | 披露公告期 | 20 工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2026年07月13日 | 信息披露结束日期 | 2026年08月07日 |
| 标的展示时间、地点 | 公告期即为展示期,标的所在地 | 登记截止时间及交易保证金到账截止时间 | 2026年08月10日 |
| 标的展示联系人 | 刘女士 | 电话 | 180****点击查看7792 |
| 项目咨询联系人 | 李先生 | 电话 | 0431-****点击查看9645 |
| 交易系统咨询联系人 | 软件客服0512-****点击查看8016 | 电话 | 0431-****点击查看9139 |
| 交易系统网址 | https://www.****点击查看.cn/EpointSSO/memberLogin | ||
二、转让标的基本情况
| 标的企业 名称 | **银河吉星****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 标的企业 基本情况 | 注册地(住所) | **市西**金融大街35号1号楼14层1422号 | |||||||||||||
| 法定代表人 | 陈嘉翊 | 成立日期 | 2010-08-27 | ||||||||||||
| 注册资本 | 3000.0 万元 | 实缴资本 | 3000 万元 | ||||||||||||
| 经济类型 | √A、****点击查看公司(企业)/国有全资企业 □B、国有控股企业 □C、国有实际控制企业 □D、国有参股企业 □E、其他 | ||||||||||||||
| 企业类型 | ****点击查看公司 | 所属行业 | 投资与资产管理 | ||||||||||||
| 职工人数 | 8 人 | ||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | □是 √否 | ||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 911****点击查看****点击查看356099L | ||||||||||||||
| 经营规模 | □大 □中 □小 √微 | ||||||||||||||
| 经营范围 | 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||||||||||||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | □是 √否 未放弃优先购买权的股东,应在信息披露公告规定的期限内,按公告要求办理意向受让登记手续与其他意向受让方公平竞争,并在竞价活动中行使同等价位的优先权。逾期未办理意向受让手续或未在竞价中行使优先权的视为放弃。 | ||||||||||||||
| 企业管理层是否参与受让 | □是 √否 | ||||||||||||||
| 是 否涉及职工安置 | □是 √否 | ||||||||||||||
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | □是 √否 | ||||||||||||||
| 前十位股东名称 | 出资金额(万元) | 持有比例 ( %) | |||||||||||||
| 1. 中国****点击查看公司 | 70.0 | ||||||||||||||
| 2. **省创业投资****点击查看公司 | 25.0 | ||||||||||||||
| 3. ****点击查看集团有限公司 | 5.0 | ||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||
| 6. | |||||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||
| 8. | |||||||||||||||
| 9. | |||||||||||||||
| 10. | |||||||||||||||
| 11、其他股东: | |||||||||||||||
| 主要财务 指标 | 2025 年度审计报告数据 | ||||||||||||||
| (金额单位:万元) | |||||||||||||||
| 营业收入 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||
| 4162.14 | 3086.85 | 3086.85 | 2459.1 | ||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||
| 8486.23 | 1746.72 | 6739.51 | |||||||||||||
| 审计机构 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||
| 2026年06月30日 财务报表 | |||||||||||||||
| (金额单位:万元) | |||||||||||||||
| 营业收入 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||
| -75.35 | -2512.52 | -2512.52 | -2522.4 | ||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||
| 6876.77 | 2659.66 | 4217.11 | |||||||||||||
| 其他披露的内容 | 以下内容由转让方提供,****点击查看交易中心完全依照转让方所提供文本照实发布,未尽事宜请意向受让方自行向转让方标的展示联系人了解,联系方式详见项目公告。 1.本次转让的股权标的为****点击查看集团有限公司公开挂牌转让所持有的**银河吉星****点击查看公司5%股权,原股东不放弃优先购买权,企业管理层不参与受让。 2. 如挂牌期满,经受让资格确认后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则经转让方根据**银河吉星****点击查看公司的章程规定,审核符**为基金管理人股东及相关法律法规确认意向受让方条件后,采取网络竞价方式确定受让方。 3.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方提交受让申请,即视为已详细阅读并完全认可本转让标的所披露的内容,以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符**为标的企业的股东资格,决定是否申请本次受让,自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失。 4.意向受让方须书面承诺:(1)已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件,包括审计报告、资产评估报告和法律意见书的内容及相关操作规定,已经了解转让标的状况及相关约定,自愿接受转让标的的全部现状,在递交意向受让申请后,不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款。 (2)成交价款实行场内结算,受让方采用一次性付款方式将成交价款交****点击查看交易中心****点击查看中心)指定账户。成交次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,合同生效之日起3个工作日内一次性交纳成交价款。(3)受让方应以有利于标的企业持续健康发展为受让目的,积极履行股东权利和义务,维护原股东合法权益,维护并必须保证企业职工队伍(包括退休人员)稳定。 (4)受让方自愿无条件接受并承担转让方披露的与标的企业相关的或有责任及其他信息披露事项。 5.过户手续由受让方办理,转让方配合和协助受让方办理股权转让的变更手续。 6.本次转让涉及的税费,由双方按照有关规定各自缴纳。 | ||||||||||||||
三、转让方基本情况
|
| 转让方名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
| 注册地(住所) | ****点击查看开发区****点击查看广场B座3401室 | ||||
| 经济类型 | √A、****点击查看公司(企业)/国有全资企业 □B、国有控股企业 □C、国有实际控制企业 □D、国有参股企业 □E、其他 | ||||
| 法定代表人 | 张相东 | 成立日期 | 2023年07月31日 | ||
| 注册资本 | 800000.0 万元 | 实收资本 | 万元 | ||
| 企业类型 | 国有企业 | 所属行业 | 企业管理服务 | ||
| 统一社会 信用代码 | ****点击查看0100MACT9XUB5A | 经营规模 | |||
| 持有产 (股) 权比例( %) | 5 | 拟转让产 (股) 权比例( %) | 5 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | √ G、县(市、区)国资监管机构 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | ****点击查看 | ||||
| 统一社会信用代码 | ****点击查看0100MACT9XUB5A | ||||
| 转让方决策文件 类型 | □股东会决议 √董事会决议 □批复 □总经理办公会决议 □其他 | ||||
| 批准单位名称 | ****点击查看 | ||||
| 批准日期 | 2026年07月02日 | ||||
| 批准单位决议 文件类型 | □股东会决议 □董事会决议 √批复 □总经理办公会决议 □其他 | ||||
| 决议文件名称 | ****点击查看集团****点击查看公司股权事宜的批复 | ||||
四、交易条件与受让方资格条件
以下条件为转让的基本条件,是产权交易合同的必备条款。意向受让人所提受让意向须满足该等条件,在不低于条件所确定标准的前提下,可对该条件进行细化和补充,其中优于该基本条件的内容应当作为受让文件和产权交易合同的组成部分。
| 交易 条件 | 标的名称 | ****点击查看集团有限公司转让所持**银河吉星****点击查看公司5%股权项目 | ||
| 转让底价(万元) | 226.858 | |||
| 价款支付方式 | √ A、一次性付款 □ B、分期付款 | |||
| 分期付款 支付要求 | ||||
| 与转让相关的 其他条件 | 意向受让方须书面承诺:(1)已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件,包括审计报告、资产评估报告和法律意见书的内容及相关操作规定,已经了解转让标的状况及相关约定,自愿接受转让标的的全部现状,在递交意向受让申请后,不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款。 (2)成交价款实行场内结算,受让方采用一次性付款方式将成交价款交****点击查看交易中心****点击查看中心)指定账户。成交次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,合同生效之日起3个工作日内一次性交纳成交价款。(3)受让方应以有利于标的企业持续健康发展为受让目的,积极履行股东权利和义务,维护原股东合法权益,维护并必须保证企业职工队伍(包括退休人员)稳定。 (4)受让方自愿无条件接受并承担转让方披露的与标的企业相关的或有责任及其他信息披露事项。 | |||
| 受让方 资格条件 | 1.具有良好的财务状况和一次性支付股权转让价款的能力; 2.具有良好的商业信用; 3.受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 4.受让方应以有利于标的企业持续健康发展为受让目的,积极履行股东权利和义务,维护原股东合法权益,维护并必须保证企业目前在职职工队伍稳定。 | |||
| 保证金 设 定 | 交纳保证金 | □ 是 √ 否 | ||
| 保证金 交纳金额(万元) | 0.0 | |||
| 交纳方式 | ****点击查看银行****点击查看银行卡转账(不接收他人代付款) | |||
| 保证金账户信息 | 保证金户名: ****点击查看交易中心****点击查看中心) 开户银行: **银行**金恒支行 | |||
| 标的编号 | 标的名称 | 保证金账号 | ||
| ****点击查看001 | ****点击查看集团有限公司转让所持**银河吉星****点击查看公司5%股权项目 | **银行**金恒支行:010****点击查看****点击查看01745-****点击查看****点击查看006 | ||
| 国有资产交易须知 | 交易中心接受项目单位委托,已严格按照项目单位提供的资产相关情况书面介绍或说明,如实发布信息披露公告。交易中心对交易标的可能存在的瑕疵不承担任何法律责任。交易各方应依照下列原则,审慎交易,自行承担相应责任。 一、项目单位在国有资产交易过程中出现下列行为之一的,受让方有权就其造成的损害向仲裁****点击查看人民法院提起诉讼: (一)交易标的权属不清的; (二)所提交的材料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的; (三)未按长****点击查看管理委员会办公室《国有资产交易业务制度》规定,签署合同或交接标的的。 二、意向受让方或受让方在国有资产交易过程中出现下列行为之一的,将失信信息推送至**市信用信息平台;已取得受让资格的,取消其资格。因下列行为给项目单位、交易中心造成损失的,利益受损方有权依法向存在过错的意向受让方或受让方主张相应赔偿责任: (一)意向受让方故意提供虚假、失实材料的; (二)意向受让方之间相互串通,影响公平竞争,侵害项目单位合法权益的; (三)成交后,受让方无故未按信息披露公告规定签署合同的(项目单位书面提出); (四)成交后,受让方未按信息披露公告规定足额交纳成交价款的; (五)意向受让方或受让方违反法律法规或交易相关规定,****点击查看中心造成损失的。 | |||
| | ||||
五、信息披露期
| 信息披露 公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 |
| 信息披露期满,如未征集到意向受让方 | 变更公告内容,重新申请信息披露。 |
六、竞价方式
| 竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式:√A、网络竞价 |