山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年财政重点绩效评价项目(成本效益分析)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:****点击查看2025年财政重点绩效评价项目(成本效益分析) | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A18:王**、孙旭玉、宋雅男、标包A19:王**、孙旭玉、宋雅男、标包A20:王**、孙旭玉、宋雅男、标包A21:王**、孙旭玉、宋雅男、标包A22:王**、孙旭玉、宋雅男 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包A18:****点击查看(89.39、92.39、92.39)、****点击查看事务所有限公司(76.0、77.0、79.0)、****点击查看事务所有限公司(82.0、85.0、87.0)、**和信****点击查看公司(79.03、82.03、85.03)、**鲁****点击查看公司(78.48、81.48、83.48)标包A19:**和信****点击查看公司(87.49、90.49、93.49)、**华科****点击查看公司(83.91、86.91、86.91)、**三维****点击查看公司(64.0、67.0、70.0)、****点击查看**事务所有限公司(64.91、64.91、67.91)、****点击查看**公司(72.03、77.03、80.03)标包A20:中景瑞晟(北****点击查看公司(85.65、86.65、88.65)、****点击查看事务所有限公司(73.99、76.99、76.99)、****点击查看(78.38、81.38、84.38)、****点击查看事务所有限公司(81.87、81.87、84.87)、****点击查看事务所有限公司(64.5、64.5、67.5)、**华科****点击查看公司(79.0、79.0、82.0)、沃****点击查看公司(82.68、85.68、85.68)、****点击查看**事务所有限公司(64.94、67.94、67.94)、**和信****点击查看公司(74.38、77.38、77.38)、****点击查看事务所(普通合伙)(69.0、72.0、72.0)、**华盛****点击查看公司(61.93、64.93、67.93)、**鲁****点击查看公司(73.47、76.47、76.47)标包A21:沃****点击查看公司(84.43、87.43、90.43)、**三维****点击查看公司(67.0、67.0、74.0)、**和信****点击查看公司(74.08、77.08、82.08)标包A22:****点击查看**公司(88.01、88.01、91.01)、****点击查看事务所有限公司(61.0、64.0、64.0)、****点击查看事务所有限公司(79.0、79.0、82.0)、沃****点击查看公司(82.69、85.69、85.69) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照“****点击查看委员会《关于招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)”规定的收费标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):7560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、**华科****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、**华科****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、****点击查看:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、**鲁****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、**鲁****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、沃****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、沃****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、**和信****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、**和信****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、**和信****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、**三维****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、**三维****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、**华盛****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21、****点击查看**事务所有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、****点击查看**事务所有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:****点击查看**区济大路3号(****点击查看),****点击查看**区济大路3号(****点击查看),****点击查看**区济大路3号(****点击查看),****点击查看**区济大路3号(****点击查看),****点击查看**区济大路3号(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看9699(****点击查看),0531-****点击查看9699(****点击查看),0531-****点击查看9699(****点击查看),0531-****点击查看9699(****点击查看),0531-****点击查看9699(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省省**市市高新区县(区)奥体中路5111号号625房间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:186****点击查看2505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:赵金星 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:186****点击查看2505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |