贵州****伙)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
我单位****点击查看超市公开选取资产评估中介服务机构,现将中选结果相关事项公告如下:
项目名称 | **坡区2024年城市可经营空间服务设施(停车位、充电桩)经营权转让项目 |
采购人 | ****点击查看 |
投资审批项目 | 否 |
工程建设项目规模 | 投资额(¥154,097,200.00元) |
所需中介服务事项 | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | 资产评估 |
服务金额 | ¥40000.0元至¥115290.8元 |
金额说明 | 根据《关于发布**市资产评估服务收费参考标准(2015年)的通知》(渝评协〔2015〕5号)确定标准收费为: 100*0.01+900*0.0045+4000*0.0012+5000*0.00075+(15409-10000)*0.00015)*10000=144113.50元 最高限价按照标准收费下浮20%,为115290.80元。 |
选取时间 | 2025-01-15 09:00:00 |
选取方式 | 择优+竞价 |
中选机构名称 | ****点击查看 |
中选机构联系地址 | **省**市**市亦资街道竹**路**大厦二楼9-10号 |
中选金额 | ¥40000.0元 |
采购人业务咨询电话 | 杨 |
监督举报电话 | ****点击查看6548 |
2025-01-15