
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县2024****点击查看水库移民扶持基金项目中标候选人公示
****点击查看受****点击查看的委托,就**县2024****点击查看水库移民扶持基金项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果公示如下:
一、项目概况
项目名称:**县2024****点击查看水库移民扶持基金项目
项目编号:****点击查看
招标控制价:第一标段:****点击查看224.97元;
第二标段:****点击查看722.00元;
第三标段:****点击查看100.39元
二、开、评标信息
开标时间:2024年09月24日9时00分
开标地点:****点击查看交易中心开标厅
评标地点:****点击查看交易中心评标室、****点击查看交易中心评标室(副场)
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
第一标段 | |||||||
1 | ****点击查看 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第二标段 | |||||||
1 | ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | **省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
第三标段 | |||||||
1 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
第一标段 | |||||||
1 | ****点击查看 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.2 | 13.64 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 10.6 |
3 | ****点击查看公司 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 10.6 | 10.52 |
4 | ****点击查看**公司 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.2 | 9.24 |
第二标段 | |||||||
1 | ****点击查看公司 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.6 | 10.92 |
2 | **省****点击查看公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.6 |
3 | ****点击查看公司 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 10.8 | 10.56 |
第三标段 | |||||||
1 | ****点击查看**公司 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 13.7 |
2 | ****点击查看**公司 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.9 | 8.78 |
3 | ****点击查看公司 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.6 | 7.72 |
4 | ****点击查看公司 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.9 | 9.38 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
第一标段 | |||||||
1 | ****点击查看 | 31.0 | 26.0 | 40.0 | 29.6 | 26.3 | 30.58 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 26.5 | 25.0 | 20.0 | 26.4 | 24.8 | 24.54 |
3 | ****点击查看公司 | 26.5 | 24.0 | 20.0 | 25.1 | 24.5 | 24.02 |
4 | ****点击查看**公司 | 21.0 | 24.0 | 17.0 | 28.2 | 24.5 | 22.94 |
第二标段 | |||||||
1 | ****点击查看公司 | 22.0 | 27.0 | 22.0 | 26.9 | 26.0 | 24.78 |
2 | **省****点击查看公司 | 24.0 | 26.0 | 40.0 | 29.6 | 26.6 | 29.24 |
3 | ****点击查看公司 | 22.0 | 25.0 | 20.0 | 28.2 | 24.9 | 24.02 |
第三标段 | |||||||
1 | ****点击查看**公司 | 25.0 | 26.0 | 40.0 | 29.6 | 28.7 | 29.86 |
2 | ****点击查看**公司 | 25.0 | 24.0 | 22.0 | 27.2 | 26.6 | 24.96 |
3 | ****点击查看公司 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 26.8 | 24.36 |
4 | ****点击查看公司 | 24.5 | 23.0 | 21.0 | 27.6 | 26.9 | 24.6 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
第一标段 | |||||||
1 | ****点击查看 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | 35.37 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
3 | ****点击查看公司 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 |
4 | ****点击查看**公司 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | 35.19 |
第二标段 | |||||||
1 | ****点击查看公司 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 35.34 |
2 | **省****点击查看公司 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | 35.46 |
3 | ****点击查看公司 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 |
第三标段 | |||||||
1 | ****点击查看**公司 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
2 | ****点击查看**公司 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 |
3 | ****点击查看公司 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
4 | ****点击查看公司 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 |
5.详细评审汇总表
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 质量 要求 | 项目经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
第一标段 | ||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看189.85 | 30 | 合格 | 董建成 | 13.64 | 30.58 | 35.37 | 79.59 | 1 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看966.15 | 30 | 合格 | 赵翠 | 10.6 | 24.54 | 34.94 | 70.08 | 2 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看456 | 30 | 合格 | 马小云 | 10.52 | 24.02 | 35.09 | 69.63 | 3 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看916.32 | 30 | 合格 | 杜雨飞 | 9.24 | 22.94 | 35.19 | 67.37 | 4 |
第二标段 | ||||||||||
1 | **省****点击查看公司 | ****点击查看723.27 | 30 | 合格 | 周连清 | 19.60 | 29.24 | 35.46 | 84.30 | 1 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看067.33 | 30 | 合格 | 高建廷 | 10.92 | 24.78 | 35.34 | 71.04 | 2 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看139.76 | 30 | 合格 | 李阳 | 10.56 | 24.02 | 35.15 | 69.73 | 3 |
第三标段 | ||||||||||
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看485.05 | 30 | 合格 | 李芳 | 13.70 | 29.86 | 35.28 | 78.84 | 1 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看829.99 | 30 | 合格 | 张俊辉 | 9.38 | 24.6 | 35.09 | 69.07 | 2 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看941.92 | 30 | 合格 | 朱培党 | 8.78 | 24.96 | 35.05 | 68.79 | 3 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看488.75 | 30 | 合格 | 宋海涛 | 7.72 | 24.36 | 34.99 | 67.07 | 4 |
五、废标情况及原因:无;
六、评审结果:
评标委员会依据评审情况一致推荐中标候选人如下:
第一标段:
第一中标候选人:****点击查看
项目经理:董建成 证书名称:二级建造师注册证书 编号:豫*
投标报价:****点击查看189.85元
工期:30日历天 质量:合格
第二中标候选人:****点击查看集团有限公司
项目经理:赵翠 证书名称:二级建造师注册证书 编号:豫*
投标报价:****点击查看966.15元
工期:30日历天 质量:合格
第三中标候选人:****点击查看公司
项目经理:马小云 证书名称:二级建造师注册证书 编号:豫*
投标报价:****点击查看456元
工期:30日历天 质量:合格
第二标段:
第一中标候选人:**省****点击查看公司
项目经理:周连清 证书名称:二级建造师注册证书 编号:豫*
投标报价:****点击查看723.27元
工期:30日历天 质量:合格
第二中标候选人:****点击查看公司
项目经理:高建廷 证书名称:二级建造师注册证书 编号:豫*
投标报价:****点击查看067.33元
工期:30日历天 质量:合格
第三中标候选人:****点击查看公司
项目经理:李阳 证书名称:二级建造师注册证书 编号:豫*
投标报价:****点击查看139.76元
工期:30日历天 质量:合格
第三标段:
第一中标候选人:****点击查看**公司
项目经理:李芳 证书名称:二级建造师注册证书 编号:豫*
投标报价:****点击查看485.05元
工期:30日历天 质量:合格
第二中标候选人:****点击查看公司
项目经理:张俊辉 证书名称:二级建造师注册证书 编号:豫*
投标报价:****点击查看829.99元
工期:30日历天 质量:合格
第三中标候选人:****点击查看**公司
项目经理:朱培党 证书名称:二级建造师注册证书 编号:豫*
投标报价:****点击查看941.92元
工期:30日历天 质量:合格
七、评标结果公示期:
2024年09月26日至 2024年09月29日(不少于3个工作日),本次公示同时在《**省电子招标投标公共服务平台》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心网站》上发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,必须在公示期内按照规定程序进行,所有异议或投诉材料由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照(原件)或由法人授权委托代理人携带营业执照(原件)、法人授权委托书(原件)及授权委托人本人身份证(原件),以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出,逾期将不再受理。)
八、联系方式:
招 标 人:****点击查看
联 系 人:刘先生
电 话:0396-****点击查看057
地址:****点击查看中心7楼
招标代理机构:****点击查看
联系人:殷先生
电话:181****点击查看1085
地址:**自贸试验区**片区(经开)第二大街58号兴华大厦B座302室
监督部门:确****点击查看管理委员办公室
联 系 人: 潘先生
联系电话: 0396-****点击查看806
监督部门:****点击查看水利局
联系人:陈先生
联系电话:150****点击查看0500