车辆保险续保(鲁YSJ528/鲁YSJ596/鲁YSJ666/鲁YSJ617/鲁YSJ329/鲁F28891/鲁YSJ686/鲁YSJ399)结果公告

车辆保险续保(鲁YSJ528/鲁YSJ596/鲁YSJ666/鲁YSJ617/鲁YSJ329/鲁F28891/鲁YSJ686/鲁YSJ399)结果公告

发布于 2025-09-18
中国****公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉854人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

一、采购人信息

采购人名称:****点击查看

采购人地址:**省**市**区**区港**大街1779号

采购人联系方式:186****点击查看2319

二、框架协议采购项目信息

框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险服务项目

框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看

框架协议合同授予阶段项目名称:车辆保险续保(鲁YSJ528/鲁YSJ596/鲁YSJ666/鲁YSJ617/鲁YSJ329/鲁F28891/鲁YSJ686/鲁YSJ399)

框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501019614_A

三、成交供应商信息

成交供应商名称:****点击查看

成交供应商地址:**市高新区经十东路8000号龙奥金座大厦2号楼

项目成交金额:16408.81

四、成交标的信息

框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车定点保险项目

服务内容:

车辆1:

车牌号 鲁YSJ528
品牌型号 别克SGM6531UAAA 座位数 7
保险类型 商业险 、交强险 、车船税 参保类型 旧车续保
商业险需求 机动车损失保险 87964.80元 机动车第三者责任保险 200万元 机动车车上人员责任保险 (司机) 2万元 机动车车上人员责任保险(乘客) 2万元/座*6 附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险) 10万元 附加机动车增值服务特约条款(道路救援服务) 7次
标准保费(元) 1,271.85 无赔款优待等级系数 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款)
商业险金额(元) 578.69 商业险起止时间 2025-10-12 00:00:00-2026-10-11 00:00:00
交强险金额(元) 749 交强险起止时间 2025-10-12 00:00:00-2026-10-11 00:00:00
车船税金额(元) 900 自主定价系数 0.65
单车小计(元) 2,227.69

车辆2:

车牌号 鲁YSJ596
品牌型号 丰田GTM6490HNFNF 座位数 5
保险类型 商业险 、交强险 、车船税 参保类型 旧车续保
商业险需求 机动车损失保险 84409.60元 机动车第三者责任保险 200万元 机动车车上人员责任保险 (司机) 2万元 机动车车上人员责任保险(乘客) 2万元/座*4 附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险) 10万元 附加机动车增值服务特约条款(道路救援服务) 7次
标准保费(元) 1,158.16 无赔款优待等级系数 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款)
商业险金额(元) 376.4 商业险起止时间 2025-10-12 00:00:00-2026-10-11 00:00:00
交强险金额(元) 665 交强险起止时间 2025-10-12 00:00:00-2026-10-11 00:00:00
车船税金额(元) 420 自主定价系数 0.65
单车小计(元) 1,461.4

车辆3:

车牌号 鲁YSJ666
品牌型号 别克SGM6531UAAA 座位数 7
保险类型 商业险 、交强险 、车船税 参保类型 旧车续保
商业险需求 机动车损失保险 87964.80元 机动车第三者责任保险 200万元 机动车车上人员责任保险 (司机) 2万元 机动车车上人员责任保险(乘客) 2万元/座*6 附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险) 10万元 附加机动车增值服务特约条款(道路救援服务) 7次
标准保费(元) 1,271.85 无赔款优待等级系数 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款)
商业险金额(元) 413.35 商业险起止时间 2025-10-12 00:00:00-2026-10-11 00:00:00
交强险金额(元) 749 交强险起止时间 2025-10-12 00:00:00-2026-10-11 00:00:00
车船税金额(元) 900 自主定价系数 0.65
单车小计(元) 2,062.35

车辆4:

车牌号 鲁YSJ617
品牌型号 丰田GTM6490HNFNF 座位数 5
保险类型 商业险 、交强险 、车船税 参保类型 旧车续保
商业险需求 机动车损失保险 84409.60元 机动车第三者责任保险 200万元 机动车车上人员责任保险 (司机) 2万元 机动车车上人员责任保险(乘客) 2万元/座*4 附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险) 10万元 附加机动车增值服务特约条款(道路救援服务) 7次
标准保费(元) 1,158.16 无赔款优待等级系数 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款)
商业险金额(元) 376.4 商业险起止时间 2025-10-12 00:00:00-2026-10-11 00:00:00
交强险金额(元) 665 交强险起止时间 2025-10-12 00:00:00-2026-10-11 00:00:00
车船税金额(元) 420 自主定价系数 0.65
单车小计(元) 1,461.4

车辆5:

车牌号 鲁YSJ329
品牌型号 三菱GMC6471F 座位数 7
保险类型 商业险 、交强险 、车船税 参保类型 旧车续保
商业险需求 机动车损失保险 84761.60元 机动车第三者责任保险 200万元 机动车车上人员责任保险 (司机) 2万元 机动车车上人员责任保险(乘客) 2万元/座*6 附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险) 10万元 附加机动车增值服务特约条款(道路救援服务) 7次
标准保费(元) 1,564.52 无赔款优待等级系数 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款)
商业险金额(元) 610.16 商业险起止时间 2025-10-12 00:00:00-2026-10-11 00:00:00
交强险金额(元) 1,070 交强险起止时间 2025-10-12 00:00:00-2026-10-11 00:00:00
车船税金额(元) 1,800 自主定价系数 0.65
单车小计(元) 3,480.16

车辆6:

车牌号 鲁F28891
品牌型号 依维柯EXC100 座位数 11
保险类型 商业险 参保类型 旧车续保
商业险需求 机动车损失保险 30980.00元 机动车第三者责任保险 200万元 机动车车上人员责任保险 (司机) 2万元 机动车车上人员责任保险(乘客) 2万元/座*10
标准保费(元) 1,175.33 无赔款优待等级系数 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款)
商业险金额(元) 381.98 商业险起止时间 2025-10-12 00:00:00-2026-10-11 00:00:00
自主定价系数 0.65
单车小计(元) 381.98

车辆7:

车牌号 鲁YSJ686
品牌型号 三菱GMC6471F 座位数 7
保险类型 商业险 、交强险 、车船税 参保类型 旧车续保
商业险需求 机动车损失保险 84761.60元 机动车第三者责任保险 200万元 机动车车上人员责任保险 (司机) 2万元 机动车车上人员责任保险(乘客) 2万元/座*6 附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险) 10万元 附加机动车增值服务特约条款(道路救援服务) 7次
标准保费(元) 1,564.56 无赔款优待等级系数 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款)
商业险金额(元) 508.48 商业险起止时间 2025-10-12 00:00:00-2026-10-11 00:00:00
交强险金额(元) 749 交强险起止时间 2025-10-12 00:00:00-2026-10-11 00:00:00
车船税金额(元) 1,800 自主定价系数 0.65
单车小计(元) 3,057.48

车辆8:

车牌号 鲁YSJ399
品牌型号 别克SGM6531UAAA 座位数 7
保险类型 商业险 、交强险 、车船税 参保类型 旧车续保
商业险需求 机动车损失保险 87964.80元 机动车第三者责任保险 200万元 机动车车上人员责任保险 (司机) 2万元 机动车车上人员责任保险(乘客) 2万元/座*6 附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险) 10万元 附加机动车增值服务特约条款(道路救援服务) 7次
标准保费(元) 1,271.85 无赔款优待等级系数 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款)
商业险金额(元) 413.35 商业险起止时间 2025-10-12 00:00:00-2026-10-11 00:00:00
交强险金额(元) 963 交强险起止时间 2025-10-12 00:00:00-2026-10-11 00:00:00
车船税金额(元) 900 自主定价系数 0.65
单车小计(元) 2,276.35
五、公告期限

发布日期:2025年09月18日,公告期限:一个工作日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年金融类项目共招标过 80 次; 共合作金融供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 中国****公司
查看完整分析
核心业务: 金融服务, 中标 19975次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 19970次, 占比 99.97%
中标业绩: 上一年中标 4788 次, 中标金额 11680.34
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
中国****公司紧密
核心业务: 金融服务, 中标 4868 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 4867 次, 占比 99.98%
中标业绩: 上一年中标 1553 次, 中标金额 2674.39
山东****公司较弱
核心业务: 金融服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词