****点击查看分行2025-2027年度零售信贷业务保险服务供应商入围采购
入围结果公告
项目名称:****点击查看分行2025-2027年度零售信贷业务保险服务供应商入围采购
项目编号:****点击查看
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
入围结果:
1、中国人寿****点击查看公司****点击查看公司
投标费率:
财产综合险 | 财产一切险 | 机器设备损坏险 | |||||||||
住宅、别墅、公寓、写字楼、商铺类 | 工业厂房 | 非光伏 | 光伏类 | 非光伏 | 光伏类 | ||||||
保险费费率 | 最高 | 保险费 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 |
0.006% | ¥1,000,000.00 | 0.007% | ¥1,000,000.00 | 0.008% | ¥1,000,000.00 | 0.100% | ¥1,000,000.00 | 0.010% | ¥1,000,000.00 | 0.150% | ¥1,000,000.00 |
2、阳光****点击查看公司****点击查看公司
投标费率:
财产综合险 | 财产一切险 | 机器设备损坏险 | ||||||||||
住宅、别墅、公寓、写字楼、商铺类 | 工业厂房 | 非光伏 | 光伏类 | 非光伏 | 光伏类 | |||||||
保险费费率 | 最高 | 保险费 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | |
0.010% | / | 0.020% | / | 0.025% | / | 0.050% | / | 0.030% | / | 0.055% | / |
3、永诚****点击查看公司****点击查看公司
投标费率:
财产综合险 | 财产一切险 | 机器设备损坏险 | |||||||||
住宅、别墅、公寓、写字楼、商铺类 | 工业厂房 | 非光伏 | 光伏类 | 非光伏 | 光伏类 | ||||||
保险费费率 | 最高 | 保险费 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 |
0.012% | ¥1,000,000.00 | 0.012% | ¥1,000,000.00 | 0.015% | ¥1,000,000.00 | 0.100% | ¥1,000,000.00 | 0.070% | ¥1,000,000.00 | 0.090% | ¥1,000,000.00 |
4、中国大地****点击查看公司****点击查看公司
投标费率:
财产综合险 | 财产一切险 | 机器设备损坏险 | |||||||||
住宅、别墅、公寓、写字楼、商铺类 | 工业厂房 | 非光伏 | 光伏类 | 非光伏 | 光伏类 | ||||||
保险费费率 | 最高 | 保险费 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 |
0.010% | ¥200,000.00 | 0.017% | ¥200,000.00 | 0.015% | ¥200,000.00 | 0.020% | ¥200,000.00 | 0.025% | ¥200,000.00 | 0.030% | ¥200,000.00 |
5、安华****点击查看公司****点击查看公司
投标费率:
财产综合险 | 财产一切险 | 机器设备损坏险 | |||||||||
住宅、别墅、公寓、写字楼、商铺类 | 工业厂房 | 非光伏 | 光伏类 | 非光伏 | 光伏类 | ||||||
保险费费率 | 最高 | 保险费 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 |
0.012% | ¥30,000.00 | 0.050% | ¥50,000.00 | 0.050% | ¥50,000.00 | 0.100% | ¥100,000.00 | 0.035% | ¥50,000.00 | 0.100% | ¥100,000.00 |
6、中国人民****点击查看公司****点击查看公司
投标费率:
财产综合险 | 财产一切险 | 机器设备损坏险 | ||||||||||
住宅、别墅、公寓、写字楼、商铺类 | 工业厂房 | 非光伏 | 光伏类 | 非光伏 | 光伏类 | |||||||
保险费费率 | 最高 | 保险费 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | 保险费费率 | 最高 | |
0.012% | / | 0.030% | / | 0.020% | / | 0.100% | / | 0.030% | / | 0.150% | / |
公告期限:一个工作日
受理异议的联系人和联系方式:
联 系 人:穆泽华
联系方式:189****点击查看0087
****点击查看
2025年9月1日