滁州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | X046谷界路交通安全配套设施工程和G328国道与**路平交路口安全提升工程(三次) |
项目所属行业类别 | 政府采购 |
合同编号 | ****点击查看 |
合同名称 | X046谷界路交通安全配套设施工程和G328国道与**路平交路口安全提升工程(三次) |
标段(包)名称 | X046谷界路交通安全配套设施工程和G328国道与**路平交路口安全提升工程(三次) |
标段(包)编号 | ****点击查看-01 |
标的物标识码 | 1c34d02f-4936-4b9b-b6c9-e5ce3b9f4c79 |
合同甲方名称 | ****点击查看 |
合同甲方角色 | |
合同乙方名称 | ****点击查看 |
合同金额 | 789000.000000 |
金额单位 | 元 |
合同期限(天) | |
合同签署日期 | 2025年01月17日 |
合同完成日期 | 2025年02月16日 |
质量要求 | |
价款形式代码 | |
采购项目子包编号 |