联系人237个
立即查看
可引荐人脉646人
立即引荐
历史招中标信息3480条
立即监控
联系人237个
立即查看
可引荐人脉646人
立即引荐
历史招中标信息3480条
立即监控
****点击查看2026-2031年度车辆、财产等保险类采购项目中标候选人公示
| 项目编号 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | ****点击查看2026-2031年度车辆、财产等保险类采购项目 | ||
| 招标单位 | ****点击查看 | ||
| 联系人 | 赵先生 | 联系电话 | 0531-****点击查看1155 |
| 招标代理单位 | ****点击查看 | ||
| 联系人 | 于凯华 | 联系电话 | 0531-****点击查看9075 |
| 开标日期 | 2026年08月11日09:00:00 | 开标地点 | ****点击查看交易中心开标席位405-09 |
标段1否决投标情况汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
| 1 | 中国**洋****点击查看公司****点击查看公司 | 资格审查不合格:投标人法定代表人(负责人)或委托代理人身份证(专家一):提供的委托代理人的身****点击查看机关模糊不清无法辨认;(专家二):提供的委托代理人的身****点击查看机关模糊不清无法辨认;(专家三):提供的委托代理人的身****点击查看机关模糊不清无法辨认;(专家四):提供的委托代理人的身****点击查看机关模糊不清无法辨认;(专家五):提供的委托代理人的身****点击查看机关模糊不清无法辨认;(专家六):提供的委托代理人的身****点击查看机关模糊不清无法辨认;(专家七):提供的委托代理人的身****点击查看机关模糊不清无法辨认;委托代理人参加投标的,委托代理人应为投标人单位职工,应提供在投标人单位投标截止日前近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明(若有二维码、校验码或验真码等验证信息,不得遮盖或不得模糊不清)(专家一):未按照招标文件要求提供委托代理人近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明;(专家二):未按照招标文件要求提供委托代理人近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明;(专家三):未按照招标文件要求提供委托代理人近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明;(专家四):未按照招标文件要求提供委托代理人近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明;(专家五):未按照招标文件要求提供委托代理人近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明;(专家六):未按照招标文件要求提供委托代理人近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明;(专家七):未按照招标文件要求提供委托代理人近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明。 |
| 2 | 阳光****点击查看公司****点击查看公司 | 符合性审查不合格:投标文件签名盖章(专家一):“实质性条款逐条响应内容”未按照招标文件要求盖章、签名;(专家二):“实质性条款逐条响应内容”未按照招标文件要求盖章、签名;(专家三):“实质性条款逐条响应内容”未按照招标文件要求盖章、签名;(专家四):“实质性条款逐条响应内容”未按照招标文件要求盖章、签名;(专家五):“实质性条款逐条响应内容”未按照招标文件要求盖章、签名;(专家六):“实质性条款逐条响应内容”未按照招标文件要求盖章、签名;(专家七):“实质性条款逐条响应内容”未按照招标文件要求盖章、签名。 |
| 3 | 申能****点击查看公司****点击查看公司 | 资格审查不合格:投标人加载统一社会信用代码的营业执照(专家一):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家二):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家三):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家四):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家五):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家六):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家七):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照。 |
| 4 | 中华联合****点击查看公司****点击查看公司 | 资格审查不合格:投标人加载统一社会信用代码的营业执照(专家一):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家二):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家三):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家四):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家五):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家六):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家七):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照。 |
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
| ****点击查看 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 67.0 | 91.0 |
| 中国人民****点击查看公司****点击查看公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 63.0 | 87.0 |
| 中国人寿****点击查看公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 56.0 | 80.0 |
标段1评委评分汇总表:
标段1中标候选人名单:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 质量 | 工期/交货期/服务期 |
| 第一中标候选人 | ****点击查看 | 0.5 | 响应招标文件 | 自保单生效之日起至2031年8月31日。 |
| 第二中标候选人 | 中国人民****点击查看公司****点击查看公司 | 0.5 | 响应招标文件 | 自保单生效之日起至2031年8月31日。 |
标段1中标候选人业绩:
| 序号 | 项目名称 | 采购方/建设单位信息 | 合同签订时间 |
| ****点击查看 | |||
| 1 | ****点击查看****点击查看车辆保险服务框架协议--** | 2023年12月20日 | |
| 2 | ****点击查看****点击查看车辆保险购置合同(**) | 2026年05月12日 | |
| 3 | ****点击查看****点击查看车辆及存货保险服务合同 | 2025年12月25日 | |
| 4 | 保险**协议 | 2025年07月30日 | |
| 5 | ****点击查看****点击查看客车车辆保险服务项目服务合同 | 2024年03月08日 | |
| 6 | ****点击查看****点击查看送货车车辆保险服务项目服务合同 | 2024年03月29日 | |
| 7 | ****点击查看****点击查看车辆保险合同 | 2023年09月07日 | |
| 8 | ****点击查看****点击查看车辆保险合同 | 2023年09月28日 | |
| 9 | ****点击查看****点击查看车辆保险合同 | 2023年09月05日 | |
| 10 | 车辆保险合同 | 2023年09月13日 | |
| 11 | ****点击查看****点击查看车辆保险合同 | 2023年09月13日 | |
| 中国人民****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 1 | ****点击查看****点击查看保险服务项目 | 2025年02月20日 | |
| 2 | ****点击查看****点击查看车辆保险采购项目 | 2024年12月09日 | |
| 3 | 机动车商业保险保险单 | 2024年04月30日 | |
| 4 | 车辆保险合同 | 2023年07月02日 | |
| 5 | 车辆保险合同 | 2023年07月03日 | |
| 6 | ****点击查看车辆保险采购项目服务合同 | 2026年04月18日 | |
标段2否决投标情况汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
| 1 | 中国**洋****点击查看公司****点击查看公司 | 资格审查不合格:投标人法定代表人(负责人)或委托代理人身份证(专家一):提供的委托代理人的身****点击查看机关模糊不清无法辨认;(专家二):提供的委托代理人的身****点击查看机关模糊不清无法辨认;(专家三):提供的委托代理人的身****点击查看机关模糊不清无法辨认;(专家四):提供的委托代理人的身****点击查看机关模糊不清无法辨认;(专家五):提供的委托代理人的身****点击查看机关模糊不清无法辨认;(专家六):提供的委托代理人的身****点击查看机关模糊不清无法辨认;(专家七):提供的委托代理人的身****点击查看机关模糊不清无法辨认;委托代理人参加投标的,委托代理人应为投标人单位职工,应提供在投标人单位投标截止日前近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明(若有二维码、校验码或验真码等验证信息,不得遮盖或不得模糊不清)(专家一):未按照招标文件要求提供委托代理人近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明;(专家二):未按照招标文件要求提供委托代理人近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明;(专家三):未按照招标文件要求提供委托代理人近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明;(专家四):未按照招标文件要求提供委托代理人近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明;(专家五):未按照招标文件要求提供委托代理人近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明;(专家六):未按照招标文件要求提供委托代理人近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明;(专家七):未按照招标文件要求提供委托代理人近3个月内缴纳1个月或以上社保记录证明。 |
| 2 | 申能****点击查看公司****点击查看公司 | 资格审查不合格:投标人加载统一社会信用代码的营业执照(专家一):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家二):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家三):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家四):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家五):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家六):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家七):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照。 |
| 3 | 中华联合****点击查看公司****点击查看公司 | 资格审查不合格:投标人加载统一社会信用代码的营业执照(专家一):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家二):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家三):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家四):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家五):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家六):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家七):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照。 |
标段2评委评分汇总表:
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 中国人民****点击查看公司****点击查看公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 72.0 | 96.0 |
| ****点击查看 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 50.42 | 74.42 |
| 阳光****点击查看公司****点击查看公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 48.42 | 72.42 |
| 中国人寿****点击查看公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 42.88 | 66.88 |
标段2中标候选人名单:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 质量 | 工期/交货期/服务期 |
| 第一中标候选人 | 中国人民****点击查看公司****点击查看公司 | 0.5 | 响应招标文件 | 自保单生效之日起至2031年8月31日。 |
| 第二中标候选人 | ****点击查看 | 0.95 | 响应招标文件 | 自保单生效之日起至2031年8月31日。 |
| 第三中标候选人 | 阳光****点击查看公司****点击查看公司 | 0.95 | 响应招标文件 | 自保单生效之日起至2031年8月31日。 |
标段2中标候选人业绩:
| 序号 | 项目名称 | 采购方/建设单位信息 | 合同签订时间 |
| 中国人民****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 1 | 车辆保险合同 | 2023年07月08日 | |
| 2 | 车辆保险合同 | 2024年06月15日 | |
| 3 | 车辆保险合同 | 2025年06月16日 | |
| 4 | 车辆保险合同 | 2023年09月15日 | |
| 5 | 车辆保险合同 | 2024年09月18日 | |
| 6 | 机动车商业保险保险单 | 2026年05月25日 | |
| 7 | 车辆保险合同 | 2023年07月02日 | |
| 8 | 车辆保险合同 | 2024年06月25日 | |
| 9 | 车辆保险合同 | 2025年06月08日 | |
| 10 | 车辆保险合同 | 2025年09月10日 | |
| ****点击查看 | |||
| 1 | ****点击查看****点击查看车辆保险合同 | 2023年09月07日 | |
| 2 | ****点击查看**卷烟厂车辆保险合同 | 2023年09月28日 | |
| 3 | ****点击查看****点击查看车辆及存货险服务合同 | 2025年12月25日 | |
| 4 | ****点击查看****点击查看车辆合同 | 2023年09月05日 | |
| 5 | 车辆保险合同 | 2023年09月13日 | |
| 6 | ****点击查看****点击查看车辆保险合同 | 2023年09月13日 | |
| 7 | ****点击查看****点击查看保险服务项目合同 | 2024年03月29日 | |
| 8 | ****点击查看****点击查看车辆保险采购合同(二标段) | 2026年01月12日 | |
| 9 | ****点击查看****点击查看车辆保险服务商采购合同 | 2025年07月03日 | |
| 阳光****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 1 | 保险服务采购合同 | 2024年12月02日 | |
| 2 | 保险服务采购合同 | 2024年12月02日 | |
| 3 | 保险服务采购合同 | 2024年12月02日 | |
| 4 | 保险服务采购合同 | 2024年12月02日 | |
| 5 | 保险服务采购合同 | 2024年12月02日 | |
标段3否决投标情况汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
| 1 | 中国**洋****点击查看公司****点击查看公司 | 符合性审查不合格:投标文件内容是否实质性响应招标文件(专家一):投标文件中未填报增值税发票类型及税率。未对招标文件实质性条款逐条响应,符合性审查不合格;(专家二):投标文件中未填报增值税发票类型及税率。未对招标文件实质性条款逐条响应,符合性审查不合格;(专家三):投标文件中未填报增值税发票类型及税率。未对招标文件实质性条款逐条响应,符合性审查不合格;(专家四):投标文件中未填报增值税发票类型及税率。未对招标文件实质性条款逐条响应,符合性审查不合格;(专家五):投标文件中未填报增值税发票类型及税率。未对招标文件实质性条款逐条响应,符合性审查不合格;(专家六):投标文件中未填报增值税发票类型及税率。未对招标文件实质性条款逐条响应,符合性审查不合格;(专家七):投标文件中未填报增值税发票类型及税率。未对招标文件实质性条款逐条响应,符合性审查不合格。 |
| 2 | 阳光****点击查看公司****点击查看公司 | 符合性审查不合格:投标文件内容是否实质性响应招标文件(专家一):未对“实质性条款逐条响应内容”中第1项和第5项实质性条款做出实质性响应;(专家二):未对“实质性条款逐条响应内容”中第1项和第5项实质性条款做出响应;(专家三):未对“实质性条款逐条响应内容”中第1项和第5项实质性条款做出实质性响应;(专家四):未对“实质性条款逐条响应内容”中第1项和第5项实质性条款做出实质性响应;(专家五):未对“实质性条款逐条响应内容”中第1项和第5项实质性条款做出实质性响应;(专家六):未对“实质性条款逐条响应内容”中第1项和第5项实质性条款做出实质性响应;(专家七):未对“实质性条款逐条响应内容”中第1项和第5项实质性条款做出实质性响应。 |
| 3 | 申能****点击查看公司****点击查看公司 | 资格审查不合格:投标人加载统一社会信用代码的营业执照(专家一):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家二):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家三):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家四):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家五):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家六):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家七):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照。 |
| 4 | 中华联合****点击查看公司****点击查看公司 | 资格审查不合格:投标人加载统一社会信用代码的营业执照(专家一):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家二):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家三):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家四):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家五):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家六):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照;(专家七):****点击查看公司投标,未按照招****点击查看公司营业执照。 |
标段3评委评分汇总表:
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 中国人寿****点击查看公司 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 67.0 | 90.0 |
| 中国人民****点击查看公司****点击查看公司 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 65.41 | 88.41 |
| ****点击查看 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 54.83 | 77.83 |
标段3中标候选人名单:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 质量 | 工期/交货期/服务期 |
| 第一中标候选人 | 中国人寿****点击查看公司 | 含税报价:****点击查看500.00 不含税报价:****点击查看226.42 | 响应招标文件 | 自保单生效之日起至2031年8月31日。 |
| 第二中标候选人 | 中国人民****点击查看公司****点击查看公司 | 含税报价:****点击查看882.00 不含税报价:****点击查看775.47 | 响应招标文件 | 自保单生效之日起至 2031年8月31日。 |
标段3中标候选人业绩:
| 序号 | 项目名称 | 采购方/建设单位信息 | 合同签订时间 |
| 中国人寿****点击查看公司 | |||
| 1 | ****点击查看****点击查看财产一切险协议 | 2023年12月27日 | |
| 2 | ****点击查看****点击查看财产保险服务合同 | 2023年12月11日 | |
| 3 | ****点击查看****点击查看保险服务项目 | 2026年05月06日 | |
| 4 | ****点击查看****点击查看财产保险项目合同 | 2025年02月25日 | |
| 中国人民****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 1 | ****点击查看****点击查看保险合同 | 2024年04月01日 | |
| 2 | ****点击查看****点击查看保险合同 | 2025年12月29日 | |
| 3 | 保险协议 | 2025年12月11日 | |
| 4 | ****点击查看****点击查看保险**协议 | 2026年03月16日 | |
| 5 | 承诺函 | 2023年12月05日 | |
| 6 | ****点击查看****点击查看保险**协议 | 2025年03月28日 | |
| 7 | ****点击查看****点击查看保险合同及服务承诺 | 2025年10月20日 | |
| 异议提出渠道和方式 | 投标人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理书面提出(以快递或邮寄件寄送的以收到时间为准),逾期不予受理。书面的异议文件须加盖其单位公章并经法定代表人签字,电话、短信、传真、复印件、电子邮件等不作为有效书面异议文件,否则无效不予受理。异议应当有明确的请求和必要的证明材料,否则无效也不予受理。其他详见招标文件。 |
| 其他(公示发布平台) | **公共**交易平台(**省)、****点击查看交易中心门户网站、中国招标投标公共服务平台网站、站、****点击查看网站发布。 |
| 公示时间 | 2026年08月19日-2026年08月21日 |
| 监督部门电话 | ****点击查看规范办(0531-****点击查看9903) |
| 公示说明 | / |
| 补充附件 |