联系人69个
立即查看
可引荐人脉739人
立即引荐
历史招中标信息877条
立即监控
联系人69个
立即查看
可引荐人脉739人
立即引荐
历史招中标信息877条
立即监控
2026年第三期**市市级公款
竞争性存放中标公告
一、招标人名称:****点击查看
二、招标项目名称:2026年第三期**市市级公款竞争性存放
三、招标项目内容:资金总额为40.8亿元,具体如下:标项1,存期3个月,资金规模23.23亿元;标项2,存期6个月,资金规模5.83亿元;标项3,存期一年,资金规模10.61亿元;标项4,存期三年,资金规模1.13亿元。
四、招标公告发布日期:2026年9月15日
五、定标日期:2026年9月22日
六、中标结果:
标项1:存期3个月,资金规模232300万元
| 序号 | 中标利率(%) | 存款期限(月) | 中标资金 | 中标银行 |
| 1 | 0.80% | 3 | 12600 | ****点击查看 |
| 2 | 0.80% | 3 | 16800 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 3 | 0.80% | 3 | 17800 | ****点击查看公司****点击查看分行 |
| 4 | 0.80% | 3 | 7400 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 5 | 1.00% | 3 | 13200 | ****点击查看公司**分行 |
| 6 | 1.00% | 3 | 12800 | ****点击查看公司**分行 |
| 7 | 1.00% | 3 | 12500 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 |
| 8 | 1.00% | 3 | 12400 | ****点击查看公司**分行 |
| 9 | 1.00% | 3 | 12000 | ****点击查看公司**分行 |
| 10 | 1.00% | 3 | 11800 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 11 | 1.00% | 3 | 11300 | ****点击查看公司浙****点击查看分行 |
| 12 | 1.00% | 3 | 11100 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 13 | 1.00% | 3 | 10600 | ****点击查看公司**分行 |
| 14 | 1.00% | 3 | 10400 | ****点击查看公司**分行 |
| 15 | 1.00% | 3 | 10300 | ****点击查看****点击查看银行****点击查看公司 |
| 16 | 1.10% | 3 | 10000 | ****点击查看公司**分行 |
| 17 | 0.80% | 3 | 9600 | ****点击查看**银行****点击查看公司 |
| 18 | 1.10% | 3 | 7600 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 19 | 1.10% | 3 | 6100 | ****点击查看公司**分行 |
| 20 | 1.10% | 3 | 5400 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 21 | 1.10% | 3 | 5300 | ****点击查看公司**分行 |
| 22 | 1.10% | 3 | 5300 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 合计 | 232300 | |||
标项2:存期6个月,资金规模58300万元
| 序号 | 中标利率(%) | 存款期限(月) | 中标资金 | 中标银行 |
| 1 | 1.00% | 6 | 3100 | ****点击查看 |
| 2 | 1.00% | 6 | 4200 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 3 | 1.00% | 6 | 4500 | ****点击查看公司****点击查看分行 |
| 4 | 1.00% | 6 | 1900 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 5 | 1.20% | 6 | 3300 | ****点击查看公司**分行 |
| 6 | 1.20% | 6 | 3200 | ****点击查看公司**分行 |
| 7 | 1.20% | 6 | 1900 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 |
| 1.25% | 6 | 1200 | ||
| 8 | 1.20% | 6 | 100 | ****点击查看公司**分行 |
| 1.25% | 6 | 3000 | ||
| 9 | 1.25% | 6 | 3000 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 10 | 1.25% | 6 | 3000 | ****点击查看公司**分行 |
| 11 | 1.25% | 6 | 3000 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 12 | 1.25% | 6 | 2800 | ****点击查看公司浙****点击查看分行 |
| 13 | 1.25% | 6 | 2700 | ****点击查看公司**分行 |
| 14 | 1.20% | 6 | 2600 | ****点击查看公司**分行 |
| 15 | 1.25% | 6 | 2600 | ****点击查看****点击查看银行****点击查看公司 |
| 16 | 1.35% | 6 | 2500 | ****点击查看公司**分行 |
| 17 | 1.10% | 6 | 2400 | ****点击查看**银行****点击查看公司 |
| 18 | 1.30% | 6 | 1900 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 19 | 1.35% | 6 | 1500 | ****点击查看公司**分行 |
| 20 | 1.35% | 6 | 1300 | ****点击查看公司**分行 |
| 21 | 1.30% | 6 | 1300 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 22 | 1.30% | 6 | 1300 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 合计 | 58300 | |||
标项3:存期一年,资金规模106100万元
| 序号 | 中标利率(%) | 存款期限(月) | 中标资金 | 中标银行 |
| 1 | 1.10% | 12 | 5700 | ****点击查看 |
| 2 | 1.10% | 12 | 7700 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 3 | 1.10% | 12 | 8200 | ****点击查看公司****点击查看分行 |
| 4 | 1.10% | 12 | 3300 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 5 | 1.35% | 12 | 6000 | ****点击查看公司**分行 |
| 6 | 1.35% | 12 | 5900 | ****点击查看公司**分行 |
| 7 | 1.35% | 12 | 5700 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 |
| 8 | 1.35% | 12 | 5600 | ****点击查看公司**分行 |
| 9 | 1.35% | 12 | 5500 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 10 | 1.35% | 12 | 5500 | ****点击查看公司**分行 |
| 11 | 1.35% | 12 | 5400 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 12 | 1.35% | 12 | 5200 | ****点击查看公司浙****点击查看分行 |
| 13 | 1.35% | 12 | 4800 | ****点击查看公司**分行 |
| 14 | 1.35% | 12 | 4800 | ****点击查看公司**分行 |
| 15 | 1.30% | 12 | 4600 | ****点击查看****点击查看银行****点击查看公司 |
| 16 | 1.45% | 12 | 4500 | ****点击查看公司**分行 |
| 17 | 1.25% | 12 | 4300 | ****点击查看**银行****点击查看公司 |
| 18 | 1.40% | 12 | 3400 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 19 | 1.45% | 12 | 2800 | ****点击查看公司**分行 |
| 20 | 1.45% | 12 | 2400 | ****点击查看公司**分行 |
| 21 | 1.40% | 12 | 2500 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 22 | 1.40% | 12 | 2300 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 合计 | 106100 | |||
标项4:存期三年,资金规模11300万元
| 序号 | 中标利率(%) | 存款期限(月) | 中标资金 | 中标银行 |
| 1 | 1.55% | 36 | 700 | ****点击查看 |
| 2 | 1.55% | 36 | 900 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 3 | 1.55% | 36 | 900 | ****点击查看公司****点击查看分行 |
| 4 | 1.55% | 36 | 400 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 5 | 1.85% | 36 | 700 | ****点击查看公司**分行 |
| 6 | 1.75% | 36 | 600 | ****点击查看公司**分行 |
| 7 | 1.75% | 36 | 600 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 |
| 8 | 1.75% | 36 | 600 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 9 | 1.75% | 36 | 600 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 10 | 1.60% | 36 | 600 | ****点击查看公司**分行 |
| 11 | 1.75% | 36 | 600 | ****点击查看公司**分行 |
| 12 | 1.65% | 36 | 500 | ****点击查看****点击查看银行****点击查看公司 |
| 13 | 1.75% | 36 | 500 | ****点击查看公司**分行 |
| 14 | 1.65% | 36 | 500 | ****点击查看公司浙****点击查看分行 |
| 15 | 1.75% | 36 | 500 | ****点击查看公司**分行 |
| 16 | 1.50% | 36 | 500 | ****点击查看**银行****点击查看公司 |
| 17 | 1.75% | 36 | 400 | ****点击查看公司**分行 |
| 18 | 1.70% | 36 | 400 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 19 | 1.70% | 36 | 200 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 20 | 1.60% | 36 | 200 | ****点击查看银行****点击查看分行 |
| 21 | 1.60% | 36 | 200 | ****点击查看公司**分行 |
| 22 | 1.70% | 36 | 200 | ****点击查看公司**分行 |
| 合计 | 11300 | |||
七、联系方式:
****点击查看预算执行局,傅铮 ,****点击查看737
****点击查看
2026年9月23日
附件信息:
210K