中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区**路7号
采购人联系方式:186****点击查看1391
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501002785_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**区
项目成交金额:33999.16
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁014777警 | ||
品牌型号 | 中警 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险三者200万医保外用药 | ||
标准保费(元) | 12,437.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 5,659.26 | 商业险起止时间 | 2025-06-10 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 972 | 交强险起止时间 | 2025-06-10 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 6,631.26 |
车辆2:
车牌号 | 鲁001993警 | ||
品牌型号 | 中警 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损险三者200万医保外用药 | ||
标准保费(元) | 11,515.83 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 4,491.17 | 商业险起止时间 | 2025-06-10 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-06-10 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 5,247.17 |
车辆3:
车牌号 | 鲁YUY237 | ||
品牌型号 | 大众牌SVW71810FJ | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险三者200万医保外用药 | ||
标准保费(元) | 2,347.79 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 763.03 | 商业险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-26 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-26 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,848.03 |
车辆4:
车牌号 | 鲁YUY926 | ||
品牌型号 | 大众牌SVW71810FJ | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险三者200万医保外用药 | ||
标准保费(元) | 2,347.76 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,068.23 | 商业险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-26 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-26 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,153.23 |
车辆5:
车牌号 | 鲁FV1367 | ||
品牌型号 | 大众牌SVW71810FJ | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险三者200万医保外用药 | ||
标准保费(元) | 2,347.76 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,068.23 | 商业险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-26 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-26 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,153.23 |
车辆6:
车牌号 | 鲁YUY755 | ||
品牌型号 | 大众牌SVW71810FJ | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险三者200万医保外用药 | ||
标准保费(元) | 2,347.79 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 763.03 | 商业险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-26 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-26 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,848.03 |
车辆7:
车牌号 | 鲁YUY957 | ||
品牌型号 | 大众牌SVW71810FJ | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险三者200万医保外用药 | ||
标准保费(元) | 2,347.76 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,068.23 | 商业险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-26 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-26 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,153.23 |
车辆8:
车牌号 | 鲁F772ZB | ||
品牌型号 | 别克牌SGM6522UBA4 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险三者200万医保外用药 | ||
标准保费(元) | 2,964.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,348.9 | 商业险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-03 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-03 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,838.9 |
车辆9:
车牌号 | 鲁F5VN72 | ||
品牌型号 | 梅赛德斯-奔驰牌FA6540A | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险三者200万医保外用药 | ||
标准保费(元) | 5,066.34 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,975.87 | 商业险起止时间 | 2025-07-07 00:00:00-2026-07-07 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-07-07 00:00:00-2026-07-07 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 3,144.87 |
车辆10:
车牌号 | 鲁F3JE77 | ||
品牌型号 | 别克牌SGM6522UBB2 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险三者200万医保外用药 | ||
标准保费(元) | 3,274.9 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,277.21 | 商业险起止时间 | 2025-07-07 00:00:00-2026-07-07 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-07-07 00:00:00-2026-07-07 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,446.21 |
车辆11:
车牌号 | 鲁FN820D | ||
品牌型号 | 胜达牌2359CC | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损险三者200万医保外用药 | ||
标准保费(元) | 3.1 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1 | 商业险起止时间 | 2025-06-10 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,069 | 交强险起止时间 | 2025-06-10 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,970 |
车辆12:
车牌号 | 鲁FH628J | ||
品牌型号 | 丰田TV7250ROYAL | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损险三者200万医保外用药 | ||
标准保费(元) | 3.1 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1 | 商业险起止时间 | 2025-06-10 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 664 | 交强险起止时间 | 2025-06-10 00:00:00-2026-06-10 00:00:00 |
车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,565 |
发布日期:2025年08月18日,公告期限:一个工作日