中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市钢**府前大街28号
采购人联系方式:132****点击查看7099
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看中心财产保险服务封闭式-2025-2026年度**市域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501004471_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省**市高新区舜华路359****点击查看中心C座
项目成交金额:44822.52
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:2025-2026年度**市域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁S0167警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-25 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
车辆2:
车牌号 | 鲁S0168警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-25 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
车辆3:
车牌号 | 鲁S0165警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-25 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
车辆4:
车牌号 | 鲁S0169警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-25 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
车辆5:
车牌号 | 鲁S0162警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-25 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
车辆6:
车牌号 | 鲁S0163警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-25 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
车辆7:
车牌号 | 鲁S0582警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 2,089.86 | 交强险起止时间 | 2025-07-14 00:00:00-2026-07-13 00:00:00 |
单车小计(元) | 2,089.86 |
车辆8:
车牌号 | 鲁SMG596 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 1,965.07 | 交强险起止时间 | 2025-07-14 00:00:00-2026-07-13 00:00:00 |
单车小计(元) | 1,965.07 |
车辆9:
车牌号 | 鲁S0173警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 2,367.92 | 交强险起止时间 | 2025-07-14 00:00:00-2026-07-13 00:00:00 |
单车小计(元) | 2,367.92 |
车辆10:
车牌号 | 鲁S0583警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 1,467.02 | 交强险起止时间 | 2025-07-14 00:00:00-2026-07-13 00:00:00 |
单车小计(元) | 1,467.02 |
车辆11:
车牌号 | 鲁S0587警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 1,963.73 | 交强险起止时间 | 2025-07-14 00:00:00-2026-07-13 00:00:00 |
单车小计(元) | 1,963.73 |
车辆12:
车牌号 | 鲁S0581警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 1,214.73 | 交强险起止时间 | 2025-07-14 00:00:00-2026-07-13 00:00:00 |
单车小计(元) | 1,214.73 |
车辆13:
车牌号 | 鲁S0597警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 1,846.09 | 交强险起止时间 | 2025-07-19 00:00:00-2026-07-18 00:00:00 |
单车小计(元) | 1,846.09 |
车辆14:
车牌号 | 鲁SM0118 | ||
品牌型号 | 奇瑞 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 1,207.33 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 1,207.33 |
车辆15:
车牌号 | 鲁S0586警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 1,214.73 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 1,214.73 |
车辆16:
车牌号 | 鲁S0307警 | ||
品牌型号 | 依维柯 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 1,362.63 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 1,362.63 |
车辆17:
车牌号 | 鲁S0576警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 1,214.73 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 1,214.73 |
车辆18:
车牌号 | 鲁S0292警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 904.59 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 904.59 |
车辆19:
车牌号 | 鲁S0293警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 996.75 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 996.75 |
车辆20:
车牌号 | 鲁S0595警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 880.07 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 880.07 |
车辆21:
车牌号 | 鲁S0295警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 1,120.41 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 1,120.41 |
车辆22:
车牌号 | 鲁S0589警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 794.56 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 794.56 |
车辆23:
车牌号 | 鲁S0257警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 1,228.32 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 1,228.32 |
车辆24:
车牌号 | 鲁S0297警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 1,120.41 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 1,120.41 |
车辆25:
车牌号 | 鲁S0596警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 1,648.08 | 交强险起止时间 | 2025-07-14 00:00:00-2026-07-13 00:00:00 |
单车小计(元) | 1,648.08 |
车辆26:
车牌号 | 鲁SF0157 | ||
品牌型号 | 大众 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 2,870.62 | 交强险起止时间 | 2025-07-14 00:00:00-2026-07-13 00:00:00 |
单车小计(元) | 2,870.62 |
车辆27:
车牌号 | 鲁S0501警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 880.07 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 880.07 |
车辆28:
车牌号 | 鲁S0578警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 880.07 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 880.07 |
车辆29:
车牌号 | 鲁S0584警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 1,214.73 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 1,214.73 |
车辆30:
车牌号 | 鲁AFM8093 | ||
品牌型号 | 领克 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
单车小计(元) | 855 |
车辆31:
车牌号 | 鲁A0520警 | ||
品牌型号 | 比亚迪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
单车小计(元) | 855 |
车辆32:
车牌号 | 鲁A0029警 | ||
品牌型号 | 比亚迪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
单车小计(元) | 855 |
车辆33:
车牌号 | 鲁A0861警 | ||
品牌型号 | 比亚迪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
单车小计(元) | 855 |
车辆34:
车牌号 | 鲁AFK7063 | ||
品牌型号 | 领克 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
单车小计(元) | 855 |
车辆35:
车牌号 | 鲁A2661警 | ||
品牌型号 | 领克 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
单车小计(元) | 855 |
车辆36:
车牌号 | 鲁A0922警 | ||
品牌型号 | 比亚迪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
单车小计(元) | 855 |
车辆37:
车牌号 | 鲁A1696警 | ||
品牌型号 | 比亚迪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
单车小计(元) | 855 |
车辆38:
车牌号 | 鲁A5820警 | ||
品牌型号 | 比亚迪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
单车小计(元) | 855 |
车辆39:
车牌号 | 鲁AFM8015 | ||
品牌型号 | 领克 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
单车小计(元) | 855 |
车辆40:
车牌号 | 鲁A0977警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-11 00:00:00-2026-07-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
车辆41:
车牌号 | 鲁A0978警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-11 00:00:00-2026-07-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
车辆42:
车牌号 | 鲁A0976警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-16 00:00:00-2026-07-15 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
车辆43:
车牌号 | 鲁A1002警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-11 00:00:00-2026-07-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
车辆44:
车牌号 | 鲁A0937警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-11 00:00:00-2026-07-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
车辆45:
车牌号 | 鲁A0938警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-11 00:00:00-2026-07-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
车辆46:
车牌号 | 鲁A0950警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-11 00:00:00-2026-07-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
车辆47:
车牌号 | 鲁A1001警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-11 00:00:00-2026-07-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
车辆48:
车牌号 | 鲁A0932警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-11 00:00:00-2026-07-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
车辆49:
车牌号 | 鲁A0066警 | ||
品牌型号 | ** | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-07-11 00:00:00-2026-07-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 950 |
车辆50:
车牌号 | 鲁A0522警 | ||
品牌型号 | ** | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-05-30 00:00:00-2026-05-29 00:00:00 |
单车小计(元) | 950 |
车辆51:
车牌号 | 鲁S0166警 | ||
品牌型号 | 轻骑 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-06-26 00:00:00-2026-06-25 00:00:00 |
单车小计(元) | 120 |
发布日期:2025年08月22日,公告期限:一个工作日