
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司媒体固定资产的准确性。现****点击查看拟聘请专业****点击查看公司,固定资产评估内容详见附件1。
一、项目名称:
****点击查看工程建设媒体固定资产评估项目委托造价咨询服务。
二、申请人资格:
依****点击查看集团有限公司《****点击查看集团****点击查看事务所、****点击查看公司资格库名单的通知》(京铁审函〔2021〕896号)文件,拟通过询价方式选择和确定中选人,本项目采用低价中标,现诚邀符合条件的潜在申请人参与本项目评审。相关采购内容如下,欢迎贵方就附件1媒体内容出具资产价值评估报告项目进行报价。
三、基本服务要求:
包括但不限于以下要求,具体服务要求的规定在签订合同时确定。
1、提供咨询服务以及出具固定资产价值评估成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。
2、提交的固定资产价值评估成果文件,除加盖乙方单位公章外,还必须按要求加盖参加评估工作人员的执业(从业)资格印章。
3、在收到甲方以书面形式提出的建议或者异议后5日内给予书面答复并提供相应证明文件。
4、应对其出具的固定资产价值评估成果的真实性、合法性、准确性、完整性等负责。
四、项目最高限价49000.00元。
五、报价时间、地点及联系人:
1、报名/采购文件获取截至时间:2025年2月26日14点30分(**时间)
2、询价响应文件递交截至时间:2025年2月26日15点(**时间)
3、地点:**市**区**池东路116-2号A1座2层会议室
4、联系方式:赵女士 010-****点击查看0515
六、成交原则:
在资格性和符合性满足的条件下,选取报价最低的供应商为成交单位。
七、其他补充事宜
八、现诚邀资格库中****点击查看事务所****点击查看公司、****点击查看事务所****点击查看公司、****点击查看事务所参与本次询价采购。
供应商必须在规定的报价文件提交截止时间前递交报价表(附件2),否则将拒绝其报价。
附件1:固定资产项目媒体资料
附件2:报价一览表
询价单位:****点击查看
2025年2月19日
附件1:固定资产项目媒体资料
车站 | 数量 | 媒体形式 | 净尺寸/m | 单个媒体 | 总面积/㎡ | 单价 | 建设总价/元 |
**西 | 8 | LED | 3.84*1.92 | / | 58.9824 | ****点击查看900 | |
1 | LED | 7.04*2.4 | / | 16.896 | |||
**南 | 8 | LED | 2.16*1.44 | 3.1104 | 24.8832 | ****点击查看000 | |
** | 316 | 灯箱 | 1*0.7 | 0.7 | 221.2 | 1235 | 273182 |
** | 44 | 灯箱 | 3.33*1.69 | 5.63 | 247.72 | 1235 | 305934.2 |
** | 5 | 多媒体电子翻转仪 | 2.16*1.44 | 3.1104 | 15.552 | 1235 | 19206.72 |
**西 | 5 | 2.16*1.44 | 3.1104 | 15.552 | 1235 | 19206.72 | |
** | 10 | 2.16*1.44 | 3.1104 | 31.104 | 1235 | 38413.44 | |
** | 2 | 2.16*1.44 | 3.1104 | 6.2208 | 1235 | 7682.688 | |
军粮** | 1 | 2.16*1.44 | 3.1104 | 3.1104 | 1235 | 3841.344 | |
**南 | 8 | 2.2*1.5 | 3.3 | 26.4 | 1235 | 32604 | |
**西 | 77 | 图腾灯箱 | / | / | 829.69 | 1235 | ****点击查看667.15 |
** | 20 | / | / | 161.45 | 1235 | 199390.75 | |
**东 | 6 | / | / | 58.74 | 1235 | 72543.9 | |
**东 | 2 | / | / | 19.58 | 1235 | 24181.3 | |
**东 | 4 | / | / | 30.48 | 1235 | 37642.8 | |
**西 | 5 | / | / | 50.6 | 1235 | 62491 | |
** | 2 | 2.21*4.43 | 9.79 | 9.79 | 1235 | 12090.65 | |
**东 | 4 | 2.21*4.43 | 9.79 | 9.79 | 1235 | 12090.65 | |
**东 | 2 | 1.6*3.13 | 5.01 | 5.01 | 1235 | 6187.35 | |
**东 | 2 | 2.21*4.43 | 9.79 | 9.79 | 1235 | 12090.65 | |
** | 2 | 2.21*4.43 | 9.79 | 9.79 | 1235 | 12090.65 | |
**机场 | 2 | 2.21*4.43 | 9.79 | 9.79 | 1235 | 12090.65 | |
**东 | 2 | 直梯灯箱 | 2.673(前后)/2.333(左右)*1.87(前后)/4.08(左右) | 29.04 | 58.08 | 1235 | 71728.8 |
**西 | 3 | 2.783(前后)/2.483(左右)*1.78(前后)/3.93(左右) | 29.42 | 88.26 | 1235 | 109001.1 | |
**西 | 3 | 3.198(前后)/2.893(左右)*1.78(前后)/3.93(左右) | 34.12 | 102.36 | 1235 | 126414.6 | |
**西 | 2 | 2.725(前后)/2.503(左右)*1.93(前后)/4.33(左)/1.93(右) | 26.18 | 52.36 | 1235 | 64664.6 | |
**东 | 4 | 2.843(前后)/2.643(左右)*2.34(前后)/4.78(左右) | 38.44 | 153.76 | 1235 | 189893.6 | |
**东 | 2 | 2.713(前后)/2.423(左右)*1.76(前后)/4.24(左右) | 30.1 | 60.2 | 1235 | 74347 | |
** | 1 | 2.598(前后)/2.458(左右)*1.98(前后)/3.35(左右) | 26.76 | 26.76 | 1235 | 33048.6 | |
** | 5 | 2.918(前后)/2.685(左右)*1.88(前后)/3.83(左右) | 31.53 | 157.65 | 1235 | 194697.75 | |
** | 11 | 2.71(东西)/ | 34.25 | 376.75 | 1235 | 465286.25 | |
** | 11 | 2.79(东西)/ | 36.04 | 396.44 | 1235 | 489603.4 | |
**南 | 2 | 2.993(前后)/2.503(左右)*2.55(前后)/4.81(左右) | 39.34 | 78.68 | 1235 | 97169.8 | |
**西 | 11 | 2.86/2.56*5.11/2.36 | 41.3 | 454.3 | 1235 | 561060.5 | |
** | 5 | 2.823/2.513*2.18/5.01 | 39.26 | 196.3 | 1235 | 242430.5 | |
** | 1 | 2.608(前)/2.753(左右)*1.98(前)/4.58(左右) | 30.38 | 30.38 | 1235 | 37519.3 | |
**东 | 2 | 2.713(前后)/2.443(左右)*1.87(前后)/4.08(左右) | 30.08 | 60.16 | 1235 | 74297.6 | |
** | 3 | 2.838(前后)/2.538(左右)*1.55(前后)/4.14(左右) | 29.82 | 89.46 | 1235 | 110483.1 | |
**南 | 2 | 灯箱 | 5*1.7 | 8.5 | 17 | 1235 | 20995 |
8 | 2.4*3.6 | 8.64 | 69.12 | 1235 | 85363.2 | ||
5 | 5.5*2.2 | 12.1 | 60.5 | 1235 | 74717.5 | ||
1 | 6.33*2.33 | 14.75 | 14.75 | 1235 | 18216.25 | ||
1 | 8.43*2.83 | 23.86 | 23.86 | 1235 | 29467.1 | ||
6 | 5.93*2.73 | 16.19 | 97.14 | 1235 | 119967.9 | ||
** | 2 | 11.6*1.8 | 20.88 | 41.76 | 1235 | 51573.6 | |
4 | 6.3*2.3 | 14.49 | 57.96 | 1235 | 71580.6 | ||
1 | 7.7*1.7 | 13.09 | 13.09 | 1235 | 16166.15 | ||
1 | 11.7*1.82 | 21.3 | 21.3 | 1235 | 26305.5 | ||
2 | 6.42*2.21 | 14.19 | 28.38 | 1235 | 35049.3 | ||
1 | 6.6*2.36 | 15.58 | 15.58 | 1235 | 19241.3 | ||
6 | 9*2 | 18 | 108 | 1235 | 133380 | ||
**北 | 1 | 3.7*1.6 | 5.92 | 5.92 | 1235 | 7311.2 | |
1 | 3.2*1.6 | 5.12 | 5.12 | 1235 | 6323.2 | ||
1 | 5.4*1.6 | 8.64 | 8.64 | 1235 | 10670.4 | ||
1 | 3.1*1.6 | 4.96 | 4.96 | 1235 | 6125.6 | ||
**站 | 16 | 6.95*3.34 | 23.21 | 371.36 | 1235 | 458629.6 | |
51 | 5*2.5 | 12.5 | 637.5 | 1235 | 787312.5 | ||
26 | 7*2.5 | 17.5 | 455 | 1235 | 561925 | ||
1 | 13*2.5 | 32.5 | 32.5 | 1235 | 40137.5 | ||
2 | 9.3*4 | 37.2 | 74.4 | 1235 | 91884 | ||
建设总价合计 | ****点击查看4517.512 |
附件2:报价一览表
序号 | 服务内容 | 收费 | 备注 |
1 |
公司名称(加盖公章):
法定代表人或被授权人: (签字或盖章)
日期: 年 月 日