中华****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区省府前街1号
采购人联系方式:0531-****点击查看6721
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险服务项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看办公厅车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501010817_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:
项目成交金额:37258.16
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车定点保险项目
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁A3C5L7 | ||
品牌型号 | 丰田牌GTM7200GB_NAV1 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 每车150万元,车上每人5万元 | ||
标准保费(元) | 1,820.96 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 591.81 | 商业险起止时间 | 2025-04-22 00:00:00-2026-04-21 23:59:59 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-04-22 00:00:00-2026-04-21 23:59:59 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,866.81 |
车辆2:
车牌号 | 鲁AV05H3 | ||
品牌型号 | 丰田牌CA6520U | 座位数 | 8 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 每车150万元,车上每人5万元 | ||
标准保费(元) | 2,614.37 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 849.67 | 商业险起止时间 | 2025-05-31 00:00:00-2026-05-30 23:59:59 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-05-31 00:00:00-2026-05-30 23:59:59 |
车船税金额(元) | 4,500 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 6,098.67 |
车辆3:
车牌号 | 鲁A1E9G9 | ||
品牌型号 | 别克牌SGM6527AT | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 每车150万元,车上每人5万元 | ||
标准保费(元) | 2,263.51 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 735.64 | 商业险起止时间 | 2025-06-01 00:00:00-2026-05-31 23:59:59 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2025-06-01 00:00:00-2026-05-31 23:59:59 |
车船税金额(元) | 1,800 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 3,605.64 |
车辆4:
车牌号 | 鲁A7F5Z2 | ||
品牌型号 | 中驰威牌CEV5030XTX4 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 每车150万元,车上每人5万元 | ||
标准保费(元) | 21,219.6 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 6,896.37 | 商业险起止时间 | 2025-05-21 00:00:00-2026-05-20 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-05-21 00:00:00-2026-05-20 23:59:59 |
车船税金额(元) | 3,000 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 10,652.37 |
车辆5:
车牌号 | 鲁A1686A | ||
品牌型号 | **牌CA7201A | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 每车150万元,车上每人5万元 | ||
标准保费(元) | 2,166.47 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 704.1 | 商业险起止时间 | 2025-05-18 00:00:00-2026-05-17 23:59:59 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-05-18 00:00:00-2026-05-17 23:59:59 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,789.1 |
车辆6:
车牌号 | 鲁A1108A | ||
品牌型号 | **牌CA7201A | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 每车150万元,车上每人5万元 | ||
标准保费(元) | 2,166.47 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 704.1 | 商业险起止时间 | 2025-05-18 00:00:00-2026-06-17 23:59:59 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-05-18 00:00:00-2026-05-17 23:59:59 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,789.1 |
车辆7:
车牌号 | 鲁A3098A | ||
品牌型号 | 奥迪Q7WAUAGD4L9BD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 每车150万元,车上每人5万元 | ||
标准保费(元) | 4,748.9 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,543.39 | 商业险起止时间 | 2025-05-18 00:00:00-2026-05-17 23:59:59 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-05-18 00:00:00-2026-05-17 23:59:59 |
车船税金额(元) | 1,800 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 4,008.39 |
车辆8:
车牌号 | 鲁A1999A | ||
品牌型号 | **CA7203HA6T | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 每车150万元,车上每人5万元 | ||
标准保费(元) | 4,347.91 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,413.07 | 商业险起止时间 | 2025-04-17 00:00:00-2026-04-16 23:59:59 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-04-17 00:00:00-2026-04-16 23:59:59 |
车船税金额(元) | 315 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,678.07 |
车辆9:
车牌号 | 鲁AR1359 | ||
品牌型号 | 宇通ZK6600DT6Q1 | 座位数 | 14 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 每车150万元,车上每人5万元 | ||
标准保费(元) | 3,567.14 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,159.32 | 商业险起止时间 | 2024-12-17 00:00:00-2025-12-16 23:59:59 |
交强险金额(元) | 1,140 | 交强险起止时间 | 2024-12-17 00:00:00-2025-12-16 23:59:59 |
车船税金额(元) | 50 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,349.32 |
车辆10:
车牌号 | 鲁A9A6H8 | ||
品牌型号 | **CA7203HA6T | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 每车150万元,车上每人5万元 | ||
标准保费(元) | 4,417.51 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,435.69 | 商业险起止时间 | 2024-12-18 00:00:00-2025-12-17 23:59:59 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2024-12-18 00:00:00-2025-12-17 23:59:59 |
车船税金额(元) | 35 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,420.69 |
发布日期:2025年06月11日,公告期限:一个工作日