****云
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
南****点击查看商铺(房屋)租赁使用权成交公示
受委托,2025年9月24日上午10:00,****点击查看交易中心****点击查看中心生态交易厅向社会公开拍卖南****点击查看商铺(房屋)租赁使用权一批(含**县新西门、**角、****点击查看农贸市场部分摊位及县城多处店铺、房屋)
标的经过竞价,成交结果如下:
****点击查看商铺(房屋) | |||||||
序号 | 座落位置 | 所在 层数 | 面积(约) | 备注 | 年租金 起拍价 | 成交价 | 承租人 |
(㎡) | 原商铺名称 | 元/年 | 元/年 | ||||
8 | 盱江大道269号 | 1F | 26.36 | 12号店黎教官烧饼 | 29981 | 29981 | 邹广云 |
9 | 1F | 26.83 | 5****点击查看手机店 | 33804 | 33804 | 章 灿 | |
10 | 1F | 21.45 | 6****点击查看手机店 | 27024 | 27024 | 章 灿 | |
11 | 1F | 21.45 | 10号店大脸鸡排 | 27024 | 27024 | 吴建伟 | |
16 | 盱江大道149号 | 1F | 46.8 | **局1号 | 19969 | 19969 | 张小云 |
24 | 盱江大道533号 | 1F | 100 | 71052 | 71052 | 中国****点击查看公司****点击查看公司 | |
25 | **大道257号附13号 | 1F | 49.6 | 多味水煮店 | 11412 | 11412 | 黄淑凤 |
26 | 新农贸市场一楼 | 1F | 160 | 完美网吧 | 15360 | 15360 | 章 强 |
32 | 胜利路5号 | 1F | 107 | 公牛爱眼家居照明 | 15408 | 15408 | 邓军辉 |
33 | 体育路14号 小王南杂 | 1F | 18 | 小王南杂 | 7344 | 7344 | 王才娥 |
34 | 盱江大道569号#2 | 1F | 39.33 | ****点击查看文具店 | 28320 | 28320 | 乐 伟 |
37 | 盱江大道569号#6 | 1F | 56.88 | 圆缘园饺子城 | 27300 | 27300 | 徐晓刚 |
38 | 盱江大道569号#7 | 1F | 92.59 | 圆缘园饺子城 | 44448 | 44448 | 徐晓刚 |
**县****点击查看集团有限公司
****点击查看
2025年9月25日