浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看2025年第1期县本级公款竞争性存放项目的中标公告
****点击查看关于****点击查看2025年第1期县本级公款竞争性存放项目的中标公告
一、招标人名称: ****点击查看
二、招标项目名称: ****点击查看2025年第1期县本级公款竞争性存放项目
三、招标项目编号: ****点击查看
四、招标项目内容:
****点击查看2025年第1期县本级公款竞争性存放项目,存期[36个月、12个月、12个月],计划招标规模2.4亿元、1.6亿元、0.35亿元。
五、招标公告发布日期: 2025年01月06日
六、定标日期: 2025年01月14日
七、中标结果:
2025年第一期财政资金及单位资金预中标情况表 | |||||
2025年1月14日 | |||||
标段 | 银行 | 总得分 | 其中:价格得分 | 利率 | 中标存款额(万元) |
标段一(社保资金三年期) | ****点击查看 | 76.44 | 12.00 | 2.00 | 3800 |
****点击查看银行****点击查看公司**县支行 | 74.64 | 11.40 | 1.90 | 3700 | |
****点击查看银行****点击查看公司**县支行 | 63.49 | 11.40 | 1.90 | 3100 | |
****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 60.34 | 11.40 | 1.90 | 3000 | |
****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 56.46 | 11.40 | 1.90 | 2800 | |
****点击查看公司**支行 | 54.94 | 11.40 | 1.90 | 2700 | |
****点击查看公司****点击查看支行 | 50.64 | 12.30 | 2.05 | 2500 | |
****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 48.39 | 13.80 | 2.30 | 2400 | |
小计 | 24000 | ||||
标段二(社保资金一年期) | ****点击查看 | 77.62 | 13.38 | 1.65 | 3200 |
****点击查看银行****点击查看公司**县支行 | 73.99 | 10.95 | 1.35 | 3100 | |
****点击查看银行****点击查看公司**县支行 | 65.47 | 13.38 | 1.65 | 2700 | |
****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 59.69 | 10.95 | 1.35 | 2500 | |
****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 56.62 | 11.76 | 1.45 | 2300 | |
****点击查看公司**支行 | 54.29 | 10.95 | 1.35 | 2200 | |
小计 | 16000 | ||||
标段三(单位资金一年期) | ****点击查看 | 78.19 | 13.75 | 1.65 | 1500 |
****点击查看银行****点击查看公司**县支行 | 74.49 | 11.25 | 1.35 | 1000 | |
****点击查看银行****点击查看公司**县支行 | 65.62 | 13.33 | 1.60 | 500 | |
****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 60.19 | 11.25 | 1.35 | 500 | |
小计 | 3500 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: ****点击查看
联系人: ****点击查看中心
联系电话: 151****点击查看3819
传真: /
地址: ****点击查看**广场路22号交通大楼4楼