
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市****点击查看公司79辆爱驰新能源汽车拍租(1年)拍卖公告
饶产办ggz2025-402号
受委托,****点击查看定于2025年8月18日15时(**时间)在**市**区锦绣路2号广信大厦 A栋裙楼2-3层举行拍卖会。具体公告如下:
一、拍卖标的概况及起拍价:
1、**市****点击查看公司 79 辆爱驰新能源汽车拍租(1年),共79辆车,分为3个标的。
2、标的概况:
(1)标的一概况:30辆车(2020年购置)整体拍租,租赁评估起拍价为298800元/年,保险预估价为123410.91元/年,竞买保证金为80000元。
(2)标的二概况:25辆车(2020年购置)整体拍租,租赁评估起拍价为249960元/年,保险预估价为107561.64元/年,竞买保证金为70000元。
(3)标的三概况:24辆车((2021年购置15辆、2022年购置 9辆))整体拍租,租赁评估起拍价为286800元/年,保险预估价为100468.65元/年,竞买保证金为80000元。
车辆详情如下:
标的 | 标的 | 车牌号 | 注册日期 | 公里数 | 起拍价(元/年) | 保险预估价(元/年) | 合计(元/年) | 竞买保证金(元/年) |
1 | 30 辆车(2020 年购置)整体拍租 | 赣 ED61215 | 2020/2/20 | 41063 | 12000 | 3520.85 | 15520.85 | 80000 |
赣 EDC0737 | 2020/3/30 | 78377 | 7440 | 3328.32 | 10768.32 | |||
赣 EDA5750 | 2020/3/30 | 72079 | 7320 | 4868.31 | 12188.31 | |||
赣 ED23561 | 2020/3/30 | 86039 | 7080 | 3328.32 | 10408.32 | |||
赣 ED79587 | 2020/3/30 | 36658 | 12000 | 3328.32 | 15328.32 | |||
赣 EDB9183 | 2020/3/30 | 40846 | 12000 | 4521.64 | 16521.64 | |||
赣 ED67575 | 2020/5/8 | 39845 | 12000 | 4731.40 | 16731.40 | |||
赣 EDC1010 | 2020/5/31 | 51593 | 10800 | 4017.85 | 14817.85 | |||
赣 ED75857 | 2020/6/10 | 38858 | 12600 | 4017.85 | 16617.85 | |||
赣 ED65015 | 2020/6/10 | 33739 | 14880 | 4017.85 | 18897.85 | |||
赣 EDA6962 | 2020/6/10 | 47325 | 10440 | 4017.85 | 14457.85 | |||
赣 EDA8373 | 2020/6/10 | 62439 | 8040 | 4911.15 | 12951.15 | |||
赣 ED86063 | 2020/6/10 | 44322 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
赣 ED73103 | 2020/6/11 | 69667 | 7080 | 4017.85 | 11097.85 | |||
赣 EDC1246 | 2020/6/10 | 51006 | 9600 | 4811.15 | 14411.15 | |||
赣 EDB0187 | 2020/6/10 | 60796 | 9000 | 4017.85 | 13017.85 | |||
赣 ED76365 | 2020/6/10 | 33022 | 10800 | 4017.85 | 14817.85 | |||
赣 ED80872 | 2020/6/10 | 26599 | 7200 | 4911.15 | 12111.15 | |||
赣 ED20207 | 2020/6/10 | 54899 | 8280 | 4017.85 | 12297.85 | |||
赣 ED05850 | 2020/6/10 | 55692 | 8280 | 4017.85 | 12297.85 | |||
赣 ED78695 | 2020/6/10 | 54539 | 8400 | 4017.85 | 12417.85 | |||
赣 EDC5025 | 2020/11/12 | 79996 | 7080 | 4017.85 | 11097.85 | |||
赣 ED65951 | 2020/6/10 | 26820 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
赣 EDB3650 | 2020/6/10 | 55856 | 9600 | 4017.85 | 13617.85 | |||
赣 ED82383 | 2020/6/11 | 54740 | 9600 | 4017.85 | 13617.85 | |||
赣 ED27907 | 2020/6/10 | 81208 | 7080 | 4811.15 | 11891.15 | |||
赣 ED20370 | 2020/6/10 | 26600 | 11400 | 4017.85 | 15417.85 | |||
赣 ED60305 | 2020/6/11 | 27792 | 10800 | 4017.85 | 14817.85 | |||
赣 EDB8083 | 2020/6/11 | 42424 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
赣 EDA5282 | 2020/6/10 | 28973 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
合计 | 298800 | 123410.91 | 422210.91 | |||||
2 | 25 辆车(2020 年购置)整体拍租 | 赣 EDA5981 | 2020/6/11 | 48309 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | 70000 |
赣 ED75792 | 2020/6/18 | 33707 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
赣 EDC6597 | 2020/6/11 | 40774 | 12000 | 4811.15 | 16811.15 | |||
赣 ED85051 | 2020/6/10 | 41611 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
赣 ED75175 | 2020/6/10 | 42828 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
赣 EDC9767 | 2020/6/11 | 17460 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
赣 ED02406 | 2020/7/30 | 46657 | 7200 | 4017.85 | 11217.85 | |||
赣 ED78595 | 2020/11/12 | 24350 | 9600 | 4017.85 | 13617.85 | |||
赣 EDC8981 | 2020/11/10 | 50337 | 8400 | 4017.85 | 12417.85 | |||
赣 EDC6587 | 2020/11/10 | 20649 | 7200 | 3511.68 | 10711.68 | |||
赣 EDC3160 | 2020/11/10 | 25710 | 10800 | 3924.60 | 14724.60 | |||
赣 EDA5262 | 2020/11/10 | 34469 | 12000 | 4878.35 | 16878.35 | |||
赣 EDA8191 | 2020/11/10 | 36411 | 11760 | 3924.60 | 15684.60 | |||
赣 ED69505 | 2020/11/10 | 38576 | 11400 | 3924.60 | 15324.60 | |||
赣 EDB5214 | 2020/11/10 | 27617 | 13200 | 3511.68 | 16711.68 | |||
赣 ED78710 | 2020/11/9 | 58748 | 8400 | 7295.02 | 15695.02 | |||
赣 ED29261 | 2020/11/10 | 66818 | 7440 | 3924.60 | 11364.60 | |||
赣 EDC0351 | 2020/11/10 | 36795 | 10800 | 3924.60 | 14724.60 | |||
赣 ED07670 | 2020/11/10 | 36875 | 7800 | 4911.15 | 12711.15 | |||
赣 EDB1525 | 2020/11/10 | 68569 | 9600 | 3924.60 | 13524.60 | |||
赣 EDC0695 | 2020/11/9 | 64277 | 10200 | 3924.60 | 14124.60 | |||
赣 ED89290 | 2020/11/12 | 43794 | 6960 | 5261.68 | 12221.68 | |||
赣 EDC2967 | 2020/11/10 | 19139 | 9600 | 3924.60 | 13524.60 | |||
赣 EDA9073 | 2020/11/10 | 39396 | 7200 | 6329.65 | 13529.65 | |||
赣 ED65701 | 2020/11/10 | 45759 | 8400 | 3511.68 | 11911.68 | |||
合计 | 249960 | 107561.64 | 357521.64 | |||||
3 | 24 辆车(2021 年购置 15 辆、2022 年购置 9 辆)整体拍租 | 赣 EDB9080 | 2021/4/27 | 30729 | 12000 | 3954.31 | 15954.31 | 80000 |
赣 ED72760 | 2021/4/26 | 71032 | 12000 | 3954.31 | 15954.31 | |||
赣 EDC9807 | 2021/4/27 | 58593 | 12000 | 3954.31 | 15954.31 | |||
赣 ED67363 | 2021/4/26 | 42159 | 12000 | 3954.31 | 15954.31 | |||
赣 ED67572 | 2021/4/27 | 66139 | 12000 | 4336.99 | 16336.99 | |||
赣 EDA2131 | 2021/4/28 | 56412 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
赣 ED82087 | 2021/4/28 | 112251 | 6600 | 5200.12 | 11800.12 | |||
赣 EDC6970 | 2021/4/26 | 45754 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
赣 ED69050 | 2021/4/28 | 54909 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
赣 ED82623 | 2021/4/27 | 31527 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
赣 EDC9570 | 2021/4/28 | 26703 | 12000 | 4425.25 | 16425.25 | |||
赣 EDC8563 | 2021/4/28 | 22258 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
赣 EDC6890 | 2021/4/28 | 58240 | 12000 | 4525.25 | 16525.25 | |||
赣 EDA2137 | 2021/4/28 | 59673 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
赣 EDA9607 | 2021/4/27 | 57684 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
赣 ED62783 | 2022/11/23 | 14157 | 12000 | 4017.85 | 16017.85 | |||
赣 ED65781 | 2022/11/23 | 15505 | 13200 | 4234.83 | 17434.83 | |||
赣 EDC8187 | 2022/11/24 | 14279 | 13200 | 4234.83 | 17434.83 | |||
赣 EDC6065 | 2022/11/24 | 14372 | 13200 | 4811.15 | 18011.15 | |||
赣 EDA8170 | 2022/11/23 | 14819 | 13200 | 4234.83 | 17434.83 | |||
赣 EDB0317 | 2022/11/23 | 17598 | 13200 | 4234.83 | 17434.83 | |||
赣 ED89583 | 2022/11/23 | 28348 | 12000 | 4234.83 | 16234.83 | |||
赣 ED79131 | 2022/11/23 | 34006 | 11400 | 4017.85 | 15417.85 | |||
赣 EDB5197 | 2022/11/24 | 31901 | 10800 | 4017.85 | 14817.85 | |||
合计 | 286800 | 100468.65 | 387268.65 | |||||
3个标的总计 | 835560 | 331441.20 | ****点击查看001.20 |
二、拍卖方式
如只有一名符合条件的意向承租方按要求交纳了竞买保证金,则协议成交;如有两名以上(含两名)符合条件的意向承租方按要求交纳了竞买保证金,则采用无保留价的增价拍卖方式确定承租方。
三、意向承租方的资格要求
1、意向承租方应是能独立承担民事责任的法人,提供有效的营业执照(经营范围需包含车辆租赁等相关内容)。
2、应具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力。
3、国家法律、行政法规规定的其他条件。
四、拍卖重大事项
1、本次挂牌招租的重大事项揭示及瑕疵详见**火上火机****点击查看公司出具的鉴评报字【2025】第HSH****点击查看050801号《评估报告》。
2、标的新旧、质量、状况、性能等均以交付时现状招租,招租方提供的有关材料及说明仅供意向承租方参考,以交付时现状为准。意向承租方应认真咨询、看样、核实,明确本次拍租标的的现状和可能存在的瑕疵,标的物需自行勘察。届时标的交付时不论新旧、质量、状况、性能等有差异且均不影响拍卖成交及成交总价,以交付时现状为准。
3、租赁车辆的保险由招租方购买,保险项目为交强险和商业险,其中商业险含车辆损失保险、第三者责任保险500万元、车上人员5万元/座;标的一保险预估价为123410.91元/年、标的二保险预估价为107561.64元/年、标的三保险预估价为100468.65元/年,保险预估价合计为331441.2元/年,拍卖成交后,各承租方按标的物保险预估价一次性转账至招租方指定账户后再履行相关手续。承租方承担日常维护费用,确保车辆符合年检、保险、环保要求,租赁期满或返还车辆时车况需达到约定标准(合同中约定)。
4、若因承租方或第三方原因造成交通事故或其他安全事故,由此产生的一切刑事责任、民事责任、经济责任以及造成的人身伤害、财产损失等后果,均由承租方承担全部责任。
5、按车辆性能、操作规则使用车辆。
6、妥善保管租赁车辆、维持车辆原状,未经招租方允许,不得擅自改装、更换、增设它物。
7、存在下列情况时招租方有权收回租赁车辆,并由承租方赔偿因此造成的所造成的损失、租金按实际租赁时间计算。
(1)承租方利用租赁车辆从事违法犯罪活动;
(2)拖欠应付的相关费用超过10日;
(3)承租方擅自赠予、转让、质押租赁车辆以及其他有损招租方权益的行为;
(4)承租方利用租赁车辆从事其他有损公共利益或其他人合法权益的活动。
8、租赁车辆违章、行驶证扣分需承租方自行处理,若租赁年限到期后存在违章、行驶证扣分等未处理行为且履约保证金不足以支付上述金额,招租方有权通过法律途径向承租方追偿。
9、租赁年限:1年。
10、租金支付方式:租金按年支付。
11、履约保证金:拍卖成交后,承租方应支付80000元/每个标的作为履约保证金;合同期限届满,承租方未对招租方造成任何损失的且处理完所有违章后,招租方在合同终止后十个工作日内无息全额返还承租方剩余的履约保证金。
12、交易价款、保险预估价款、交易服务费、拍卖佣金等费用支付时间:拍卖成交之日起5个工作日内一次性付清。产权交易服务费由承租方承担,承租方缴纳的竞买保证金在扣除产权交易服务费后,转为等额交易价款(多退少补)。
13、成交合同签订时间:付清全部价款后5个工作日内签订合同。
14、标的交付时间:成交合同中约定。
五、标的咨询、展示和报名:自公告之日起至2025年8月14日17时止即行咨询、展示和报名。单位凭营业执照复印件、法定代表人身份证明以及法定代表人身份证复印件,单位委托他人的还需携带授权委托书、受托人身份证复印件(均需携带原件以核实)到****点击查看办理报名手续,同时交纳竞买保证金,竞买保证金须在2025年8月14日17时前汇入指定账户(以实际到账为准)。承租方交纳的保证金在抵****点击查看交易中心应收取的交易服务费后,剩余部分可以按合同约定转为等额交易价款(多退少补),交易凭证出具前,保证金性质不变。保证金在指定账户期间产生的利息按照相关规定返还原提交账号。其他未成交方交纳的保证金及其利息在承租方确定之日起5个工作日内返还原提交账户。
保证金在指**算账户期间产生****点击查看银行活期存款利率计算,计息方式按照通行规则进行,即日利率为年利率/360天,计息天数算头不算尾。
竞买保证金账户:【户名:**市****点击查看公司,开户行:****点击查看分行),账号:793****点击查看****点击查看0016】
联系电话: 185****点击查看1237(焦先生)
公司地址:**市**区**大道66号**大道佳利花苑13#7-9
本项目未尽事宜详见**省公共**交易平台(https://ggzy.****点击查看.cn/)
****点击查看
2025年7月31日
附件: