联系人133个
立即查看
可引荐人脉653人
立即引荐
历史招中标信息1786条
立即监控
联系人133个
立即查看
可引荐人脉653人
立即引荐
历史招中标信息1786条
立即监控
****点击查看财政局、****点击查看分行于2026年10月22日举办了****点击查看定期存款项目(2026年第7期,总第11期)的招标活动。经评审,27****点击查看银行中标,公告如下:
| 序号 | 中标银行 | 金额(亿元) | 利息(元) |
| 1 | ****点击查看公司 | 1.0 | 900000.00 |
| 2 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0.8 | 600000.00 |
| 3 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0.8 | 600000.00 |
| 4 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0.7 | 525000.00 |
| 5 | ****点击查看公司**分行 | 0.6 | 450000.00 |
| 6 | ****点击查看公司**分行 | 0.6 | 540000.00 |
| 7 | ****点击查看公司**分行 | 0.5 | 450000.00 |
| 8 | ****点击查看公司**分行 | 0.4 | 360000.00 |
| 9 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 0.4 | 390000.00 |
| 10 | ****点击查看公司**分行 | 0.4 | 360000.00 |
| 11 | ****点击查看公司**分行 | 0.4 | 360000.00 |
| 12 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 0.3 | 270000.00 |
| 13 | 江****点击查看银行****点击查看公司 | 0.3 | 272250.00 |
| 14 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 0.3 | 292500.00 |
| 15 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0.3 | 270000.00 |
| 16 | ****点击查看公司**分行 | 0.3 | 270000.00 |
| 17 | ****点击查看公司**分行 | 0.3 | 270000.00 |
| 18 | ****点击查看公司**分行 | 0.2 | 180000.00 |
| 19 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0.2 | 180000.00 |
| 20 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0.2 | 180000.00 |
| 21 | ****点击查看公司**分行 | 0.2 | 180000.00 |
| 22 | ****点击查看公司**分行 | 0.2 | 180000.00 |
| 23 | ****点击查看公司**分行 | 0.2 | 180000.00 |
| 24 | ****点击查看公司**分行 | 0.1 | 90000.00 |
| 25 | ****点击查看公司**分行 | 0.1 | 90000.00 |
| 26 | ****点击查看公司**分行 | 0.1 | 90000.00 |
| 27 | ****点击查看公司**分行 | 0.1 | 90000.00 |
| 合计 | 10.0 | ****点击查看750.00 |
本期****点击查看定期存款项目起息日为2026年10月23日,到期日为2027年7月23日。****点击查看银行于2026年10月23日9:00前提供足额的质押品用于中标金额的质押。2027年7月23日,****点击查看银行应按照相关文件要求,于11:00前将本金和利息分别汇划至中华人民****点击查看**中心支库。
****点击查看财政局联系人:孙楠,联系电话:****点击查看6713。
****点击查看分行联系人:吴嘉晨,联系电话:****点击查看1255。
****点击查看财政局 ****点击查看银行****点击查看分行
2026年10月22日