驻马****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:**市全民所有自然**资产清查2023年更新调查及负债表编制 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年12月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
高林(组长)、李现雨、陈宏(采购人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:****点击查看政府****点击查看**确认订单中成交金额收取代理服务费,由成交供应商支付 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:5,600.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》、《****点击查看交易中心网》等相关网站上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1供应商排名及得分: 成交供应商:驻马****点击查看监测中心 排名:1 得分:100; 成交候选供应商:****点击查看 排名:2 得分:77.29; **省****点击查看公司 排名:3 得分:72.86。 6.2供应商如果对成交结果有异议的,请于本公告期限届满之日起7个工作日内,按照中华人民**国财政部令94号文《政府采购质疑和投诉办法》格式要求须一次性提出针对同一采购环节的质疑,并以书面形式提交至采购人和采购代理机构。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市文明**段1198号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王冠 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0396-****点击查看016 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**路天腾盛世20号楼1单元3层 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:胡思敏 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0396-****点击查看885 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:胡思敏 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0396-****点击查看885 |