
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
2025-2027年度工程保险服务(重)(2标段)采购第1号补遗书
各供应商:
现对****点击查看2025-2027年度工程保险服务(重)(2标段)(采购编号****点击查看)询比采购项目的采购公告及采购文件作如下补遗,如本补遗书与采购公告及采购文件存在不一致的,以本补遗书为准,具体如下:
1.采购文件第四章 合同条款及格式 附件一“具体各个险种的保险信息及费用明细” 的建筑工程一切险(含三者责任险)附表一“建筑工程一切险(含三者责任险)保险费率明细表”修改为:
建筑工程一切险(含三者责任险)保险费率明细表
序号 | 承保项目及险种类型 | 一切险费率(%) | 第三者责任险保险费率(500+200+200+200+100万元)(%) | 第三者责任险保险费率(200+200+200+200+100万元)(%) | 备注 |
1 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | ||||
1.1 | 高速公路养护类项目 | 高速公路养护类项目包括高速公路的日常养护及小修项目(包括隧道日常养护及小修项目),以及高速公路的专项维修养护工程(包括路基维修养护工程,路面维修养护工程,桥梁维修加固工程,交安维修工程,绿化养护及环保工程,服务区、停车区、收费站等设施维修工程),含业主临时指派的临时性工程任务。 | |||
1.2 | 普通公路养护类项目 | 普通公路养护类项目包括普通公路的日常养护及小修项目(包括隧道日常养护及小修项目),普通公路专项的维修养护工程(包括路基维修养护工程,路面维修养护工程,桥梁维修加固工程,交安维修工程,绿化养护及环保工程等),含业主临时指派的临时性工程任务。 | |||
1.3 | **(含改扩建)一级及以下公路类项目 | **(含改扩建)一级及以下公路类项目指除了高速公路以外的其他等级公路的**或改扩建工程,包括**或改扩建一级及一级以下等级公路,**或改扩建厂矿专用公路,**或改扩建农村公路,**或改扩建市政道路等。 | |||
1.4 | 桥梁比(指工程造价比)大于50%的工程项目 | 桥梁比(指工程造价比)大于50%的工程项目是指按合同清单的数据进行计算,桥梁工程的工程造价占比大于50%的工程项目,包括高速公路养护类项目、普通公路养护类项目、**(含改扩建)一级及以下公路类项目。 | |||
说明:建筑工程一切险及第三者责任险的承保项目不含涉水施工桥梁工程项目(指涉及水中基础设施或涉及栈桥、围堰、作业平台等涉水临时工程的桥梁工程),不含**(含改扩建)高速路项目,不含隧道专项养护施工或**隧道施工的工程项目。 |
2.采购文件第四章 合同条款及格式 附件一“具体各个险种的保险信息及费用明细” 的建筑工程团体人身意外伤害保险附表一“建筑工程团体意外伤害险保险费率明细表”修改为:
建筑工程团体意外伤害险保险费率明细表
序号 | 承保项目及险种类型 | 保险费率(%) | 备注 |
1 | 建筑工程团体人身意外伤害保险 | ||
1.1 | 高速公路养护类项目(60万+6万+30万) | 高速公路养护类项目包括高速公路的日常养护及小修项目(包括隧道日常养护及小修项目),以及高速公路的专项维修养护工程(包括路基维修养护工程,路面维修养护工程,桥梁维修加固工程,交安维修工程,绿化养护及环保工程,服务区、停车区、收费站等设施维修工程),含业主临时指派的临时性工程任务。 | |
1.2 | 普通公路养护类项目(60万+6万+30万) | 普通公路养护类项目包括普通公路的日常养护及小修项目(包括隧道日常养护及小修项目),普通公路专项的维修养护工程(包括路基维修养护工程,路面维修养护工程,桥梁维修加固工程,交安维修工程,绿化养护及环保工程等),含业主临时指派的临时性工程任务。 | |
1.3 | **(含改扩建)一级及以下公路类项目(60万+6万+30万) | **(含改扩建)一级及以下公路类项目指除了高速公路以外的其他等级公路的**或改扩建工程,包括**或改扩建一级及一级以下等级公路,**或改扩建厂矿专用公路,**或改扩建农村公路,**或改扩建市政道路等。 | |
1.4 | 桥梁比(指工程造价比)大于50%的工程项目(60万+6万+30万) | 桥梁比(指工程造价比)大于50%的工程项目是指按合同清单的数据进行计算,桥梁工程的工程造价占比大于50%的工程项目,包括高速公路养护类项目、普通公路养护类项目、**(含改扩建)一级及以下公路类项目。 | |
说明:建筑工程团体人身意外伤害保险的承保项目不含合同工期大于5年的项目,不含**(含改扩建)高速路项目,不含涉水施工桥梁工程项目,不含隧道专项养护施工或**隧道施工的工程项目。 |
3.本项目报名截止时间调整为2025年8月14日17时00分。
4.本项目响应保证金缴纳截止时间调整为2025年8月18日12时00分。
5.本项目响应文件递交截止时间及响应文件开启时间调整为2025年8月18日15时00分。
****点击查看
2025年8月11日