
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购单位名称:****点击查看
二、采购项目名称:**银行2025-2026****点击查看公司**入围项目
三、采购项目编号:****点击查看
四、采购组织类型:自行****点击查看政府采购)
五、采购方式:公开招标
六、采购公告发布日期:2024-12-19
七、开标日期:2025-01-09 9:30
八、更正事项:(本次更正不影响本项目的入围结果)
(一)更正前:
序号 | 供应商名称 | 项目名称 | 成交费率 | |
1 | ****点击查看 | 代理手续费率 | 企业财产险 | 25% |
家财险 | 25% | |||
代理承保费率 | 企业财产险 | 0.3‰-3‰ | ||
家财险 | 0.3‰-1‰ | |||
2 | 中国大地****点击查看公司****点击查看公司 | 代理手续费率 | 企业财产险 | 25% |
家财险 | 25% | |||
代理承保费率 | 企业财产险 | 0.3‰-0.3‰ | ||
家财险 | 0.3‰-0.3‰ | |||
3 | 大家****点击查看公司****点击查看公司 | 代理手续费率 | 企业财产险 | 25% |
家财险 | 25% | |||
代理承保费率 | 企业财产险 | 0.1‰-5‰ | ||
家财险 | 0.1‰-5‰ | |||
4 | 中国人寿****点击查看公司****点击查看公司 | 代理手续费率 | 企业财产险 | 25% |
家财险 | 25% | |||
代理承保费率 | 企业财产险 | 0.3‰-6‰ | ||
家财险 | 0.3‰-6‰ | |||
5 | 中国**洋****点击查看公司****点击查看公司 | 代理手续费率 | 企业财产险 | 25% |
家财险 | 25% | |||
代理承保费率 | 企业财产险 | 0.3‰-1‰ | ||
家财险 | 0.3‰-1‰ | |||
6 | ****点击查看**公司****点击查看公司 | 代理手续费率 | 企业财产险 | 25% |
家财险 | 25% | |||
代理承保费率 | 企业财产险 | 0.3‰-1‰ | ||
家财险 | 0.3‰-1‰ |
(二)更正后:
序号 | 供应商名称 | 项目名称 | 成交费率 | |
1 | ****点击查看 | 代理手续费率 | 企业财产险 | 25% |
家财险 | 25% | |||
代理承保费率 | 企业财产险 | 0.3‰-3‰ | ||
家财险 | 0.3‰-1‰ | |||
2 | 中国大地****点击查看公司****点击查看公司 | 代理手续费率 | 企业财产险 | 25% |
家财险 | 25% | |||
代理承保费率 | 企业财产险 | 0.3‰-0.3‰ | ||
家财险 | 0.3‰-0.3‰ | |||
3 | 大家****点击查看公司****点击查看公司 | 代理手续费率 | 企业财产险 | 25% |
家财险 | 25% | |||
代理承保费率 | 企业财产险 | 0.1‰-5‰ | ||
家财险 | 0.1‰-5‰ | |||
4 | 中国人寿****点击查看公司****点击查看公司 | 代理手续费率 | 企业财产险 | 25% |
家财险 | 25% | |||
代理承保费率 | 企业财产险 | 0.3‰-6‰ | ||
家财险 | 0.3‰-1‰ | |||
5 | 中国**洋****点击查看公司****点击查看公司 | 代理手续费率 | 企业财产险 | 25% |
家财险 | 25% | |||
代理承保费率 | 企业财产险 | 0.3‰-1‰ | ||
家财险 | 0.3‰-1‰ | |||
6 | ****点击查看**公司****点击查看公司 | 代理手续费率 | 企业财产险 | 26% |
家财险 | 26% | |||
代理承保费率 | 企业财产险 | 0.3‰-1‰ | ||
家财险 | 0.3‰-1‰ |
九、联系方式:
1.采购人名称:****点击查看
地址:**省**市丹溪路1388号
联系人:祝先生 联系电话:0579-****点击查看9122
2.代理机构名称:****点击查看
地 址:**市婺**婺江东路66号望门楼东楼7楼
联系人:何宏辉 联系电话:0579-****点击查看6817