河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:****点击查看银行****点击查看公司**塔坛支行新址空调工程
招标项目编号:****点击查看
公示名称:****点击查看银行****点击查看公司**塔坛支行新址空调工程(二次)中标候选人公示
公示编号:****点击查看001001
公示内容:
标段:****点击查看银行****点击查看公司**塔坛支行新址空调工程 | |
所属专业:制造业/通用设备制造业 | 所属地区:**市-**区 |
开标时间:2025-07-31 | 开标地点:****点击查看(**区科瀛智创谷25号)一楼会议室 |
公示开始日期:2025-08-02 | 公示截止日期:2025-08-06 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | ****点击查看 | 113850元 | 113850元 | 合格 | 26日历天 |
2 | 印月****点击查看公司 | 113010.11元 | 113010.11元 | 合格 | 28日历天 |
3 | **联丰****点击查看公司 | 114314.97元 | 114314.97元 | 合格 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 王东春 | / | / | / |
2 | 印月****点击查看公司 | 陈越 | / | / | / |
3 | **联丰****点击查看公司 | 魏然 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | 印月****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
3 | **联丰****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | - | 90.51 |
2 | **联丰****点击查看公司 | - | 79.63 |
3 | 印月****点击查看公司 | - | 82.39 |
5.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市**区**西路43号 | 地址:**市靶场街29号 |
联系人:宋嘉梁 | 联系人:张帅龙 |
电话:0311-****点击查看6807 | 电话:0311-****点击查看2215、156****点击查看0708 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
6.其他公示内容:
-