项目统一名称 | 甬江科创**片12#、13#地块土地储备专项债券项目 | ||
总投资(万元) | 60362.0 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 14460.0 | 项目领域 | 土储 |
申请专项债总额(万元) | 45902.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-01—2031-09 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2031 |
预期收入(收益)(万元) | 68483.0 | 成本 | 0 |
收入来源 | 收入来源为土地出让收入 | ||
建设内容 | 建设内容本项目位于**市**区,四至范围:**规划江和路,南至规划谢墅路,西至规划杨矩河路,北至用地红线,收储面积约137.74亩。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
成本/收入 | 0.00% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.38 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-22 | 第1批次 | 12000.0 | 1.67% | 2025年**市专项债券十五期(土储专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 5 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-25 | 付息日 | 8月25日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-08-25(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 362 |
到期日 | 2030-08-25 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 5+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券十五期(土储专项债) | 债券简称 | 25**市00001土储 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 土储 | 发行金额(亿元) | 14.72 |
发行日期 | 2025-08-22 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 5 | 发行利率(%) | 1.67 |
发行期数 | 15 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 14.72 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 5+0+0 |
起息日 | 2025-08-25 | 到期日 | 2030-08-25 |
付息日 | 8月25日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-08-25(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 362 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |