中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省 **市**区康新路67号
联系方式:132****点击查看3388
供应商(乙方):****点击查看
地址:黑龙****点击查看中心大街230号(原70号)
联系方式:182****点击查看5575
1 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 2414.90 | 2414.90 |
2 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1904.67 | 1904.67 |
3 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1549.12 | 1549.12 |
4 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1489.65 | 1489.65 |
5 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1478.36 | 1478.36 |
6 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1369.37 | 1369.37 |
7 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1343.81 | 1343.81 |
8 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1343.81 | 1343.81 |
9 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1343.81 | 1343.81 |
10 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1308.32 | 1308.32 |
11 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1209.00 | 1209.00 |
12 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1158.01 | 1158.01 |
13 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1153.74 | 1153.74 |
14 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1153.74 | 1153.74 |
15 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1138.51 | 1138.51 |
16 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1138.51 | 1138.51 |
17 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1138.51 | 1138.51 |
18 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1111.85 | 1111.85 |
19 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 933.20 | 933.20 |
20 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 933.20 | 933.20 |
21 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 933.20 | 933.20 |
22 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 933.20 | 933.20 |
23 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 933.20 | 933.20 |
24 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 933.20 | 933.20 |
25 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 933.20 | 933.20 |
26 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 919.66 | 919.66 |
27 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 888.26 | 888.26 |
28 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 888.26 | 888.26 |
29 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 888.26 | 888.26 |
30 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 798.20 | 798.20 |
31 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 798.20 | 798.20 |
32 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 781.54 | 781.54 |
33 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 781.54 | 781.54 |
34 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 772.83 | 772.83 |
35 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 749.63 | 749.63 |
36 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 749.63 | 749.63 |
37 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 676.73 | 676.73 |
38 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 676.73 | 676.73 |
39 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 625.23 | 625.23 |
40 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 625.23 | 625.23 |
41 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 625.23 | 625.23 |
42 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 625.23 | 625.23 |
43 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 625.23 | 625.23 |
44 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 625.23 | 625.23 |
45 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 625.23 | 625.23 |
46 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 543.14 | 543.14 |
47 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 543.14 | 543.14 |
48 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 543.14 | 543.14 |
49 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 543.14 | 543.14 |
50 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 543.14 | 543.14 |
51 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 543.14 | 543.14 |
合同金额: 49285.01元,大写(人民币):肆万玖仟贰佰捌拾伍元零壹分
1 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 2414.90 | 2414.90 |
2 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1904.67 | 1904.67 |
3 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1549.12 | 1549.12 |
4 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1489.65 | 1489.65 |
5 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1478.36 | 1478.36 |
6 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1369.37 | 1369.37 |
7 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1343.81 | 1343.81 |
8 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1343.81 | 1343.81 |
9 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1343.81 | 1343.81 |
10 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1308.32 | 1308.32 |
11 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1209.00 | 1209.00 |
12 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1158.01 | 1158.01 |
13 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1153.74 | 1153.74 |
14 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1153.74 | 1153.74 |
15 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1138.51 | 1138.51 |
16 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1138.51 | 1138.51 |
17 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1138.51 | 1138.51 |
18 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 1111.85 | 1111.85 |
19 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 933.20 | 933.20 |
20 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 933.20 | 933.20 |
21 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 933.20 | 933.20 |
22 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 933.20 | 933.20 |
23 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 933.20 | 933.20 |
24 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 933.20 | 933.20 |
25 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 933.20 | 933.20 |
26 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 919.66 | 919.66 |
27 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 888.26 | 888.26 |
28 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 888.26 | 888.26 |
29 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 888.26 | 888.26 |
30 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 798.20 | 798.20 |
31 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 798.20 | 798.20 |
32 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 781.54 | 781.54 |
33 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 781.54 | 781.54 |
34 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 772.83 | 772.83 |
35 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 749.63 | 749.63 |
36 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 749.63 | 749.63 |
37 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 676.73 | 676.73 |
38 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 676.73 | 676.73 |
39 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 625.23 | 625.23 |
40 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 625.23 | 625.23 |
41 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 625.23 | 625.23 |
42 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 625.23 | 625.23 |
43 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 625.23 | 625.23 |
44 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 625.23 | 625.23 |
45 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 625.23 | 625.23 |
46 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 543.14 | 543.14 |
47 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 543.14 | 543.14 |
48 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 543.14 | 543.14 |
49 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 543.14 | 543.14 |
50 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 543.14 | 543.14 |
51 | 执法执勤车辆强制保险 | 1(套) | 543.14 | 543.14 |
合同金额: 49285.01元,大写(人民币):肆万玖仟贰佰捌拾伍元零壹分
****点击查看
2024年12月12日