采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区**区无影山路31号
采购人联系方式:186****点击查看6025
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险服务项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:1-3月车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501010821_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:
项目成交金额:77013.33
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车定点保险项目
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁A9D9W6 | ||
品牌型号 | 帕萨特SVW7183DJi轿车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 3,028.87 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 984.38 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,069.38 |
车辆2:
车牌号 | 鲁AU93U2 | ||
品牌型号 | 帕萨特 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-24 00:00:00-2026-03-24 00:00:00 |
车船税金额(元) | 1,800 | ||
单车小计(元) | 2,465 |
车辆3:
车牌号 | 鲁O8003警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,825.18 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,490.18 |
车辆4:
车牌号 | 鲁O8012警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,825.18 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,490.18 |
车辆5:
车牌号 | 鲁O8018警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,825.18 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,490.18 |
车辆6:
车牌号 | 鲁O8019警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,825.18 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,490.18 |
车辆7:
车牌号 | 鲁O8050警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,555.25 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,220.25 |
车辆8:
车牌号 | 鲁O8052警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,555.25 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 760 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,315.25 |
车辆9:
车牌号 | 鲁O8055警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,825.18 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,775.18 |
车辆10:
车牌号 | 鲁O8057警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,555.25 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,220.25 |
车辆11:
车牌号 | 鲁O8058警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,555.25 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,220.25 |
车辆12:
车牌号 | 鲁O8059警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,825.18 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,490.18 |
车辆13:
车牌号 | 鲁O8060警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,825.18 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,490.18 |
车辆14:
车牌号 | 鲁O8062警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,825.18 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,490.18 |
车辆15:
车牌号 | 鲁O8065警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,825.18 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,490.18 |
车辆16:
车牌号 | 鲁O8066警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,825.18 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,490.18 |
车辆17:
车牌号 | 鲁O8069警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,825.18 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,490.18 |
车辆18:
车牌号 | 鲁O8070警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,825.18 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,490.18 |
车辆19:
车牌号 | 鲁O8076警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.95 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,920.29 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,585.29 |
车辆20:
车牌号 | 鲁O8078警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,825.18 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,775.18 |
车辆21:
车牌号 | 鲁O8097警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,825.18 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,490.18 |
车辆22:
车牌号 | 鲁O8098警 | ||
品牌型号 | 沃尔沃VCC6474C23多用途乘用车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 5,615.95 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,920.29 | 商业险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-20 00:00:00-2026-03-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,585.29 |
车辆23:
车牌号 | 鲁A8C8A8 | ||
品牌型号 | 奥迪A6 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 3,702.66 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,925.38 | 商业险起止时间 | 2025-01-10 00:00:00-2026-01-10 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,925.38 |
车辆24:
车牌号 | 鲁A9D5W9 | ||
品牌型号 | 帕萨特 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 3,454.45 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,796.31 | 商业险起止时间 | 2025-01-10 00:00:00-2026-01-10 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,796.31 |
车辆25:
车牌号 | 鲁AU56B3 | ||
品牌型号 | 帕萨特 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 3,937.5 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,047.5 | 商业险起止时间 | 2025-01-10 00:00:00-2026-01-10 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,047.5 |
车辆26:
车牌号 | 鲁AY03N6 | ||
品牌型号 | 别克SGM7242ATA | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 4,869.43 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,532.1 | 商业险起止时间 | 2025-01-10 00:00:00-2026-01-10 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,532.1 |
车辆27:
车牌号 | 鲁O9001警 | ||
品牌型号 | 丰田霸道 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 8,164.22 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,653.37 | 商业险起止时间 | 2025-01-10 00:00:00-2026-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-01-10 00:00:00-2026-01-10 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,402.37 |
车辆28:
车牌号 | 鲁A7V2T6 | ||
品牌型号 | 别克 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损三者300万司乘各10万 | ||
标准保费(元) | 3,578.76 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,326.19 | 商业险起止时间 | 2025-01-27 00:00:00-2026-01-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2025-01-27 00:00:00-2026-01-27 00:00:00 |
车船税金额(元) | 1,800 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 5,196.19 |
发布日期:2025年06月10日,公告期限:一个工作日