重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
我单位****点击查看超市公开选取土地估价中介服务机构,现将中选结果相关事项公告如下:
项目名称 | 收购****点击查看**集团****点击查看公司****点击查看公司国有土地价格评估 |
采购人 | ****点击查看 |
投资审批项目 | 否 |
工程建设项目规模 | 平方米(21344.0平方米) |
所需中介服务事项 | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | 土地估价 |
服务金额 | 1.0%下浮率至100.0%下浮率 |
金额说明 | 根据**市资产评估收费参考标准(渝评协【2015】5号)文件,按差额定率累进方式计算的80%作为最高限价。本次只竞争折扣比率。 |
选取时间 | 2025-03-25 14:00:00 |
选取方式 | 择优+竞价 |
中选机构名称 | ****点击查看 |
中选机构联系地址 | **市渝****点击查看商务中心2901室 |
中选的下浮率 | 20.0%下浮率 |
采购人业务咨询电话 | 137****点击查看2031 |
监督举报电话 | ****点击查看1211 |
2025-03-25