一、招标人名称: ****点击查看(本级)
二、招标项目名称: **省2025年第6期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金)
三、招标项目编号: ****点击查看
四、招标项目内容:
**省2025年第6期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金),存期[6个月、12个月、36个月],计划招标规模0.7亿元、214.97亿元、91.03亿元。
五、招标公告发布日期: 2025年09月19日
六、定标日期: 2025年09月26日
七、中标结果:
标项1:存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 83.44 | 9.00 | 1.10 | 0.10 |
2 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 78.15 | 9.00 | 1.10 | 0.10 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 77.21 | 9.00 | 1.10 | 0.10 |
4 | ****点击查看公司**分行 | 76.05 | 13.00 | 1.30 | 0.10 |
5 | ****点击查看公司**分行 | 74.42 | 13.00 | 1.30 | 0.10 |
6 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 71.76 | 15.00 | 1.40 | 0.10 |
7 | ****点击查看公司 | 71.73 | 11.00 | 1.20 | 0.10 |
8 | ****点击查看公司**分行 | 68.41 | 11.00 | 1.20 | 0.00 |
9 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 67.64 | 11.00 | 1.20 | 0.00 |
10 | ****点击查看公司 | 66.12 | 11.00 | 1.20 | 0.00 |
11 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 63.32 | 13.00 | 1.30 | 0.00 |
12 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 62.70 | 11.00 | 1.20 | 0.00 |
13 | ****点击查看公司**分行 | 62.33 | 11.00 | 1.20 | 0.00 |
14 | ****点击查看公司**分行 | 60.55 | 13.00 | 1.30 | 0.00 |
15 | ****点击查看公司 | 60.41 | 15.00 | 1.40 | 0.00 |
16 | ****点击查看公司**分行 | 60.36 | 13.00 | 1.30 | 0.00 |
17 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 59.29 | 11.00 | 1.20 | 0.00 |
18 | ****点击查看公司**分行 | 58.76 | 11.00 | 1.20 | 0.00 |
19 | ****点击查看公司**分行 | 57.77 | 13.00 | 1.30 | 0.00 |
20 | ****点击查看公司**分行 | 57.06 | 11.00 | 1.20 | 0.00 |
21 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 55.85 | 13.00 | 1.30 | 0.00 |
22 | ****点击查看公司**分行 | 55.20 | 13.00 | 1.30 | 0.00 |
23 | 合计 | 0.70 |
标项2:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 80.97 | 7.00 | 1.20 | 26.64 |
2 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 75.63 | 7.00 | 1.20 | 21.22 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 74.69 | 7.00 | 1.20 | 20.28 |
4 | ****点击查看公司**分行 | 73.61 | 11.00 | 1.40 | 19.20 |
5 | ****点击查看公司**分行 | 71.95 | 11.00 | 1.40 | 17.54 |
6 | ****点击查看公司 | 69.39 | 9.00 | 1.30 | 14.99 |
7 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 69.38 | 13.00 | 1.50 | 14.98 |
8 | ****点击查看公司**分行 | 68.14 | 11.00 | 1.40 | 13.74 |
9 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 65.32 | 9.00 | 1.30 | 10.92 |
10 | ****点击查看公司 | 63.68 | 9.00 | 1.30 | 9.29 |
11 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 62.18 | 11.00 | 1.40 | 7.79 |
12 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 60.91 | 11.00 | 1.40 | 6.52 |
13 | ****点击查看公司 | 59.70 | 15.00 | 1.60 | 5.32 |
14 | ****点击查看公司**分行 | 59.66 | 9.00 | 1.30 | 5.28 |
15 | ****点击查看公司**分行 | 58.20 | 11.00 | 1.40 | 3.82 |
16 | ****点击查看公司**分行 | 57.94 | 11.00 | 1.40 | 3.56 |
17 | ****点击查看公司**分行 | 57.63 | 11.00 | 1.40 | 3.25 |
18 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 57.55 | 15.00 | 1.60 | 3.17 |
19 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 56.98 | 9.00 | 1.30 | 2.60 |
20 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 56.33 | 9.00 | 1.30 | 1.95 |
21 | ****点击查看公司**分行 | 56.30 | 11.00 | 1.40 | 1.92 |
22 | ****点击查看公司 | 55.37 | 13.00 | 1.50 | 0.99 |
23 | 合计 | 214.97 |
标项3:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 80.19 | 6.00 | 1.55 | 12.03 |
2 | ****点击查看公司**分行 | 75.78 | 13.00 | 1.90 | 9.89 |
3 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 74.90 | 6.00 | 1.55 | 9.48 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 73.96 | 6.00 | 1.55 | 9.04 |
5 | ****点击查看公司**分行 | 71.17 | 10.00 | 1.75 | 7.73 |
6 | ****点击查看公司 | 69.51 | 9.00 | 1.70 | 6.95 |
7 | ****点击查看公司**分行 | 67.31 | 10.00 | 1.75 | 5.92 |
8 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 64.69 | 8.00 | 1.65 | 4.69 |
9 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 64.49 | 8.00 | 1.65 | 4.59 |
10 | ****点击查看公司 | 62.90 | 8.00 | 1.65 | 3.85 |
11 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 61.45 | 10.00 | 1.75 | 3.17 |
12 | ****点击查看公司**分行 | 60.98 | 10.00 | 1.75 | 2.95 |
13 | ****点击查看公司 | 60.09 | 15.00 | 2.00 | 2.53 |
14 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 58.12 | 10.00 | 1.75 | 1.60 |
15 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 58.05 | 8.00 | 1.65 | 1.57 |
16 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 57.72 | 10.00 | 1.75 | 1.42 |
17 | ****点击查看公司**分行 | 57.59 | 10.00 | 1.75 | 1.36 |
18 | ****点击查看公司**分行 | 57.48 | 10.20 | 1.76 | 1.30 |
19 | ****点击查看公司 | 55.76 | 13.00 | 1.90 | 0.50 |
20 | ****点击查看公司**分行 | 55.69 | 10.00 | 1.75 | 0.46 |
21 | 合计 | 91.03 |
1、招标代理机构名称: ****点击查看
联系人: 商红娟
联系电话: 0571-****点击查看7706
传真: /
地址: 宝石一路3号****点击查看