中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看执法船舶保险服务项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
二、项目名称:****点击查看执法船舶保险服务项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王海萍、张凡雷、宿金莲、标包C:王海萍、张凡雷、宿金莲 | ||||||||||||
标包A:****点击查看(88.0、92.0、92.5)、阳光****点击查看公司****点击查看公司(80.38、82.88、84.88)、中国人寿****点击查看公司****点击查看公司(85.75、86.75、90.75)标包C:****点击查看协会(88.0、91.0、92.0)、中国****点击查看**公司****点击查看公司(85.99、89.49、89.99)、中国人寿****点击查看公司****点击查看公司(79.99、80.49、83.49)、阳光****点击查看公司****点击查看公司(78.52、79.02、82.52) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:成交供应商在签订合同前按照成交金额的1.5%向采购代理机构一次性交纳成交服务费。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):12518,7658 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、中国人寿****点击查看公司****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分低。) | ||||||||||||
2、阳光****点击查看公司****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分低。) | ||||||||||||
3、中国****点击查看**公司****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分低。) | ||||||||||||
4、阳光****点击查看公司****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分低。) | ||||||||||||
5、中国人寿****点击查看公司****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分低。) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**省**市舜耕路48号 | ||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看9512 | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**省**市**县(区)文化西路13号海辰大厦B座1003室 | ||||||||||||
联系方式:188****点击查看8333 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:吴裕裕 | ||||||||||||
联系方式:188****点击查看8333 | ||||||||||||
十一、附件: |