轩麟拍卖黑龙江宝清农村商业银行股份有限公司抵债资产 2025年度第八次拍卖公告

轩麟拍卖黑龙江宝清农村商业银行股份有限公司抵债资产 2025年度第八次拍卖公告

发布于 2025-08-06

招标详情

黑龙江宝清农村商业银行股份有限公司
联系人联系人12个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉781人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息180条

立即监控

本单位近五年金融类项目招标1次,合作供应商1个,潜在供应商0
查看详情 >
轩麟拍卖:黑****点击查看银行****点击查看公司抵债资产 2025年度第八次拍卖公告
公告来源:****点击查看发布时间:2025-08-06

拍卖地点:中拍平台

拍卖时间:2025-08-14 10:00

预展地点:**省**市**县标的物所在地

预展时间:2025-08-07~2025-08-13

我公司接受委托,于2025年8月14日10时至2025年8月15日10时(延****点击查看拍卖行业协会网络拍卖平台举办拍卖会,对黑****点击查看银行****点击查看公司抵债资产进行拍卖,现公告如下:

一、拍卖标的:黑****点击查看银行****点击查看公司抵债资产(含厂房、商服、住宅、土地等),详情见拍卖标的明细及标的介绍。

二、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。竞买人委托代理人的,****点击查看公司提交委托手续。

三、展示看样时间、地点:2025年8月7日至2025年8月13日期间接受看样,展样地点**省**市**县标的物所在地。

四、拍卖方式:在起拍价基础上采取增价拍卖方式。

五、特别提醒:

(1)标的物均现状拍卖,房产、土地使用权面积仅供参考,实际面积以办理产权变更登记时测绘为准;

(2)竞买人须亲自实地看样,并仔细阅读拍卖标的瑕疵说明,未看样或看样后参与竞买的视为对拍卖标的现状的确认及拍卖标的瑕疵的认可,我公司不承担拍卖标的瑕疵保证;

(3)拍卖成交,买受人付清全部拍卖价款及拍卖佣金后,凭我公司出具的拍卖成交确认书自行至相关部门办理标的物权属变更手续。涉及买卖双方需承担的一切税、费和所需补交的相关税、费(包括但不限于契税、印花税、增值税、所得税、土地增值税、土地出让金、权证费、交易手续费等以及房屋、土地交易中规定应缴纳的各种税费及所欠的税费和相应滞纳金)及有可能存在的相关费用(如拖欠的供热、水、电、气等费用及相应的滞纳金)均由买受人承担,具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行查询;

(4)自拍卖标的物交付买受人之日起,该标的物毁损、灭失的风险责任由买受人承担,与拍卖人和委托人无关;拍卖标的如存在租赁,需租赁期满交付;如有第三方占用,由买受人自行清户;

(5)本标的物优先购买权人未参加竞拍的,视为放弃优先购买权;

(6)有意竞买者应于2025年8月14日16时前交纳竞买保证金至指定账户:(户名:****点击查看,账号:440****点击查看****点击查看0054690,开户行:佳木****点击查看**联社宏****点击查看公司办理竞买手续,签署竞买协议、竞买须知、竞买承诺书等相关文件,方可参加竞买。

六、拍卖成交价款、中拍平台软件使用费及拍卖佣金在拍卖成交后五日内交纳至指定账户,逾期视为违约,保证金不予返还并承担相应法律责任。拍卖未成交的,请竞买人持保证金存款凭证原件办理退还保证金手续,期间不计利息。

七、竞买人在拍卖竞价前请****点击查看公司发布的拍卖公告、竞买须知及拍卖规则。

请意向竞买人携有效证件****点击查看公司查阅相关资料,了解标的物现状及瑕疵,办理竞买登记手续。

公司地址:**省**市**区文久街202号

咨询电话:135****点击查看1712 / 130****点击查看3588

****点击查看

2025年8月6日

拍卖标的明细

序号 编号 产权人 地址:**省**市**县 用途 面积㎡ 支行 起拍价(元) 保证金(元)
1 ****点击查看 董月忠 **市**县**河乡**村 厂房 2735.81 **河支行 2,046,882.83 450,000.00
2 BD780****点击查看****点击查看000002 董月忠 **市**县**河乡**村 厂房 411.94 **河支行 301,273.84 70,000.00
3 BD780****点击查看****点击查看000003 董月忠 **市**县**河乡**村 厂房 224.96 **河支行 122,524.68 28,000.00
4 BD780****点击查看****点击查看000004 董月忠 **市**县**河乡**村 厂房 224.96 **河支行 122,524.68 28,000.00
5 BD780****点击查看****点击查看000005 董月忠 **市**县**河乡**村 厂房 90.25 **河支行 28,829.34 6,000.00
6 BD780****点击查看****点击查看000006 董月忠 **市**县**河乡**村 厂房 77.79 **河支行 21,622.00 5,000.00
7 BD780****点击查看****点击查看000008 隋广君 **市**县**河乡**河村 商服 113.16 **河支行 105,036.75 24,000.00
8 BD780****点击查看****点击查看000009 邓守峰 **市**县**河乡**河村 商服 552 **河支行 685,644.89 160,000.00
9 BD780****点击查看****点击查看000010 王卫军 **市**县**河乡**河村 商服 704.85 **河支行 1,086,427.67 250,000.00
10 BD780****点击查看****点击查看000011 迟淑娟 **市**县**河乡**河村 厂房 600 **河支行 243,188.15 50,000.00
11 BD780****点击查看****点击查看000012 迟淑娟 **市**县**河乡**河村 厂房 624 **河支行 248,978.35 50,000.00
12 BD780****点击查看****点击查看000013 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 28.66 **河支行 36,130.87 8,000.00
13 BD780****点击查看****点击查看000014 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 29.5 **河支行 36,130.87 8,000.00
14 BD780****点击查看****点击查看000015 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 28.66 **河支行 36,130.87 8,000.00
15 BD780****点击查看****点击查看000016 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 29.5 **河支行 36,130.87 8,000.00
16 BD780****点击查看****点击查看000017 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 29.5 **河支行 36,130.87 8,000.00
17 BD780****点击查看****点击查看000018 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 31.45 **河支行 43,357.04 10,000.00
18 BD780****点击查看****点击查看000019 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 29.5 **河支行 36,130.87 8,000.00
19 BD780****点击查看****点击查看000020 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 29.5 **河支行 39,743.96 9,000.00
20 BD780****点击查看****点击查看000021 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 29.5 **河支行 39,743.96 9,000.00
21 BD780****点击查看****点击查看000022 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 21.64 **河支行 28,904.70 6,000.00
22 BD780****点击查看****点击查看000023 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 18.85 **河支行 21,678.52 5,000.00
23 BD780****点击查看****点击查看000024 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 19.68 **河支行 21,678.52 5,000.00
24 BD780****点击查看****点击查看000025 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 19.68 **河支行 21,678.52 5,000.00
25 BD780****点击查看****点击查看000026 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 18.85 **河支行 21,678.52 5,000.00
26 BD780****点击查看****点击查看000027 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 19.68 **河支行 21,678.52 5,000.00
27 BD780****点击查看****点击查看000028 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 19.68 **河支行 21,678.52 5,000.00
28 BD780****点击查看****点击查看000029 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 19.68 **河支行 21,678.52 5,000.00
29 BD780****点击查看****点击查看000030 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 19.68 **河支行 21,678.52 5,000.00
30 BD780****点击查看****点击查看000031 那秀丽 **市**县**河乡**河村 车库 53.08 **河支行 72,261.74 16,000.00
31 BD780****点击查看****点击查看000032 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
32 BD780****点击查看****点击查看000033 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
33 BD780****点击查看****点击查看000034 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
34 BD780****点击查看****点击查看000035 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
35 BD780****点击查看****点击查看000036 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
36 BD780****点击查看****点击查看000037 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
37 BD780****点击查看****点击查看000038 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
38 BD780****点击查看****点击查看000039 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
39 BD780****点击查看****点击查看000040 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
40 BD780****点击查看****点击查看000041 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
41 BD780****点击查看****点击查看000042 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
42 BD780****点击查看****点击查看000043 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
43 BD780****点击查看****点击查看000044 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
44 BD780****点击查看****点击查看000045 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
45 BD780****点击查看****点击查看000046 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
46 BD780****点击查看****点击查看000047 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
47 BD780****点击查看****点击查看000048 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
48 BD780****点击查看****点击查看000049 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
49 BD780****点击查看****点击查看000050 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
50 BD780****点击查看****点击查看000051 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
51 BD780****点击查看****点击查看000052 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
52 BD780****点击查看****点击查看000053 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
53 BD780****点击查看****点击查看000054 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
54 BD780****点击查看****点击查看000055 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 36,130.87 8,000.00
55 BD780****点击查看****点击查看000056 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 62.58 **河支行 36,130.87 8,000.00
56 BD780****点击查看****点击查看000057 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 62.58 **河支行 36,130.87 8,000.00
57 BD780****点击查看****点击查看000058 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 62.58 **河支行 36,130.87 8,000.00
58 BD780****点击查看****点击查看000059 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 62.58 **河支行 36,130.87 8,000.00
59 BD780****点击查看****点击查看000060 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 62.58 **河支行 36,130.87 8,000.00
60 BD780****点击查看****点击查看000061 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 62.58 **河支行 36,130.87 8,000.00
61 BD780****点击查看****点击查看000062 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 62.58 **河支行 36,130.87 8,000.00
62 BD780****点击查看****点击查看000063 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 62.58 **河支行 36,130.87 8,000.00
63 BD780****点击查看****点击查看000064 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 69.82 **河支行 36,130.87 8,000.00
64 BD780****点击查看****点击查看000065 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 69.82 **河支行 36,130.87 8,000.00
65 BD780****点击查看****点击查看000066 张喜鹏 **市**县**河乡**河村 厂房 640 **河支行 587,460.04 130,000.00
BD780****点击查看****点击查看000067 张喜鹏 **市**县**河乡**河村 厂房 640 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000086 张喜鹏 **市**县**河乡**河村 土地使用权 1625 **河支行
66 BD780****点击查看****点击查看000100 毛立广 **市**县**河乡**河村 商服 240 **河支行 165,418.59 38,000.00
67 BD780****点击查看****点击查看000101 毛立明 **市**县**河乡**河村 商服 408 **河支行 491,004.09 100,000.00
BD780****点击查看****点击查看000102 毛立明 **市**县**河乡**河村 土地使用权 480.7 **河支行
68 BD780****点击查看****点击查看000103 韩修江 **市**县**河乡**河村 商服 585 **河支行 626,102.36 140,000.00
69 BD780****点击查看****点击查看000104 李德龙 **市**县**河乡**河村 商服 420 **河支行 497,890.30 110,000.00
BD780****点击查看****点击查看000105 李德龙 **市**县**河乡**河村 土地使用权 864 **河支行
70 BD780****点击查看****点击查看000106 周喜东 **市**县**河乡**河村 厂房 617.52 **河支行 362,409.25 80,000.00
71 BD780****点击查看****点击查看000107 周喜东 **市**县**河乡**河村 厂房 600 **河支行 352,127.36 80,000.00
72 BD780****点击查看****点击查看000108 周喜东 **市**县**河乡**河村 厂房 1063.69 **河支行 688,518.31 160,000.00
73 BD780****点击查看****点击查看000109 周喜东 **市**县**河乡**河村 厂房 182 **河支行 106,811.97 20,000.00
74 BD780****点击查看****点击查看000110 赵文福 **市**县**河乡**河村 商服 450 **河支行 511,141.96 110,000.00
75 BD780****点击查看****点击查看000111 赵文福 **市**县**河乡**河村 商服 444 **河支行 804,714.59 180,000.00
76 BD780****点击查看****点击查看000112 赵文福 **市**县**河乡**河村 商服 487.5 **河支行 553,737.12 120,000.00
77 BD780****点击查看****点击查看000113 周喜东 **市**县**河乡**河村 厂房 38.18 **河支行 12,963.12 3,000.00
78 BD780****点击查看****点击查看000114 周喜东 **市**县**河乡**河村 土地使用权 11388 **河支行 255,540.47 50,000.00
79 BD780****点击查看****点击查看000115 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 厂房 40 **河支行 10,874,777.54 2,500,000.00
BD780****点击查看****点击查看000116 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 厂房 40 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000117 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 厂房 5400 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000118 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 厂房 2880 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000119 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 厂房 4320 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000120 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 厂房 1232 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000121 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 其他类-物品 1380米 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000129 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 其他类-物品 1个 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000130 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 其他类-物品 4个 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000131 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 其他类-物品 1个 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000135 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 土地使用权 38578 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000136 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 其他类-物品 1套 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000137 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 机器设备 10台 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000138 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 机器设备 4台 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000140 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 机器设备 4台 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000141 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 机器设备 1台 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000142 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 机器设备 6台 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000143 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 机器设备 4台 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000144 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 机器设备 1个 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000146 **县**河****点击查看公司 **市**县**河乡**河村 机器设备 2台 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000122 王长帅 **市**县**河乡**河村 厂房 2200 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000128 刘亚翠 **市**县**河乡**河村 商服 720 **河支行
80 BD780****点击查看****点击查看000124 刘亚翠 **市**县**河乡**河村 车库 1000 **河支行 751,020.61 170,000.00
81 BD780****点击查看****点击查看000123 那秀丽 **市**县**河乡**河村 商服 389.22 **河支行 236,516.85 50,000.00
BD780****点击查看****点击查看000125 那秀丽 **市**县**河乡**河村 土地使用权 632.98 **河支行
82 BD780****点击查看****点击查看000126 李云梅 **市**县**河乡**河村 商服 293.19 **河支行 183,184.09 40,000.00
BD780****点击查看****点击查看000127 李云梅 **市**县**河乡**河村 土地使用权 250 **河支行
83 BD780****点击查看****点击查看000139 那秀丽 **市**县**河乡**河村 商服 55 **河支行 82,612.27 19,000.00
84 BD780****点击查看****点击查看000145 那秀丽 **市**县**河乡**河村 商服 55 **河支行 82,612.27 19,000.00
85 BD780****点击查看****点击查看000147 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 69.82 **河支行 51,820.42 12,000.00
86 BD780****点击查看****点击查看000148 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 69.82 **河支行 51,820.42 12,000.00
87 BD780****点击查看****点击查看000149 那秀丽 **市**县**河乡**河村 商服 60.43 **河支行 90,122.47 20,000.00
88 BD780****点击查看****点击查看000150 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 69.82 **河支行 51,820.42 12,000.00
89 BD780****点击查看****点击查看000151 那秀丽 **市**县**河乡**河村 商服 55 **河支行 82,612.27 19,000.00
90 BD780****点击查看****点击查看000152 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 69.82 **河支行 51,820.42 12,000.00
91 BD780****点击查看****点击查看000153 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 48,065.32 11,000.00
92 BD780****点击查看****点击查看000154 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 48,065.32 11,000.00
93 BD780****点击查看****点击查看000155 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 69.82 **河支行 51,820.42 12,000.00
94 BD780****点击查看****点击查看000156 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 48,065.32 11,000.00
95 BD780****点击查看****点击查看000157 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 48,065.32 11,000.00
96 BD780****点击查看****点击查看000158 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 48,065.32 11,000.00
97 BD780****点击查看****点击查看000159 张强 **市**县**河乡**河村 商服 532 **河支行 429,979.07 100,000.00
98 BD780****点击查看****点击查看000160 隋广君 **市**县**河乡**河村 商服 174.44 **河支行 142,609.73 30,000.00
99 BD780****点击查看****点击查看000161 隋广君 **市**县**河乡**河村 商服 342.22 **河支行 286,652.71 60,000.00
100 BD780****点击查看****点击查看000162 隋广君 **市**县**河乡**河村 商服 342.22 **河支行 286,652.71 60,000.00
101 BD780****点击查看****点击查看000163 邓守魁 **市**县**河乡**河村 商服 177.54 **河支行 126,703.60 28,000.00
102 BD780****点击查看****点击查看000164 邓守魁 **市**县**河乡**河村 商服 84 **河支行 43,441.23 10,000.00
103 BD780****点击查看****点击查看000165 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 69.82 **河支行 48,525.97 10,000.00
104 BD780****点击查看****点击查看000166 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 62.58 **河支行 45,487.44 10,000.00
105 BD780****点击查看****点击查看000167 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 62.58 **河支行 43,493.61 10,000.00
106 BD780****点击查看****点击查看000168 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 69.82 **河支行 50,750.03 10,000.00
107 BD780****点击查看****点击查看000169 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 44,946.63 10,000.00
108 BD780****点击查看****点击查看000170 那秀丽 **市**县**河乡**河村 住宅 64.67 **河支行 47,006.35 10,000.00
109 BD780****点击查看****点击查看000171 李德龙 **市**县**河乡**河村 商服 68.93 **河支行 144,808.57 30,000.00
110 BD780****点击查看****点击查看000177 孙宝库 **市**县**河乡**河村 厂房 111.93 **河支行 126,123.93 28,000.00
BD780****点击查看****点击查看000178 孙宝库 **市**县**河乡**河村 商服 45 **河支行
BD780****点击查看****点击查看000179 孙宝库 **市**县**河乡**河村 土地使用权 809.19 **河支行
111 BL780****点击查看****点击查看000002 王平 **市**县**河乡**河村 厂房 540 **河支行 210,931.75 40,000.00
112 BL780****点击查看****点击查看000003 王平 **市**县**河乡**河村 商服 440 **河支行 562,484.66 130,000.00
113 BD780****点击查看****点击查看000001 唐士洲、刘岩 **县清源镇**村-1-1001-1 厂房 903 **支行 885,632.76 200,000.00
BD780****点击查看****点击查看000002 唐士发、王慧娟 **县**镇**村-1-1005-1 厂房 499.8 **支行
BD780****点击查看****点击查看000003 唐士洲、刘岩 **县**镇**村-1-1009-1 厂房 495 **支行
114 BD780****点击查看****点击查看000004 矫桂凤 **县**河乡**村-1-213-1 住宅 376.65 **支行 737,486.13 170,000.00
BD780****点击查看****点击查看000005 矫桂凤 **县**河乡**村-1-212-1 住宅 388.41 **支行
BD780****点击查看****点击查看000006 矫桂凤 **县**河乡**村-1-215-1 住宅 396 **支行
BD780****点击查看****点击查看000007 矫桂凤 **县**河乡**村-1-211-1 住宅 366.6 **支行
BD780****点击查看****点击查看000008 矫桂英 **县**河乡**村-1-216-1 住宅 222.72 **支行
BD780****点击查看****点击查看000009 张厚军 **县**河乡**村-1-214-1 住宅 222.72 **支行
115 BD780****点击查看****点击查看000010 **县****点击查看公司 **县宝****点击查看镇东发村-1-503-1 厂房 517.05 **支行 552,230.71 120,000.00
BD780****点击查看****点击查看000011 **县****点击查看公司 **县宝****点击查看镇东发村-1-505-1 厂房 97.88 **支行
BD780****点击查看****点击查看000012 **县****点击查看公司 **县宝****点击查看镇东发村-1-501-1 厂房 102.5 **支行
BD780****点击查看****点击查看000013 **县****点击查看公司 **县宝****点击查看镇东发村-1-501-1 厂房 20.75 **支行
BD780****点击查看****点击查看000014 **县****点击查看公司 **县宝****点击查看镇东发村-1-501-1 厂房 13.33 **支行
BD780****点击查看****点击查看000015 **县****点击查看公司 **县宝****点击查看镇东发村-1-501-1 厂房 27.69 **支行
BD780****点击查看****点击查看000016 **县****点击查看公司 **县宝****点击查看镇东发村-1-501-1 机器设备 / **支行
BD780****点击查看****点击查看000017 **县****点击查看公司 **县宝****点击查看镇东发村-1-501-1 其他类-物品 / **支行
116 BD780****点击查看****点击查看000018 那明海 **县**镇7-8-31-28-6 商服 181.35 **支行 253,765.99 50,000.00
117 BD780****点击查看****点击查看000019 那明海、刘仁霞 **县**镇7-8-31-28-22 住宅 97.2 **支行 71,463.50 16,000.00
118 BD780****点击查看****点击查看000020 那明海、刘仁霞 **县**镇7-8-31-28-19 商服 46.8 **支行 71,463.50 16,000.00
119 BD780****点击查看****点击查看000021 那明海、刘仁霞 **县**镇7-8-31-28-16 商服 46.8 **支行 71,463.50 16,000.00
120 BD780****点击查看****点击查看000022 那明海 **县**镇7-8-31-28-3 商服 181.35 **支行 253,765.29 50,000.00
121 BD780****点击查看****点击查看000027 张兴江、朱艳芝 **县**镇6-3-6-22-2 商服 287.64 **支行 333,571.51 70,000.00
122 BD780****点击查看****点击查看000177 **县树峰冷冻厂 **县本德村树蜂冷冻厂院内 其他类-物品 1个 **支行 2,230,977.77 520,000.00
BD780****点击查看****点击查看000183 **县树峰冷冻厂 **县本德村树蜂冷冻厂院内 土地使用权 21565.2 **支行
BD780****点击查看****点击查看000184 **县树峰冷冻厂 **县**镇本德村-1-505-4-3 厂房 340.28 **支行
BD780****点击查看****点击查看000185 **县树峰冷冻厂 **县**镇本德村-1-505-1 厂房 616.88 **支行
BD780****点击查看****点击查看000186 **县树峰冷冻厂 **县**镇本德村-1-505-4-1 厂房 748.93 **支行
BD780****点击查看****点击查看000187 **县树峰冷冻厂 **县**镇本德村-1-505-4-4 厂房 379.48 **支行
BD780****点击查看****点击查看000188 **县树峰冷冻厂 **县**镇本德村-1-510-1 厂房 880 **支行
BD780****点击查看****点击查看000189 **县树峰冷冻厂 **县**镇本德村-1-508-1 厂房 880 **支行
BD780****点击查看****点击查看000190 **县树峰冷冻厂 **县**镇本德村-1-506-1 厂房 880 **支行
BD780****点击查看****点击查看000191 **县树峰冷冻厂 **县**镇本德村-1-501-1 厂房 100.04 **支行
BD780****点击查看****点击查看000192 **县树峰冷冻厂 **县**镇本德村-1-509-1 厂房 216 **支行
123 BD780****点击查看****点击查看000115 宋连军、苏凤茹 **县宝****点击查看泡镇中央大街西段5.0-1.0-025/4-13.7 商服 942 **支行 1,154,818.85 270,000.00
124 BD780****点击查看****点击查看000001 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 1010 双**支行 445,787.32 100,000.00
125 BD780****点击查看****点击查看000003 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 792.3 双**支行 296,450.04 60,000.00
126 BD780****点击查看****点击查看000004 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 792.3 双**支行 296,450.04 60,000.00
127 BD780****点击查看****点击查看000005 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 792.3 双**支行 296,450.04 60,000.00
128 BD780****点击查看****点击查看000006 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 1010 双**支行 445,787.32 100,000.00
129 BD780****点击查看****点击查看000007 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 792.3 双**支行 296,800.17 60,000.00
130 BD780****点击查看****点击查看000008 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 700.53 双**支行 262,377.22 60,000.00
131 BD780****点击查看****点击查看000009 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 700.53 双**支行 262,377.22 60,000.00
132 BD780****点击查看****点击查看000010 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 700.5 双**支行 262,377.22 60,000.00
133 BD780****点击查看****点击查看000011 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 700.53 双**支行 262,377.22 60,000.00
134 BD780****点击查看****点击查看000012 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 660 双**支行 192,651.09 40,000.00
135 BD780****点击查看****点击查看000013 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 660 双**支行 192,651.09 40,000.00
136 BD780****点击查看****点击查看000014 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 660 双**支行 192,651.09 40,000.00
137 BD780****点击查看****点击查看000015 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 660 双**支行 192,651.09 40,000.00
138 BD780****点击查看****点击查看000016 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 399.2 双**支行 179,780.29 40,000.00
139 BD780****点击查看****点击查看000017 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 151.8 双**支行 68,440.38 16,000.00
140 BD780****点击查看****点击查看000018 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 660 双**支行 225,470.13 50,000.00
141 BD780****点击查看****点击查看000019 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 660 双**支行 225,470.13 50,000.00
142 BD780****点击查看****点击查看000020 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 693 双**支行 236,688.90 50,000.00
143 BD780****点击查看****点击查看000021 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 534 双**支行 183,370.56 40,000.00
144 BD780****点击查看****点击查看000022 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 534 双**支行 183,370.56 40,000.00
145 BD780****点击查看****点击查看000023 王元喜 双鸭****点击查看农场一分场八队 厂房 700.5 双**支行 264,548.24 60,000.00
146 BD780****点击查看****点击查看000024 **红****点击查看**公司 双鸭****点击查看农场****点击查看养殖场29栋1号 厂房 875 双**支行 216,232.79 50,000.00
147 BD780****点击查看****点击查看000025 **红****点击查看**公司 双鸭****点击查看农场****点击查看养殖场2栋1号 厂房 2256 双**支行 569,413.03 130,000.00
148 BD780****点击查看****点击查看000001 **红****点击查看**公司 双鸭****点击查看农场****点击查看养殖场30栋1号 厂房 926.1 双**支行 233,531.42 50,000.00
149 BD780****点击查看****点击查看000002 **红****点击查看**公司 双鸭****点击查看农场16委161栋1号 厂房 160.24 双**支行 40,363.47 9,000.00
150 BL780****点击查看****点击查看000007 李志正 双鸭****点击查看农场幸福小区1号楼9号门市 商服 571.93 双**支行 600,810.21 140,000.00
