
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、 采购人名称: ****点击查看公司
二、 采购项目名称: ****点击查看公司公款定期存放(2025年)项目(三次招标)
三、 采购项目编号: ****点击查看
四、 采购公告发布日期: 2025年05月29日
五、 定标日期: 2025年07月07日
六、 中标结果:
排名 | 中标人 | 活期利率 | 协定利率 | 七天利率 | 三个月利率 | 半年利率 | 一年利率 | 三年利率 | 存放资金总额 | 存期 | |||||||
按央行基准利率浮动基点 | 执行年利率% | 按央行基准利率浮动基点 | 执行年利率% | 按央行基准利率浮动基点 | 执行年利率% | 按央行基准利率浮动基点 | 执行年利率% | 按央行基准利率浮动基点 | 执行年利率% | 按央行基准利率浮动基点 | 执行年利率% | 按央行基准利率浮动基点 | 执行年利率% | ||||
1 | ****点击查看 | -15BP | 0.20% | -70BP | 0.45% | -60BP | 0.75% | -10BP | 1.0% | -10BP | 1.2% | -20BP | 1.3% | -85BP | 1.9% | 2000.00万元 | 三年 |
2 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -30BP | 0.05% | -80BP | 0.35% | -70BP | 0.65% | -30BP | 0.8% | -30BP | 1.0% | -40BP | 1.1% | -120BP | 1.55% | 2000.00万元 | 三年 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司 | -10BP | 0.25% | -60BP | 0.55% | -50BP | 0.85% | 0 | 1.1% | 0 | 1.3% | 0 | 1.5% | -85BP | 1.9% | 2000.00万元 | 三年 |
4 | ****点击查看公司**分行 | -30BP | 0.05% | -80BP | 0.35% | -70BP | 0.65% | -30BP | 0.8% | -30BP | 1.0% | -40BP | 1.1% | -120BP | 1.55% | 2000.00万元 | 一年一存,存三年 |
各投标人认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。
八、 联系方式:
采购人名称:****点击查看公司
采购人地址:**区杭新路8号
采购人项目联系人姓名:黄先生 电话:0571-****点击查看0359
采购组织机构名称:****点击查看
采购组织机构地址:**区北干街道金城路560****点击查看广场2幢1101室
联系人:周先生 联系电话:150****点击查看4438