采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区****点击查看市**路519号
联系方式:193****点击查看0188
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区**市新**哲里木路天骄年华小区20号综合楼
联系方式:158****点击查看2411
| 1 | 车辆保险(AB88警) | 1(辆) | 3626.07 | 3626.07 |
| 2 | 车辆保险(173警) | 1(辆) | 3423.53 | 3423.53 |
| 3 | 车辆保险(177警) | 1(辆) | 3012.95 | 3012.95 |
| 4 | 车辆保险(033警) | 1(辆) | 2584.72 | 2584.72 |
| 5 | 车辆保险(179警) | 1(辆) | 2416.09 | 2416.09 |
| 6 | 车辆保险(153 警) | 1(辆) | 2371.25 | 2371.25 |
| 7 | 车辆保险(181警) | 1(辆) | 2370.60 | 2370.60 |
| 8 | 车辆保险(180警) | 1(辆) | 2370.60 | 2370.60 |
| 9 | 车辆保险(8925B) | 1(辆) | 1466.18 | 1466.18 |
合同金额: 23641.99元,大写(人民币):贰万叁仟陆佰肆拾壹元玖角玖分
| 1 | 车辆保险(AB88警) | 1(辆) | 3626.07 | 3626.07 |
| 2 | 车辆保险(173警) | 1(辆) | 3423.53 | 3423.53 |
| 3 | 车辆保险(177警) | 1(辆) | 3012.95 | 3012.95 |
| 4 | 车辆保险(033警) | 1(辆) | 2584.72 | 2584.72 |
| 5 | 车辆保险(179警) | 1(辆) | 2416.09 | 2416.09 |
| 6 | 车辆保险(153 警) | 1(辆) | 2371.25 | 2371.25 |
| 7 | 车辆保险(181警) | 1(辆) | 2370.60 | 2370.60 |
| 8 | 车辆保险(180警) | 1(辆) | 2370.60 | 2370.60 |
| 9 | 车辆保险(8925B) | 1(辆) | 1466.18 | 1466.18 |
合同金额: 23641.99元,大写(人民币):贰万叁仟陆佰肆拾壹元玖角玖分
****点击查看
2026年06月17日