联系人231个
立即查看
可引荐人脉516人
立即引荐
历史招中标信息1844条
立即监控
联系人231个
立即查看
可引荐人脉516人
立即引荐
历史招中标信息1844条
立即监控
根据财政部《财政专户管理办法》及《**省省级财政专户资金竞争性存放操作办法》有关要求,****点击查看委托****点击查看对2026年**省省级社****点击查看银行定期存款(第五期)项目进行公开招标。现将招标结果公告如下:
第五期省级社****点击查看银行定期存款操作规模为25亿元,期限6个月,存款起息日2026年10月29日,到期日2027 年4月29日。具体中标情况见下表:
2026年**省省级社****点击查看银行定期存款(第五期)中标情况
| 序号 | 机构名称 | 中标额度 (亿元) |
| 1 | ****点击查看 | 2.183 |
| 2 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 2.134 |
| 3 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 2.037 |
| 4 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 1.984 |
| 5 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 1.893 |
| 6 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 1.702 |
| 7 | ****点击查看公司 | 1.591 |
| 8 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 1.575 |
| 9 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 1.401 |
| 10 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 0.942 |
| 11 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0.885 |
| 12 | ****点击查看公司**分行 | 0.862 |
| 13 | ****点击查看公司**分行 | 0.858 |
| 14 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0.837 |
| 15 | ****点击查看公司**分行 | 0.800 |
| 16 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0.789 |
| 17 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0.773 |
| 18 | ****点击查看公司**分行 | 0.735 |
| 19 | ****点击查看公司**分行 | 0.573 |
| 20 | ****点击查看公司**分行 | 0.446 |
****点击查看
2026年10月27日