电子竞价拍卖结果公示
受****点击查看委托,本公司已于2025年9月25日10时在**公共**交易平台(**市)国有产权电子交易系统(以下简称电子交易系统,网址:http://111.****点击查看.26:88/TPBidder),以网络竞价公开拍卖方式,对****点击查看10宗自有房产处置(第二次)进行了公开电子竞价拍卖,现将竞价结果公示如下:
序号 | 标的名称 | 不动产权证号 | 用途 | 建筑面积㎡ | 起拍价(元) | 成交价(元) | 买受人 |
1 | **县九坝镇高岗村栗子组九坝支行原办公楼 | 遵房权证**字第****点击查看02227号 | 办公用房 | 544.48 | ****点击查看800 | 未成交 | / |
2 | **县木瓜镇木瓜村沙坝组木瓜支行原办公楼 | 遵房权证**字第****点击查看02284号 | 办公用房 | 495 | 287600 | 未成交 | / |
3 | **县尧**镇街上尧**支行原办公楼 | 遵房权证**字第****点击查看02285号 | 办公用房 | 523.59 | 368200 | 未成交 | / |
4 | **县高桥镇周市街上原周市办公楼 | 遵房权证**字第****点击查看02237号 | 办公用房 | 210.73 | 83500 | 未成交 | / |
5 | **县燎原镇**县**﹒魁江庭建设项目3号楼1-11-5住宅 | 黔(2025)**县不动产权第****点击查看510号 | 成套住宅 | 108.75 | 349400 | 未成交 | / |
6 | **县燎原镇**县**﹒魁江庭建设项目3号楼1-9-5住宅 | 黔(2025)**县不动产权第****点击查看511号 | 成套住宅 | 108.75 | 349400 | 未成交 | / |
7 | **县燎原镇**县**﹒魁江庭建设项目4号楼1-9-6住宅 | 黔(2025)**县不动产权第****点击查看512号 | 成套住宅 | 108.99 | 350200 | 未成交 | / |
8 | **县燎原镇**县**﹒魁江庭建设项目4号楼1-13-6住宅 | 黔(2025)**县不动产权第****点击查看513号 | 成套住宅 | 108.99 | 350200 | 未成交 | / |
9 | **县燎原镇**县**﹒魁江庭建设项目4号楼1-11-6住宅 | 黔(2025)**县不动产权第****点击查看505号 | 成套住宅 | 108.99 | 350200 | 未成交 | / |
10 | **县****点击查看商贸城一号楼1-20商业用房 | 黔(2016)**县不动产权第****点击查看491号 | 商业服务 | 66.13 | 452500 | 未成交 | / |
公示日期:2025年9月25日至2025年10月13日
****点击查看
2025年9月25日