中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**市**市普**路1100号
采购人联系方式:186****点击查看7613
框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险入围采购(燃油车)
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看车辆保险服务采购项目9-2
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501001107_A
成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**市高新区_**省****点击查看**广场27楼
项目成交金额:21324.79
框架协议合同授予阶段采购包名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险入围采购(燃油车)
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁H3383警 | ||
品牌型号 | 丰田GTM6470 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、三者300万 | ||
标准保费(元) | 5,679.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,419.98 | 商业险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,084.98 |
车辆2:
车牌号 | 鲁H0488警 | ||
品牌型号 | 丰田GTM6470 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 交强险、三者300万 | ||
标准保费(元) | 5,679.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,419.98 | 商业险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,084.98 |
车辆3:
车牌号 | 鲁H3393警 | ||
品牌型号 | 丰田GTM6470 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 交强险、三者300万 | ||
标准保费(元) | 5,679.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,419.98 | 商业险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,084.98 |
车辆4:
车牌号 | 鲁H7558警 | ||
品牌型号 | 丰田GTM6470 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 交强险、三者300万 | ||
标准保费(元) | 5,679.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,419.98 | 商业险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,084.98 |
车辆5:
车牌号 | 鲁H3387警 | ||
品牌型号 | 丰田GTM6470 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 交强险、三者300万 | ||
标准保费(元) | 4,024.93 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,609.97 | 商业险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,559.97 |
车辆6:
车牌号 | 鲁H2066警 | ||
品牌型号 | 丰田GTM6470 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 交强险、三者300万 | ||
标准保费(元) | 5,679.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,419.98 | 商业险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,084.98 |
车辆7:
车牌号 | 鲁H3509警 | ||
品牌型号 | 丰田GTM6470 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 交强险、三者300万 | ||
标准保费(元) | 5,679.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,419.98 | 商业险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,084.98 |
车辆8:
车牌号 | 鲁H1288警 | ||
品牌型号 | 丰田GTM6470 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 交强险、三者300万 | ||
标准保费(元) | 5,679.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,419.98 | 商业险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,084.98 |
车辆9:
车牌号 | 鲁H1185警 | ||
品牌型号 | 丰0田GTM647 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 交强险、三者300万 | ||
标准保费(元) | 5,679.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,419.98 | 商业险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,084.98 |
车辆10:
车牌号 | 鲁H3390警 | ||
品牌型号 | 丰田GTM6470 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 交强险、三者300万 | ||
标准保费(元) | 5,679.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,419.98 | 商业险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-09-29 00:00:00-2026-09-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,084.98 |
发布日期:2025年09月19日,公告期限:一个工作日