中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:山****点击查看联通路308号
采购人联系方式:0533-****点击查看380
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:**市域公务用车定点保险服务框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:公务车辆保险购买项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501000619_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:山****点击查看联通路22号
项目成交金额:49493.17
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:**市域公务用车定点保险服务框架协议采购
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁C00080 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183TJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 三者,车内乘客 | ||
标准保费(元) | 7,374.45 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,843.61 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,928.61 |
车辆2:
车牌号 | 鲁C00879 | ||
品牌型号 | 大众牌FV7187FBDWG | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 三者,车内乘客 | ||
标准保费(元) | 7,494.85 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,873.71 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,958.71 |
车辆3:
车牌号 | 鲁C07576 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183TJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 三者,车内乘客 | ||
标准保费(元) | 7,374.45 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,843.61 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,928.61 |
车辆4:
车牌号 | 鲁C09176 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183TJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 三者,车内乘客 | ||
标准保费(元) | 7,374.45 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,843.61 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,928.61 |
车辆5:
车牌号 | 鲁C09976 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183TJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 三者,车内乘客 | ||
标准保费(元) | 7,374.45 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,843.61 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,928.61 |
车辆6:
车牌号 | 鲁CA006警 | ||
品牌型号 | 丰田牌SCT6493E4 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 三者,车内乘客 | ||
标准保费(元) | 11,878.1 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,969.52 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,718.52 |
车辆7:
车牌号 | 鲁CA012警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺牌JX6491TA-L4 | 座位数 | 11 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 三者,车内乘客 | ||
标准保费(元) | 11,296.77 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,824.19 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,622.19 |
车辆8:
车牌号 | 鲁CA0911 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183TJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 三者,车内乘客 | ||
标准保费(元) | 7,374.45 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,843.61 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,928.61 |
车辆9:
车牌号 | 鲁CA0992 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183TJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 三者,车内乘客 | ||
标准保费(元) | 7,374.45 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,843.61 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,928.61 |
车辆10:
车牌号 | 鲁CA390警 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183TJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 三者,车内乘客 | ||
标准保费(元) | 7,374.45 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,843.61 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,508.61 |
车辆11:
车牌号 | 鲁CA391警 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183TJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 三者,车内乘客 | ||
标准保费(元) | 7,374.45 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,843.61 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,508.61 |
车辆12:
车牌号 | 鲁CA529警 | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183TJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 三者,车内乘客 | ||
标准保费(元) | 7,374.45 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,843.61 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,508.61 |
车辆13:
车牌号 | 鲁CD996A | ||
品牌型号 | 小型普通客车 | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 三者,车内乘客 | ||
标准保费(元) | 10,294.99 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,573.74 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-25 00:00:00 |
车船税金额(元) | 1,800 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 5,122.74 |
车辆14:
车牌号 | 鲁CA570警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺牌JX5048XQCMF2 | 座位数 | 16 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 三者,车内乘客 | ||
标准保费(元) | 14,755.05 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,688.76 | 商业险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,486.76 |
车辆15:
车牌号 | 鲁CA580警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺牌JX5048XQCMF2 | 座位数 | 16 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 三者,车内乘客 | ||
标准保费(元) | 14,755.05 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,688.76 | 商业险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2025-03-27 00:00:00-2026-03-27 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,486.76 |
发布日期:2025年03月20日,公告期限:一个工作日