
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:**2025****点击查看水库移民扶持基金项目
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**2025****点击查看水库移民扶持基金项目三标段中标候选人公示
公示编号:****点击查看003001
公示内容:
标段:**2025****点击查看水库移民扶持基金项目三标段 | |
所属专业:工程/工程施工/水利工程/基础处理 | 所属地区:**市-市辖区 |
开标时间:2025-04-27 09:00:00 | 开标地点:****点击查看交易中心开标室三 |
公示开始日期:2025-04-28 | 公示截止日期:2025-05-06 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | 886367.92 元 人民币 | 886367.92 元 人民币 | 合格 | 60日历天 |
2 | **源****点击查看公司 | 862000 元 人民币 | 862000 元 人民币 | 合格 | 60日历天 |
3 | ****点击查看**公司 | 906223.72 元 人民币 | 906223.72 元 人民币 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 康亢、BZ21004 | 工程师 | 项目经理证 | BZ21004 |
2 | **源****点击查看公司 | 冯永军BZ22045 | 高级工程师 | 项目经理 | BZ22045 |
3 | ****点击查看**公司 | 赵伟 BZ21218 | 项目经理 | 项目经理 | BZ21218 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | **源****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 河钢邯钢老区退城整合项目生活水水源取水工程 | ****点击查看公司 | 2022-09-26 | ****点击查看770 元 |
2 | ****点击查看 | **县2023年农村供水保障工程施工1标 | ****点击查看水利局 | 2023-09-15 | ****点击查看319.2 元 |
3 | ****点击查看 | **晋钢地质勘探孔工程 | **晋钢****点击查看公司 | 2023-05-19 | ****点击查看000 元 |
4 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看煤矿CG-1水文孔 | **省****点击查看研究院有限公司 | 2025-01-08 | ****点击查看320 元 |
5 | **源****点击查看公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看金都豪庭小区地热井项目 | ****点击查看**公司 | 2022-07-13 | ****点击查看000 元 |
7 | ****点击查看**公司 | **普惠康养****点击查看公司地热井施工 | ****点击查看**公司 | 2023-11-22 | ****点击查看000 元 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看地热田地热**调查评价地热井 钻探施工 | ****点击查看**公司 | 2024-11-20 | 975000 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 康亢、BZ21004 | 河钢邯钢老区退城整合项目生活水水源取水工程 | ****点击查看公司 | 2022-09-26 | ****点击查看770 元 |
2 | ****点击查看 | 康亢、BZ21004 | **晋钢地质勘探孔工程 | **晋钢****点击查看公司 | 2023-05-19 | ****点击查看000 元 |
3 | ****点击查看 | 康亢、BZ21004 | ****点击查看集团****点击查看煤矿CG-1水文孔 | **省****点击查看研究院有限公司 | 2025-01-08 | ****点击查看320 元 |
4 | **源****点击查看公司 | 冯永军BZ22045 | **市**区黄**镇地热井钻井工程 | 东****点击查看公司 | 2022-10-17 | ****点击查看000 元 |
5 | ****点击查看**公司 | 赵伟 BZ21218 | ****点击查看金都豪庭小区地热井项目 | ****点击查看**公司 | 2022-07-13 | ****点击查看000 元 |
6 | ****点击查看**公司 | 赵伟 BZ21218 | **普惠康养****点击查看公司地热井施工 | ****点击查看**公司 | 2023-11-22 | ****点击查看000 元 |
7 | ****点击查看**公司 | 赵伟 BZ21218 | ****点击查看地热田地热**调查评价地热井 钻探施工 | ****点击查看**公司 | 2024-11-20 | 975000 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | ****点击查看 | 35.60 | 35.80 | 30.80 | 36.45 | 28.10 | 35.30 | 35.90 |
2 | **源****点击查看公司 | 32.00 | 33.30 | 29.20 | 34.02 | 29.60 | 34.00 | 35.30 |
3 | ****点击查看**公司 | 31.10 | 32.30 | 28.80 | 33.89 | 28.30 | 33.20 | 35.20 |
4 | ****点击查看**公司 | 31.40 | 32.60 | 29.50 | 33.85 | 29.10 | 33.50 | 34.85 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 59.76 | 93.76 |
2 | **源****点击查看公司 | 58.95 | 91.44 |
3 | ****点击查看**公司 | 58.57 | 90.39 |
4 | ****点击查看**公司 | 59.28 | 91.4 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:****点击查看中心北八楼 | 地址:**市**区人民东路312号新时代 商务大厦19层E室 |
联系人:郭磊 | 联系人:刘俊刚 |
电话:0310-****点击查看979 | 电话:0310-****点击查看014 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
8.其他公示内容:
无