
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年下半年**省省级****点击查看银行定期存款项目评审工作已圆满结束,现予通告。
招标内容:以公开招标方式确定****点击查看银行定期存款的存放比例,有效期为2025年7月15日至2025年12月31日。在有效期内,省级每期国库现金管理均按评标结果确定的****点击查看银行的中标额度,不再重复招标。
招标方式:公开招标。
评标方法:综合评分法。此次招标按照自愿申请原则从合格的投标机构中选择国****点击查看银行;按综合****点击查看银行本次中标比例分配。
招标公告发布日期:2025年7月8日
确定中标日期:2025年7月11日
确定中标结果:****点击查看小组评审确定,中标结果如下:
中标情况表
序号 | 中标人名称 | 1个月期 | 3个月期 | 6个月期 | |||
利率 | 比例 | 利率 | 比例 | 利率 | 比例 | ||
合计 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||
1 | 工商银行 | 0.80% | 11.64% | 0.80% | 11.58% | 1.00% | 11.75% |
2 | 农业银行 | 0.80% | 11.97% | 0.80% | 11.90% | 1.00% | 12.08% |
3 | 中国银行 | 0.80% | 12.07% | 0.80% | 11.99% | 1.00% | 12.18% |
4 | 建设银行 | 0.80% | 10.77% | 0.80% | 10.75% | 1.00% | 10.92% |
5 | 交通银行 | 1.00% | 8.97% | 1.00% | 8.77% | 1.20% | 8.79% |
6 | 中信银行 | 1.00% | 2.22% | 1.00% | 2.17% | 1.20% | 2.17% |
7 | 光大银行 | 1.00% | 4.75% | 1.00% | 4.65% | 1.20% | 4.66% |
8 | 华夏银行 | 1.00% | 0.35% | 1.00% | 0.34% | 1.20% | 0.34% |
9 | 民生银行 | 1.00% | 1.80% | 1.00% | 1.76% | 1.20% | 1.76% |
10 | 广发银行 | 1.00% | 1.80% | 1.00% | 1.76% | 1.20% | 1.76% |
11 | **银行 | 1.00% | 1.89% | 1.00% | 1.85% | 1.20% | 1.86% |
12 | 招商银行 | 1.00% | 4.17% | 1.00% | 4.08% | 1.20% | 4.09% |
13 | **银行 | 1.00% | 2.71% | 1.00% | 2.65% | 1.20% | 2.66% |
14 | 浦发银行 | 1.00% | 0.99% | 1.00% | 0.97% | 1.20% | 0.97% |
15 | **银行 | 1.10% | 5.79% | 1.30% | 6.62% | 1.50% | 6.43% |
16 | ****点击查看商行 | 1.10% | 11.62% | 1.20% | 11.81% | 1.30% | 11.22% |
17 | 渤海银行 | 1.00% | 0.43% | 1.00% | 0.42% | 1.20% | 0.42% |
18 | 邮储银行 | 1.00% | 6.06% | 1.00% | 5.93% | 1.20% | 5.94% |
****点击查看 ****点击查看银行****点击查看分行
2025年7月11日
信息公开选项:主动公开