中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看****点击查看政府****点击查看政府民生保险项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年04月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年04月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
徐东亮、 张丽 、门聪慧(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目代理服务费收费参照(计价格[2002]1980号)精神,豫招协【2023】002号文计取,由成交人直****点击查看公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:5,700.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《**公共**交易平台(**省﹒**市)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、磋商小组对所有供应商响应文件的总分排序【详见附件1】 2、各评委对所有供应商响应文件的分项评分明细【详见附件2】 3、供应商响应文件被否决原因:无 4、项目投标业绩:无 5、根据评审结果、成交公告,按照国家有关规定,确定成交人为:****点击查看,其他供应商未成交。 6、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,按照《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民**国财政部令94号)以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期不再接收。 7、该公告已同步至“****点击查看交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅。 8、监督单位:****点击查看服务中心 统一社会信用代码:****点击查看0403MB0N168208 电话:0375-****点击查看080 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区建设路888号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0375-****点击查看106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区建设路与姚中路交叉口东南方向81****点击查看指挥部)西侧20米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:姬先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0375-****点击查看616 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:姬先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:189****点击查看8700 |