广东省粤科产业园投资开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**青创产****点击查看公司股权转让评估 | 项目编号****点击查看 | |
**省**市**区**市****点击查看科技城 | 项目类型服务类 | |
其他采购方式 | 资金来源企业自筹 | |
本项目位于**市****点击查看科技城,总用地面积为36004.00平方米,建筑面积为125781.00平方米,其中总计容面积为90281.00平方米,不计容建筑面积35500.00平方米。 | ||
**青创产****点击查看公司股权转让评估采购邀请招标公告 | 公告发布媒体||
2025-06-11 18:17:46 | 公告结束时间2025-06-16 09:00:00 | |
标段/包编号 | ****点击查看 | |
总价包干 | 采购控制价(元)||
综合评估法 | 开启形式线下开启 | |
线下递交 | ||
否 | 保证金金额(元)0.00 | |
否 | 联合体投标否 | |
60 | 服务期说明自签订服务合同之日起算 | |
1、持有年检或年度报告合格的营业执照; 2、具备独立法人资格,需具备资产评估资质。 | ||
2025-06-11 18:17:33 | 文件获取截止时间2025-06-16 09:00:00 | |
澄清、修改、答疑截止 | ||
2025-06-16 09:00:00 | 开标时间2025-06-16 11:00:00 | |
2025-06-11 18:18:35 | 文件售卖结束时间2025-06-16 09:00:00 | |
粤科金融大厦 | ||
****点击查看 | 采购单位地址**省**市**区聚新街63号粤科金融大厦 | |
许晟 | ||
139****点击查看0635 | 电子邮箱****点击查看@gvcgc.com | |
代理机构地址 | ||
电子邮箱 |