中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区**省**市**区北山路3号
采购人联系方式:135****点击查看5010
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看交易中心财产保险服务开放式-公务用车保险服务框架协议采购项目(燃油车)
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看公车保险项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2401002294_B
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**市育华路21号
项目成交金额:31532.78
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车保险服务框架协议采购项目(燃油车)
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁K1359警 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71612RS | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 1,336.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 334.02 | 商业险起止时间 | 2024-10-28 00:00:00-2025-10-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-10-28 00:00:00-2025-10-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 999.02 |
车辆2:
车牌号 | 鲁K0810警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7180LEi | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 1,336.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 334.02 | 商业险起止时间 | 2024-10-25 00:00:00-2025-10-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-09-25 00:00:00-2025-10-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 999.02 |
车辆3:
车牌号 | 鲁KD057L | ||
品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 1,336.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 334.02 | 商业险起止时间 | 2024-10-22 00:00:00-2025-10-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-10-22 00:00:00-2025-11-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,419.02 |
车辆4:
车牌号 | 鲁KD328L | ||
品牌型号 | 奥迪牌FV7201TFCVTG | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 1,336.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 467.63 | 商业险起止时间 | 2024-10-22 00:00:00-2025-10-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-10-22 00:00:00-2025-10-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,552.63 |
车辆5:
车牌号 | 鲁K1358警 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71612RS | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 1,336.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 467.63 | 商业险起止时间 | 2024-10-22 00:00:00-2025-10-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2024-10-22 00:00:00-2025-10-22 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,322.63 |
车辆6:
车牌号 | 鲁K1085警 | ||
品牌型号 | **牌SC5028XQCA | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 1,806.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 722.65 | 商业险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-02 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,792.65 |
车辆7:
车牌号 | 鲁K1083警 | ||
品牌型号 | **牌SC5028XQCA | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 1,806.64 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 451.66 | 商业险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-02 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,521.66 |
车辆8:
车牌号 | 鲁K1086警 | ||
品牌型号 | **牌SC5028XQCA | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 2,895.2 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 723.8 | 商业险起止时间 | 2024-11-22 00:00:00-2025-11-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 963 | 交强险起止时间 | 2024-11-22 00:00:00-2025-11-22 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,686.8 |
车辆9:
车牌号 | 鲁K1357警 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71612RS | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 1,336.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 334.02 | 商业险起止时间 | 2024-10-28 00:00:00-2025-11-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-10-28 00:00:00-2025-11-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 999.02 |
车辆10:
车牌号 | 鲁K1356警 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71612RS | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 1,802.87 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 540.86 | 商业险起止时间 | 2024-10-28 00:00:00-2025-11-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-11-28 00:00:00-2025-11-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,205.86 |
车辆11:
车牌号 | 鲁K1355警 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71612RS | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 1,336.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 334.02 | 商业险起止时间 | 2024-11-22 00:00:00-2025-11-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-11-22 00:00:00-2025-11-22 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 999.02 |
车辆12:
车牌号 | 鲁K1353警 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71612RS | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 1,336.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 467.63 | 商业险起止时间 | 2024-10-28 00:00:00-2025-10-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-10-28 00:00:00-2025-10-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,132.63 |
车辆13:
车牌号 | 鲁K1352警 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71612RS | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 1,336.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 334.02 | 商业险起止时间 | 2024-10-28 00:00:00-2024-11-28 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-10-28 00:00:00-2024-12-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 999.02 |
车辆14:
车牌号 | 鲁K1351警 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71612RS | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 1,336.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 334.02 | 商业险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-10-28 00:00:00-2025-10-28 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 999.02 |
车辆15:
车牌号 | 鲁K1350警 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71612RS | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 1,336.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 400.82 | 商业险起止时间 | 2024-11-06 00:00:00-2025-11-06 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2024-11-06 00:00:00-2025-12-06 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,065.82 |
车辆16:
车牌号 | 鲁K1099警 | ||
品牌型号 | 丰田牌SCT6492E4 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 6,659 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,997.7 | 商业险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-02 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,746.7 |
车辆17:
车牌号 | 鲁K1088警 | ||
品牌型号 | **牌SC5028XQCA | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 2,962.6 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 888.78 | 商业险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 963 | 交强险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-12-02 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,851.78 |
车辆18:
车牌号 | 鲁K1090警 | ||
品牌型号 | **牌SC5028XQCA | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 2,592.33 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 777.7 | 商业险起止时间 | 2024-11-07 00:00:00-2025-11-07 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2024-11-07 00:00:00-2025-11-07 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,526.7 |
车辆19:
车牌号 | 鲁K1079警 | ||
品牌型号 | **牌SC5028XQCA | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 3,703.3 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,110.99 | 商业险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,177 | 交强险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-02 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,287.99 |
车辆20:
车牌号 | 鲁K1081警 | ||
品牌型号 | **牌SC5028XQCA | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 1,851.63 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 555.49 | 商业险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-02 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,304.49 |
车辆21:
车牌号 | 鲁K0706警 | ||
品牌型号 | **牌SH6484N1PHEV | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 第三者、车损、司机乘客各五万 | ||
标准保费(元) | 4,102.6 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,051.3 | 商业险起止时间 | 2024-10-10 00:00:00-2025-10-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2024-10-10 00:00:00-2025-10-10 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,121.3 |
发布日期:2024年12月12日,公告期限:一个工作日