中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看机动车保险服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):36,405.00
项目开始时间:2025-08-08 09:39:31
采购人联系方式:苗杰 157****点击查看7693
采购计划备案书/批准书编号:NZC2025-A03-XY-61028
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ032638,车牌蒙B3005警,第三方责任险(200万) | 1 | 项 |
2 | 长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ032638,车牌蒙B3005警,机动车损失保险 | 1 | 项 |
3 | 长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ032638,车牌蒙B3005警,车上人员责任险(驾驶人50万) | 1 | 项 |
4 | 长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ032638,车牌蒙B3005警,车上人员责任险(乘客3万*4) | 1 | 项 |
5 | 长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6195SJ032846,车牌蒙B3112警,第三方责任险(200万) | 1 | 项 |
6 | 长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6195SJ032846,车牌蒙B3112警,机动车损失保险 | 1 | 项 |
7 | 长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6195SJ032846,车牌蒙B3112警,车上人员责任险(驾驶人50万) | 1 | 项 |
8 | 长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6195SJ032846,车牌蒙B3112警,车上人员责任险(乘客3万*4) | 1 | 项 |
9 | 长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6190SJ036223,车牌蒙B5700警,第三方责任险(200万) | 1 | 项 |
10 | 长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6190SJ036223,车牌蒙B5700警,机动车损失保险 | 1 | 项 |
11 | 长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6190SJ036223,车牌蒙B5700警,车上人员责任险(驾驶人50万) | 1 | 项 |
12 | 长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6190SJ036223,车牌蒙B5700警,车上人员责任险(乘客3万*4) | 1 | 项 |
13 | **牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5977警,第三方责任险(200万) | 1 | 项 |
14 | **牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5977警,机动车损失保险 | 1 | 项 |
15 | **牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5977警,车上人员责任险(驾驶人50万) | 1 | 项 |
16 | **牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5977警,车上人员责任险(乘客3万*4) | 1 | 项 |
17 | **牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5977警,医保外医疗费用(三者5万) | 1 | 项 |
18 | **牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5977警,医保外医疗费用(驾驶员5万) | 1 | 项 |
19 | **牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5977警,医保外医疗费用(乘客3万*4) | 1 | 项 |
20 | **牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK2SB679957,车牌蒙B5662警,第三方责任险(200万) | 1 | 项 |
21 | **牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK2SB679957,车牌蒙B5662警,机动车损失保险 | 1 | 项 |
22 | **牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK2SB679957,车牌蒙B5662警,车上人员责任险(驾驶人50万) | 1 | 项 |
23 | **牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK2SB679957,车牌蒙B5662警,车上人员责任险(乘客3万*4) | 1 | 项 |
24 | **牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5662警,医保外医疗费用(三者5万) | 1 | 项 |
25 | **牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5662警,医保外医疗费用(驾驶员5万) | 1 | 项 |
26 | **牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5662警,医保外医疗费用(乘客3万*4) | 1 | 项 |
27 | 长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ035572,车牌蒙B5110警,第三方责任险(200万) | 1 | 项 |
28 | 长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ035572,车牌蒙B5110警,机动车损失保险 | 1 | 项 |
29 | 长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ035572,车牌蒙B5110警,车上人员责任险(驾驶人50万) | 1 | 项 |
30 | 长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ035572,车牌蒙B5110警,车上人员责任险(乘客3万*4) | 1 | 项 |
31 | 长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ036222,车牌蒙B5779警,第三方责任险(200万) | 1 | 项 |
32 | 长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ036222,车牌蒙B5779警,机动车损失保险 | 1 | 项 |
33 | 长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ036222,车牌蒙B5779警,车上人员责任险(驾驶人50万) | 1 | 项 |
34 | 长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ036222,车牌蒙B5779警,车上人员责任险(乘客3万*4) | 1 | 项 |
1 | 履约期限:1年 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:36271.49,大写(人民币):叁万陆仟贰佰柒拾壹元肆角玖分整。
长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ032638,车牌蒙B3005警,第三方责任险(200万) | 1 | 项 | 1,463.73 | 是 | |
长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ032638,车牌蒙B3005警,机动车损失保险 | 1 | 项 | 2,842.69 | 是 | |
长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ032638,车牌蒙B3005警,车上人员责任险(驾驶人50万) | 1 | 项 | 1,621.33 | 是 | |
长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ032638,车牌蒙B3005警,车上人员责任险(乘客3万*4) | 1 | 项 | 240.16 | 是 | |
长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6195SJ032846,车牌蒙B3112警,第三方责任险(200万) | 1 | 项 | 1,463.73 | 是 | |
长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6195SJ032846,车牌蒙B3112警,机动车损失保险 | 1 | 项 | 2,639.99 | 是 | |
长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6195SJ032846,车牌蒙B3112警,车上人员责任险(驾驶人50万) | 1 | 项 | 1,621.33 | 是 | |
长城牌CC1032QS22J皮卡车,车架号LGWDB6195SJ032846,车牌蒙B3112警,车上人员责任险(乘客3万*4) | 1 | 项 | 240.16 | 是 | |
长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6190SJ036223,车牌蒙B5700警,第三方责任险(200万) | 1 | 项 | 1,463.73 | 是 | |
长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6190SJ036223,车牌蒙B5700警,机动车损失保险 | 1 | 项 | 2,639.99 | 是 | |
长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6190SJ036223,车牌蒙B5700警,车上人员责任险(驾驶人50万) | 1 | 项 | 1,621.33 | 是 | |
长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6190SJ036223,车牌蒙B5700警,车上人员责任险(乘客3万*4) | 1 | 项 | 240.16 | 是 | |
**牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5977警,第三方责任险(200万) | 1 | 项 | 545.70 | 是 | |
**牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5977警,机动车损失保险 | 1 | 项 | 1,144.91 | 是 | |
**牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5977警,车上人员责任险(驾驶人50万) | 1 | 项 | 1,228.20 | 是 | |
**牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5977警,车上人员责任险(乘客3万*4) | 1 | 项 | 184.27 | 是 | |
**牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5977警,医保外医疗费用(三者5万) | 1 | 项 | 11.52 | 是 | |
**牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5977警,医保外医疗费用(驾驶员5万) | 1 | 项 | 2.10 | 是 | |
**牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5977警,医保外医疗费用(乘客3万*4) | 1 | 项 | 4.67 | 是 | |
**牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK2SB679957,车牌蒙B5662警,第三方责任险(200万) | 1 | 项 | 545.70 | 是 | |
**牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK2SB679957,车牌蒙B5662警,机动车损失保险 | 1 | 项 | 1,144.91 | 是 | |
**牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK2SB679957,车牌蒙B5662警,车上人员责任险(驾驶人50万) | 1 | 项 | 1,228.20 | 是 | |
**牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK2SB679957,车牌蒙B5662警,车上人员责任险(乘客3万*4) | 1 | 项 | 184.27 | 是 | |
**牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5662警,医保外医疗费用(三者5万) | 1 | 项 | 11.52 | 是 | |
**牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5662警,医保外医疗费用(驾驶员5万) | 1 | 项 | 2.10 | 是 | |
**牌BJ2030V64MBSG越野车,车架号LNBRCFBK4SB679958,车牌蒙B5662警,医保外医疗费用(乘客3万*4) | 1 | 项 | 4.67 | 是 | |
长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ035572,车牌蒙B5110警,第三方责任险(200万) | 1 | 项 | 1,463.73 | 是 | |
长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ035572,车牌蒙B5110警,机动车损失保险 | 1 | 项 | 2,639.99 | 是 | |
长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ035572,车牌蒙B5110警,车上人员责任险(驾驶人50万) | 1 | 项 | 1,621.33 | 是 | |
长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ035572,车牌蒙B5110警,车上人员责任险(乘客3万*4) | 1 | 项 | 240.16 | 是 | |
长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ036222,车牌蒙B5779警,第三方责任险(200万) | 1 | 项 | 1,463.73 | 是 | |
长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ036222,车牌蒙B5779警,机动车损失保险 | 1 | 项 | 2,639.99 | 是 | |
长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ036222,车牌蒙B5779警,车上人员责任险(驾驶人50万) | 1 | 项 | 1,621.33 | 是 | |
长城牌CC1033QS22J皮卡车,车架号LGWDB6199SJ036222,车牌蒙B5779警,车上人员责任险(乘客3万*4) | 1 | 项 | 240.16 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年08月08日