安华****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区_**市_**县****点击查看
联系方式:139****点击查看0944
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区**市**区西环办**大道西
联系方式:151****点击查看8866
主要标的:
1 | 临001508商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,927.96 | ¥1,927.96 | 0 |
2 | 临001842交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥714.45 | ¥714.45 | 0 |
3 | 临001473商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,927.96 | ¥1,927.96 | 0 |
4 | 临299066商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥2,262.72 | ¥2,262.72 | 0 |
5 | 临018340交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,301.10 | ¥1,301.10 | 0 |
6 | 临001465交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥714.45 | ¥714.45 | 0 |
7 | 临298462商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥2,262.72 | ¥2,262.72 | 0 |
8 | 临018340商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥2,262.72 | ¥2,262.72 | 0 |
9 | 临001502商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,927.96 | ¥1,927.96 | 0 |
10 | 临654623交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,631.64 | ¥1,631.64 | 0 |
11 | 临654623商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥2,262.72 | ¥2,262.72 | 0 |
12 | 临K01997商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥2,262.72 | ¥2,262.72 | 0 |
13 | 临K01997交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,358.64 | ¥1,358.64 | 0 |
14 | 临001502交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥714.45 | ¥714.45 | 0 |
15 | 临299066交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,703.88 | ¥1,703.88 | 0 |
16 | 临001508交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥714.45 | ¥714.45 | 0 |
17 | 临186436交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥2,757.60 | ¥2,757.60 | 0 |
18 | 临010182商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥3,122.54 | ¥3,122.54 | 0 |
19 | 临343301商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥4,154.76 | ¥4,154.76 | 0 |
20 | 临010182交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,464.48 | ¥1,464.48 | 0 |
21 | 临186436商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥4,615.93 | ¥4,615.93 | 0 |
22 | 临298462交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,703.88 | ¥1,703.88 | 0 |
23 | 临343301交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,271.28 | ¥1,271.28 | 0 |
24 | 临118452交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,683.30 | ¥1,683.30 | 0 |
25 | 临001842商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,927.96 | ¥1,927.96 | 0 |
26 | 临001473交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥714.45 | ¥714.45 | 0 |
27 | 临118452商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥2,262.72 | ¥2,262.72 | 0 |
28 | 临001465商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | ¥1,927.96 | ¥1,927.96 | 0 |
合同金额: 53,557.40元,大写(人民币):伍万叁仟伍佰伍拾柒元肆角
履约期限:2025年08月08日至2026年08月07日
履约地点:/
采购方式:电子卖场
2025年08月08日
2025年08月08日
无
合同附件:
****点击查看
2025年08月08日