关于绍兴市财政局财政专户资金竞争性存放项目(2024年第5期)的中标公告

关于绍兴市财政局财政专户资金竞争性存放项目(2024年第5期)的中标公告

发布于 2024-12-17
中国****分行
联系人联系人133个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉569人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1521条

立即监控


一、招标人名称: ****点击查看

二、招标项目名称: ****点击查看财政专户资金竞争性存放项目(2024年第5期)

三、招标项目编号: ****点击查看

四、招标项目内容:

****点击查看财政专户资金竞争性存放项目(2024年第5期),存期[3个月、6个月、12个月、24个月],计划招标规模2亿元、6亿元、9亿元、14亿元。

五、招标公告发布日期: 2024年12月03日

六、定标日期: 2024年12月17日

七、中标结果:

标项1:存款期限3个月

序号 投标银行 综合得分 其中:价格得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看 7.57 0.40 1.15
0.29
2 ****点击查看公司 7.08 0.40 1.45 0.27
3 ****点击查看公司****点击查看分行 6.33 0.40 1.15 0.23
4 ****点击查看银行****点击查看分行 5.94 0.40 1.15 0.22
5 ****点击查看公司**分行 4.91 0.40 1.35 0.18
6 ****点击查看银行****点击查看分行 4.70 0.40 1.15 0.18
7 ****点击查看公司**分行 4.51 0.40 1.35 0.16
8 ****点击查看公司**分行 4.32 0.40 1.35 0.17
9 ****点击查看公司**分行 4.17 0.40 1.35 0.15
10 ****点击查看公司**分行 4.11 0.40 1.35 0.15
11 合计


2.00


标项2:存款期限6个月

序号 投标银行 综合得分 其中:价格得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看 7.57 0.40 1.35 0.85
2 ****点击查看公司 7.08 0.40 1.65 0.80
3 ****点击查看公司****点击查看分行 6.33 0.40 1.35 0.70
4 ****点击查看银行****点击查看分行 5.94 0.40 1.35
0.67
5 ****点击查看公司**分行 4.91 0.40 1.55 0.55
6 ****点击查看银行****点击查看分行 4.70 0.40 1.35 0.53
7 ****点击查看公司**分行 4.51 0.40 1.55 0.50
8 ****点击查看公司**分行 4.32 0.40 1.55 0.49
9 ****点击查看公司**分行 4.17 0.40 1.55 0.46
10 ****点击查看公司**分行 4.11 0.40 1.55 0.45
11 合计


6.00


标项3:存款期限12个月

序号 投标银行 综合得分 其中:价格得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看 7.56 0.39 1.45 1.28
2 ****点击查看公司 7.07 0.39 1.85 1.19
3 ****点击查看公司****点击查看分行 6.32 0.39 1.45 1.06
4 ****点击查看银行****点击查看分行 5.93 0.39 1.45 1.00
5 ****点击查看公司**分行 4.90 0.39 1.65 0.83
6 ****点击查看银行****点击查看分行 4.69 0.39 1.45 0.79
7 ****点击查看公司**分行 4.50 0.39 1.65 0.75
8 ****点击查看公司**分行 4.31 0.39 1.65 0.73
9 ****点击查看公司**分行 4.16 0.39 1.65 0.69
10 ****点击查看公司**分行 4.10 0.39 1.65 0.68
11 合计


9.00


标项4:存款期限24个月

序号 投标银行 综合得分 其中:价格得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看 7.56 0.39 1.45 1.12
2 ****点击查看公司 7.07 0.39 2 1.05
3 ****点击查看公司****点击查看分行 6.32 0.39 1.45 0.93
4 ****点击查看银行****点击查看分行 5.93 0.39 1.45 0.88
5 ****点击查看公司**分行 4.90 0.39 1.7 0.72
6 ****点击查看银行****点击查看分行 4.69 0.39 1.45 0.70
7 ****点击查看公司**分行 4.50 0.39 1.7 0.66
8 ****点击查看公司**分行 4.31 0.39 1.7 0.64
9 ****点击查看公司**分行 4.16 0.39 1.8 0.61
10 ****点击查看公司**分行 4.10 0.39 1.8 0.60
11 ****点击查看**银行****点击查看公司**支行 3.43 0.39 2 0.50
12 ****点击查看**银行****点击查看公司 3.43 0.39 2 0.50
13 ****点击查看公司**分行 3.31 0.39 1.7 0.48
14 ****点击查看公司**分行 3.16 0.39 1.8 0.47
15 ****点击查看公司**分行 2.83 0.39 2 0.41
16 ****点击查看银行****点击查看分行 2.72 0.39 2 0.40
17 ****点击查看公司**分行 2.57 0.39 1.7 0.38
18 ****点击查看银行****点击查看分行 2.55 0.39 1.7 0.38
19 ****点击查看公司**分行 2.54 0.39 1.7 0.37
20 ****点击查看银行****点击查看分行 2.52 0.39 1.7 0.38
21 ****点击查看银行****点击查看公司沥海支行 2.37 0.39 2 0.34
22 ****点击查看公司**分行 2.35 0.39 1.8 0.35
23 ****点击查看银行****点击查看分行 2.23 0.39 1.7 0.32
24 ****点击查看公司**分行 2.16 0.39 2 0.31
25 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看小微企业专营支行 1.89 0.21 1.95 0.27
26 ****点击查看公司**分行 1.52 0.39 2 0.23
27 合计


14.00


八、联系方式:

1、招标代理机构名称: ****点击查看

联系人: 陶昕

联系电话: ****点击查看9729

传真: /

地址: /




附件(1)
附件:绍兴市财政局财政专户资金竞争性存放项目(2024年第5期)的中标结果.xls
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年金融类项目共招标过 30 次; 共合作金融供应商 11
上次中标企业上次中标企业: 绍兴****公司
查看完整分析
核心业务: 金融服务, 中标 77次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 77次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 15300.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 10 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
中国****分行紧密
核心业务: 金融服务, 中标 16 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 16 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 0.0
中国****分行较弱
核心业务: 金融服务, 中标 35 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 34 次, 占比 97.14%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 0.0
绍兴****公司一般
核心业务: 金融服务, 中标 28 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 28 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 6.46
关键词