招商****支行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标人名称: ****点击查看
二、招标项目名称: 2025年(第三期)**市公款竞****点击查看银行项目
三、招标项目编号: ****点击查看
四、招标项目内容:
2025年(第三期)**市公款竞****点击查看银行项目,存期[3个月、6个月、12个月、12个月、12个月],计划招标规模0.53亿元、0.61亿元、1.4亿元、4.2亿元、0.05亿元。
五、招标公告发布日期: 2025年06月24日
六、定标日期: 2025年07月17日
七、中标结果:
标项1:存款期限3个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | ****点击查看 | 96.30 | 10.00 | 1.00 | 0.34 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 94.41 | 10.00 | 1.00 | 0.19 |
3 | 合计 | 0.53 |
标项2:存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 96.60 | 10.00 | 1.20 | 0.38 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 93.58 | 10.00 | 1.20 | 0.19 |
3 | ****点击查看公司****点击查看科技支行 | 92.53 | 10.00 | 1.20 | 0.04 |
4 | 合计 | 0.61 |
标项3:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 95.92 | 8.67 | 1.30 | 0.57 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 93.79 | 7.33 | 1.10 | 0.38 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 90.74 | 10.00 | 1.50 | 0.26 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 89.61 | 10.00 | 1.50 | 0.19 |
5 | 合计 | 1.40 |
标项4:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 92.09 | 8.13 | 1.30 | 1.14 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 88.55 | 10.00 | 1.60 | 0.95 |
3 | ****点击查看公司**支行 | 88.40 | 7.50 | 1.20 | 0.76 |
4 | ****点击查看公司**支行 | 87.92 | 10.00 | 1.60 | 0.57 |
5 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 86.97 | 7.50 | 1.20 | 0.38 |
6 | ****点击查看银行**市支行 | 86.60 | 8.13 | 1.30 | 0.21 |
7 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 85.16 | 8.75 | 1.40 | 0.19 |
8 | 合计 | 4.20 |
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | ****点击查看公司**支行 | 94.87 | 8.46 | 1.10 | 0.05 |
2 | 合计 | 0.05 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: ****点击查看
联系人: 钱**
联系电话: 0573-****点击查看1736
传真: /
地址: **市胜利路380号