序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ****点击查看 | **市**街199.****点击查看.205号房屋出租 | **市**街201.****点击查看.205号 | 308.92平方米 | / | 流标 |
2 | ZY-Z2:2025-0427 | **市白头镇天竺街1号1栋1层房屋 | **市白头镇天竺北街2、4、6号1层 | 69.46平方米 | / | 流标 |
3 | ZY-Z2:2025-0428 | **市**镇蜀州北路58号3栋2层办公房屋 | **市**镇蜀州北路58号3栋2层 | 113平方米 | / | 流标 |
4 | ZY-Z2:2025-0429 | **市**镇蜀州北路58号商业房屋 | **市**街道蜀州北路62、64、64附1、64附2、64附3、64附4、64附5号 | 220平方米 | / | 流标 |
5 | ZY-Z2:2025-0430 | **市彭庙**192、194号1层房屋 | **市彭庙**192、194号 | 49.35平方米 | / | 流标 |
公示期自2025年09月26日至2025年09月30日。
业主方联系电话:028-****点击查看2696
成****点击查看服务中心:028-****点击查看7887