南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看社区水利基础设施建设工程)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 15.60 | 15.60 | 16.20 | 15.20 | 12.60 | 15.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 15.30 | 16.00 | 16.20 | 15.20 | 12.90 | 15.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 15.50 | 15.40 | 13.00 | 15.20 | 15.80 | 14.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ****点击查看公司 | 15.40 | 16.00 | 14.20 | 15.60 | 13.10 | 14.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | **县水利电力****点击查看公司 | 15.30 | 15.50 | 14.40 | 14.70 | 13.20 | 14.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ****点击查看公司 | 15.60 | 15.80 | 13.00 | 15.20 | 13.40 | 14.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ****点击查看**公司 | 15.30 | 15.40 | 13.20 | 15.40 | 15.90 | 15.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | **金****点击查看公司 | 15.30 | 15.80 | 13.00 | 15.50 | 13.10 | 14.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ****点击查看**公司 | 15.10 | 15.20 | 12.80 | 14.80 | 13.70 | 14.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ****点击查看公司 | 15.40 | 15.80 | 13.00 | 15.40 | 13.20 | 14.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ****点击查看**公司 | 13.20 | 14.10 | 13.20 | 12.60 | 13.60 | 13.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看271.58 | 76.00 | 15.04 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 97.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看214.33 | 75.85 | 15.12 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看059.00 | 75.87 | 14.98 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看742.70 | 75.92 | 14.86 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | **县水利电力****点击查看公司 | ****点击查看854.82 | 75.97 | 14.62 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ****点击查看公司 | ****点击查看705.35 | 75.92 | 14.60 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看512.14 | 75.32 | 15.04 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | **金****点击查看公司 | ****点击查看628.33 | 75.62 | 14.54 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看383.77 | 75.67 | 14.32 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ****点击查看公司 | ****点击查看569.62 | 75.32 | 14.56 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看260.07 | 75.94 | 13.34 | 3.00 | 0.0 | 2.00 | 94.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2025年01月02日起,至2025年01月07日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:****点击查看,电话:025-****点击查看2790。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:****点击查看水务局,电话:025-****点击查看6384。 |