
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
截至2024****点击查看政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资**排 | 其中:债券资**排 | |||||
2019****点击查看医院建设专项债券(六期)-2019****点击查看政府专项债券(八十六期) | ****点击查看 | 其他自平衡专项债券 | 0.8 | 2019/6/4 | 3.58 | 7年 | 固定资产 | 8.5413 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.21 | **县基层医疗卫生设施****点击查看人民医院**工程 |
2020****点击查看医院建设专项债券(一期)-2020****点击查看政府专项债券(二十一期) | 160562 | 其他自平衡专项债券 | 1.4 | 2020/1/3 | 3.31 | 7年 | 固定资产 | 6.9163 | 1.4 | 1.04 | 1.4 | 0 | ****点击查看医院**工程 |
2020年**省公共卫生防疫体系建设专项1期-2020****点击查看政府专项债券(五十七期) | ****点击查看188 | 其他自平衡专项债券 | 1.1 | 2020/2/28 | 3.08 | 7年 | 固定资产 | 6.9163 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | ****点击查看医院**工程 |
2021年**省社会事业专项债券(九期)-2021****点击查看政府专项债券(四十六期) | ****点击查看191 | 其他自平衡专项债券 | 0.65 | 2021/11/9 | 3.17 | 7年 | 固定资产 | 6.9163 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0 | ****点击查看医院**工程 |
2021年**省社会事业专项债券(一期)-2021****点击查看政府专项债券(二十一期) | 173730 | 其他自平衡专项债券 | 1.5 | 2021/6/10 | 3.34 | 7年 | 固定资产 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | ****点击查看医院**工程、**县基层医疗卫生设施提升项目专项债券 |
2022年**省城乡基础设施建设专项债券(十五期)-2022****点击查看政府专项债券(七十一期) | ****点击查看776 | 其他自平衡专项债券 | 0.32 | 2022/10/17 | 2.88 | 10年 | 固定资产 | 0.75 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | **县农村应急医疗救治及基础设施建设项目 |
2022年**省社会事业和交通基础设施专项债券(一期)—2022****点击查看政府专项债券(四十五期) | ****点击查看124 | 其他自平衡专项债券 | 0.45 | 2022/6/13 | 2.91 | 10年 | 固定资产 | 4.02 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | **县基层医疗卫生服务能力提升建设项目 |
2022年**省城乡基础设施建设专项债券(十五期)-2022****点击查看政府专项债券(七十一期) | ****点击查看776 | 其他自平衡专项债券 | 0.45 | 2022/10/17 | 2.88 | 10年 | 固定资产 | 4.02 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | **县基层医疗卫生服务能力提升建设项目 |
2023年**省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2023****点击查看政府专项债券(三期) | ****点击查看067 | 其他自平衡专项债券 | 0.2 | 2023/1/17 | 2.98 | 10年 | 固定资产 | 4.02 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | **县基层医疗卫生服务能力提升建设项目 |
2023年**省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2023****点击查看政府专项债券(三期) | ****点击查看067 | 其他自平衡专项债券 | 0.13 | 2023/1/17 | 2.98 | 10年 | 固定资产 | 0.75 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | **县应急医疗救治及基础设施建设项目 |
2023年**省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2023****点击查看政府专项债券(十七期) | ****点击查看325 | 其他自平衡专项债券 | 0.23 | 2023/3/31 | 3.17 | 20年 | 固定资产 | 3.5 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | ****点击查看医院新院区改扩建项目 |
2023年**省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2023****点击查看政府专项债券(十七期) | ****点击查看325 | 其他自平衡专项债券 | 0.1 | 2023/3/31 | 3.17 | 20年 | 固定资产 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | **县公共卫生服务能力提升建设项目 |
2024****点击查看政府专项债券(二十三期) | ****点击查看833 | 其他领域专项债券 | 0.2 | 2024/8/29 | 2.38 | 20年 | 固定资产 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | ****点击查看医院建设项目 |
****点击查看
2025年6月16日