中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | 2207-440106-05-01-895847;2310-440106-04-01-266388;2212-440205-25-01-630534 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看教师教育楼建设项目;****点击查看教师教育楼建设项目增建地下室(地下室2);广****点击查看救援中心项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看教师教育楼建设项目、****点击查看石牌校园教师教育楼建设项目地下室2、广****点击查看救援中心项目工程保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看教师教育楼建设项目、****点击查看石牌校园教师教育楼建设项目地下室2、广****点击查看救援中心项目工程保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看教师教育楼建设项目、****点击查看石牌校园教师教育楼建设项目地下室2、广****点击查看救援中心项目工程保险中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月12日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看412249C | 1 | 161.032428(万元) | 招标文件无要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 朱杰勇 | 资质资格:招标文件无要求 业绩:招标文件无要求 | ||||||||||||||||||||||||
中国人寿****点击查看公司****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看298220U | 2 | 161.032428(万元) | 招标文件无要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 邓少琳 | 资质资格:招标文件无要求 业绩:招标文件无要求 | ||||||||||||||||||||||||
鼎和****点击查看公司****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看306578E | 3 | 169.084000(万元) | 招标文件无要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 易亮 | 资质资格:招标文件无要求 业绩:招标文件无要求 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看管理局 | 联系地址 | **市**区**大道西108号奥园大厦12楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 喻工 | 联系电话 | 020-****点击查看0845 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看管理局 | 联系电话 | 020-****点击查看0864 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区**大道西108号奥园大厦12楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月15日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月18日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |