中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看机动车保险服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):39,399.20
项目开始时间:2025-05-28 09:31:16
采购人联系方式:陈金生 155****点击查看1708
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2025]11841
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 蒙O1771警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
2 | 蒙O3024警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
3 | 蒙O2023警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
4 | 蒙O0558警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
5 | 蒙O2028警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
6 | 蒙O0560警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
7 | 蒙O1999警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
8 | 蒙O2086警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
9 | 蒙O0977警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
10 | 蒙O2550警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
11 | 蒙O2566警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
12 | 蒙O2588警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
13 | 蒙O2575警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
14 | 蒙O2555警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
15 | 蒙O2515警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
16 | 蒙O2523警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
17 | 蒙O2598警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
18 | 蒙O1288警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
19 | 蒙AT654H 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
20 | 蒙O2151警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
21 | 蒙O2083警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
22 | 蒙O2221警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
23 | 蒙O2081警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:39399.20,大写(人民币):叁万玖仟叁佰玖拾玖元贰角。
蒙O1771警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,210.60 | 是 | |
蒙O3024警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,181.72 | 是 | |
蒙O2023警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,836.86 | 是 | |
蒙O0558警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,155.93 | 是 | |
蒙O2028警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,836.86 | 是 | |
蒙O0560警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,468.36 | 是 | |
蒙O1999警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,949.84 | 是 | |
蒙O2086警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,357.72 | 是 | |
蒙O0977警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,181.72 | 是 | |
蒙O2550警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,218.89 | 是 | |
蒙O2566警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,218.89 | 是 | |
蒙O2588警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,313.89 | 是 | |
蒙O2575警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,367.66 | 是 | |
蒙O2555警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,218.89 | 是 | |
蒙O2515警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,367.66 | 是 | |
蒙O2523警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,218.89 | 是 | |
蒙O2598警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 2,100.68 | 是 | |
蒙O1288警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 2,000.97 | 是 | |
蒙AT654H 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 2,244.00 | 是 | |
蒙O2151警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,404.64 | 是 | |
蒙O2083警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 1,729.61 | 是 | |
蒙O2221警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 2,644.97 | 是 | |
蒙O2081警 交强.车损.三者200万.司机和乘客各10万 | 1 | 辆 | 5,169.95 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年05月28日